Incheon · A LUA HOJE
Incheon: a Lua hoje
1 de novembro de 2026 · Horário Padrão da Coreia
Gibosa minguante
Cerca de 58 % do disco lunar aparente está iluminado. A fase é a mesma em todo o mundo no mesmo instante, mas os horários de nascer e pôr e a posição no céu dependem do local.
Janela de observação astronômica
Entre aproximadamente 01:00 e 09:00, a Lua está relativamente alta em direção ao sudeste.
A altura máxima é de cerca de 71°. Tempo, edifícios, relevo e névoa não são considerados.
Consultar localização e tempo atuaisIncheon: nascer e pôr da Lua em novembro
Horário local de Incheon (Horário Padrão da Coreia). Cada linha mostra o nascer e o pôr que ocorrem naquela data; perto da lua cheia, um pôr pode corresponder à Lua que nasceu na noite anterior. Um traço indica que não há nascer ou pôr naquele dia.
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Trânsito (altura) | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 23:18 · NE 64° | 13:15 · NO 299° | 05:45 (76°) | 58% | |
| 🌗 Quarto minguante 05:28 | — | 13:51 · O 292° | 06:40 (71°) | 47% |
| 00:30 · L 71° | 14:21 · O 285° | 07:31 (66°) | 36% | |
| 01:38 · L 78° | 14:48 · O 277° | 08:19 (60°) | 26% | |
| 02:44 · L 87° | 15:13 · O 269° | 09:04 (53°) | 17% | |
| 03:48 · L 95° | 15:37 · O 262° | 09:47 (47°) | 10% | |
| 04:52 · L 102° | 16:02 · O 254° | 10:31 (41°) | 5% | |
| 05:55 · L 109° | 16:30 · O 248° | 11:16 (35°) | 2% | |
| 🌑 Lua nova 16:02 | 06:59 · SE 116° | 17:01 · SO 242° | 12:03 (31°) | 0% |
| 08:02 · SE 121° | 17:37 · SO 238° | 12:52 (27°) | 1% | |
| 09:03 · SE 124° | 18:20 · SO 235° | 13:43 (25°) | 3% | |
| 10:00 · SE 126° | 19:09 · SO 234° | 14:34 (24°) | 8% | |
| 10:50 · SE 126° | 20:03 · SO 235° | 15:26 (25°) | 13% | |
| 11:34 · SE 123° | 21:01 · SO 238° | 16:16 (26°) | 20% | |
| 12:11 · SE 120° | 22:01 · SO 242° | 17:03 (29°) | 28% | |
| 12:43 · SE 115° | 23:02 · O 248° | 17:49 (33°) | 37% | |
| 🌓 Quarto crescente 20:48 | 13:10 · L 109° | — | 18:33 (38°) | 47% |
| 13:35 · L 102° | 00:03 · O 254° | 19:15 (44°) | 56% | |
| 13:59 · L 95° | 01:04 · O 261° | 19:58 (50°) | 66% | |
| 14:24 · L 87° | 02:06 · O 269° | 20:42 (56°) | 76% | |
| 14:49 · L 79° | 03:11 · O 277° | 21:29 (63°) | 84% | |
| 15:18 · L 71° | 04:19 · O 285° | 22:19 (69°) | 91% | |
| 15:53 · NE 64° | 05:32 · NO 293° | 23:15 (74°) | 97% | |
| 🌕 Lua cheia 23:54 | 16:36 · NE 59° | 06:48 · NO 299° | — | 99% |
| 17:30 · NE 55° | 08:05 · NO 304° | 00:17 (78°) | 99% | |
| 18:35 · NE 55° | 09:17 · NO 306° | 01:22 (80°) | 97% | |
| 19:48 · NE 57° | 10:19 · NO 304° | 02:29 (80°) | 91% | |
| 21:05 · NE 62° | 11:10 · NO 300° | 03:34 (77°) | 83% | |
| 22:19 · L 69° | 11:50 · NO 294° | 04:33 (73°) | 73% | |
| 23:30 · L 76° | 12:23 · O 287° | 05:27 (67°) | 63% |
Fase, fração iluminada e detalhes da data
A Lua ao redor do mundoCompare a mesma Lua de diferentes cidades
