इंचियोन · आज का चंद्रमा
इंचियोन: आज का चंद्रमा
1 नवंबर 2026 · कोरियाई मानक समय
घटता उभरा चाँद
दिखाई देने वाले चंद्र बिंब का लगभग 58% भाग प्रकाशित है। एक ही क्षण में चंद्र कला दुनिया भर में समान होती है, जबकि उदय-अस्त का समय और आकाश में स्थिति स्थान पर निर्भर करते हैं।
प्रकाशित भाग
58%
चंद्रोदय
23:18
चंद्रास्त
13:15
खगोलीय आधार पर अवलोकन का समय
लगभग 01:00–09:00 के बीच चंद्रमा दक्षिण-पूर्व दिशा में अपेक्षाकृत ऊँचा होता है।
अधिकतम ऊँचाई लगभग 71° है। मौसम, इमारतें, भूभाग और धुंध शामिल नहीं हैं।
वर्तमान स्थान और मौसम देखेंइंचियोन: नवंबर में चंद्रोदय और चंद्रास्त
इंचियोन: स्थानीय समय (कोरियाई मानक समय)। हर पंक्ति में उस तारीख़ को होने वाला चंद्रोदय और चंद्रास्त है, इसलिए पूर्णिमा के आसपास चंद्रास्त पिछली शाम उदित चंद्रमा का हो सकता है। डैश का अर्थ है कि उस दिन चंद्रोदय या चंद्रास्त नहीं है।
| तारीख़ | चंद्रोदय | चंद्रास्त | पारगमन (ऊँचाई) | प्रकाशित भाग |
|---|---|---|---|---|
| 23:18 · उपू 64° | 13:15 · उप 299° | 05:45 (76°) | 58% | |
| 🌗 अंतिम चतुर्थांश 05:28 | — | 13:51 · प 292° | 06:40 (71°) | 47% |
| 00:30 · पू 71° | 14:21 · प 285° | 07:31 (66°) | 36% | |
| 01:38 · पू 78° | 14:48 · प 277° | 08:19 (60°) | 26% | |
| 02:44 · पू 87° | 15:13 · प 269° | 09:04 (53°) | 17% | |
| 03:48 · पू 95° | 15:37 · प 262° | 09:47 (47°) | 10% | |
| 04:52 · पू 102° | 16:02 · प 254° | 10:31 (41°) | 5% | |
| 05:55 · पू 109° | 16:30 · प 248° | 11:16 (35°) | 2% | |
| 🌑 अमावस्या 16:02 | 06:59 · दपू 116° | 17:01 · दप 242° | 12:03 (31°) | 0% |
| 08:02 · दपू 121° | 17:37 · दप 238° | 12:52 (27°) | 1% | |
| 09:03 · दपू 124° | 18:20 · दप 235° | 13:43 (25°) | 3% | |
| 10:00 · दपू 126° | 19:09 · दप 234° | 14:34 (24°) | 8% | |
| 10:50 · दपू 126° | 20:03 · दप 235° | 15:26 (25°) | 13% | |
| 11:34 · दपू 123° | 21:01 · दप 238° | 16:16 (26°) | 20% | |
| 12:11 · दपू 120° | 22:01 · दप 242° | 17:03 (29°) | 28% | |
| 12:43 · दपू 115° | 23:02 · प 248° | 17:49 (33°) | 37% | |
| 🌓 प्रथम चतुर्थांश 20:48 | 13:10 · पू 109° | — | 18:33 (38°) | 47% |
| 13:35 · पू 102° | 00:03 · प 254° | 19:15 (44°) | 56% | |
| 13:59 · पू 95° | 01:04 · प 261° | 19:58 (50°) | 66% | |
| 14:24 · पू 87° | 02:06 · प 269° | 20:42 (56°) | 76% | |
| 14:49 · पू 79° | 03:11 · प 277° | 21:29 (63°) | 84% | |
| 15:18 · पू 71° | 04:19 · प 285° | 22:19 (69°) | 91% | |
| 15:53 · उपू 64° | 05:32 · उप 293° | 23:15 (74°) | 97% | |
| 🌕 पूर्णिमा 23:54 | 16:36 · उपू 59° | 06:48 · उप 299° | — | 99% |
| 17:30 · उपू 55° | 08:05 · उप 304° | 00:17 (78°) | 99% | |
| 18:35 · उपू 55° | 09:17 · उप 306° | 01:22 (80°) | 97% | |
| 19:48 · उपू 57° | 10:19 · उप 304° | 02:29 (80°) | 91% | |
| 21:05 · उपू 62° | 11:10 · उप 300° | 03:34 (77°) | 83% | |
| 22:19 · पू 69° | 11:50 · उप 294° | 04:33 (73°) | 73% | |
| 23:30 · पू 76° | 12:23 · प 287° | 05:27 (67°) | 63% |
चंद्र कला, प्रकाशित भाग और तारीख़ का विवरण
दुनिया भर का चाँदअलग-अलग शहरों से उसी चंद्रमा की तुलना करें
