Incheon · MÅNEN I DAG
Månen i dag i Incheon
1. november 2026 · Koreansk normaltid
Aftagende måne
Omkring 58 % af den synlige måneskive er belyst. Månefasen er den samme over hele verden på samme tidspunkt, mens tiderne for opgang og nedgang og placeringen på himlen afhænger af stedet.
Belyst andel
58%
Måneopgang
23.18
Månenedgang
13.15
Astronomisk observationsvindue
Omkring 01.00–09.00 står månen forholdsvis højt mod sydøst.
Den største højde er omkring 71°. Vejr, bygninger, terræn og dis er ikke medregnet.
Tjek nuværende placering og vejrIncheon: måneopgang og månenedgang i november
Lokal tid for Incheon (Koreansk normaltid). Hver række viser opgang og nedgang på den pågældende dato, så nær fuldmåne kan en nedgang høre til månen, der stod op aftenen før. En streg betyder, at der ikke er opgang eller nedgang den dag.
| Dato | Måneopgang | Månenedgang | Kulmination (højde) | Belyst andel |
|---|---|---|---|---|
| 23.18 · NØ 64° | 13.15 · NV 299° | 05.45 (76°) | 58% | |
| 🌗 Sidste kvarter 05.28 | — | 13.51 · V 292° | 06.40 (71°) | 47% |
| 00.30 · Ø 71° | 14.21 · V 285° | 07.31 (66°) | 36% | |
| 01.38 · Ø 78° | 14.48 · V 277° | 08.19 (60°) | 26% | |
| 02.44 · Ø 87° | 15.13 · V 269° | 09.04 (53°) | 17% | |
| 03.48 · Ø 95° | 15.37 · V 262° | 09.47 (47°) | 10% | |
| 04.52 · Ø 102° | 16.02 · V 254° | 10.31 (41°) | 5% | |
| 05.55 · Ø 109° | 16.30 · V 248° | 11.16 (35°) | 2% | |
| 🌑 Nymåne 16.02 | 06.59 · SØ 116° | 17.01 · SV 242° | 12.03 (31°) | 0% |
| 08.02 · SØ 121° | 17.37 · SV 238° | 12.52 (27°) | 1% | |
| 09.03 · SØ 124° | 18.20 · SV 235° | 13.43 (25°) | 3% | |
| 10.00 · SØ 126° | 19.09 · SV 234° | 14.34 (24°) | 8% | |
| 10.50 · SØ 126° | 20.03 · SV 235° | 15.26 (25°) | 13% | |
| 11.34 · SØ 123° | 21.01 · SV 238° | 16.16 (26°) | 20% | |
| 12.11 · SØ 120° | 22.01 · SV 242° | 17.03 (29°) | 28% | |
| 12.43 · SØ 115° | 23.02 · V 248° | 17.49 (33°) | 37% | |
| 🌓 Første kvarter 20.48 | 13.10 · Ø 109° | — | 18.33 (38°) | 47% |
| 13.35 · Ø 102° | 00.03 · V 254° | 19.15 (44°) | 56% | |
| 13.59 · Ø 95° | 01.04 · V 261° | 19.58 (50°) | 66% | |
| 14.24 · Ø 87° | 02.06 · V 269° | 20.42 (56°) | 76% | |
| 14.49 · Ø 79° | 03.11 · V 277° | 21.29 (63°) | 84% | |
| 15.18 · Ø 71° | 04.19 · V 285° | 22.19 (69°) | 91% | |
| 15.53 · NØ 64° | 05.32 · NV 293° | 23.15 (74°) | 97% | |
| 🌕 Fuldmåne 23.54 | 16.36 · NØ 59° | 06.48 · NV 299° | — | 99% |
| 17.30 · NØ 55° | 08.05 · NV 304° | 00.17 (78°) | 99% | |
| 18.35 · NØ 55° | 09.17 · NV 306° | 01.22 (80°) | 97% | |
| 19.48 · NØ 57° | 10.19 · NV 304° | 02.29 (80°) | 91% | |
| 21.05 · NØ 62° | 11.10 · NV 300° | 03.34 (77°) | 83% | |
| 22.19 · Ø 69° | 11.50 · NV 294° | 04.33 (73°) | 73% | |
| 23.30 · Ø 76° | 12.23 · V 287° | 05.27 (67°) | 63% |
Fase, belyst andel og oplysninger om datoen
Månen verden rundtSammenlign den samme måne fra forskellige byer
