Inczon · KSIĘŻYC DZIŚ
Inczon: Księżyc dziś
1 listopada 2026 · Korea (czas standardowy)
Ubywający Księżyc garbaty
Około 58 % widocznej tarczy Księżyca jest oświetlone. W tej samej chwili faza jest taka sama na całym świecie, a godziny wschodu i zachodu oraz położenie na niebie zależą od miejsca.
Astronomiczny przedział obserwacji
Między 01:00 a 09:00 Księżyc znajduje się stosunkowo wysoko na południowym wschodzie.
Maksymalna wysokość wynosi około 71°. Pogoda, budynki, ukształtowanie terenu i zamglenie nie są uwzględnione.
Sprawdź aktualną lokalizację i pogodęInczon: wschód i zachód Księżyca — listopad
Inczon: czas lokalny (Korea (czas standardowy)). Każdy wiersz podaje wschód i zachód przypadające na daną datę, więc w pobliżu pełni zachód może dotyczyć Księżyca, który wzeszedł poprzedniego wieczoru. Kreska oznacza brak wschodu lub zachodu danego dnia.
| Data | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Górowanie (wysokość) | Oświetlenie |
|---|---|---|---|---|
| 23:18 · NE 64° | 13:15 · NW 299° | 05:45 (76°) | 58% | |
| 🌗 Ostatnia kwadra 05:28 | — | 13:51 · W 292° | 06:40 (71°) | 47% |
| 00:30 · E 71° | 14:21 · W 285° | 07:31 (66°) | 36% | |
| 01:38 · E 78° | 14:48 · W 277° | 08:19 (60°) | 26% | |
| 02:44 · E 87° | 15:13 · W 269° | 09:04 (53°) | 17% | |
| 03:48 · E 95° | 15:37 · W 262° | 09:47 (47°) | 10% | |
| 04:52 · E 102° | 16:02 · W 254° | 10:31 (41°) | 5% | |
| 05:55 · E 109° | 16:30 · W 248° | 11:16 (35°) | 2% | |
| 🌑 Nów 16:02 | 06:59 · SE 116° | 17:01 · SW 242° | 12:03 (31°) | 0% |
| 08:02 · SE 121° | 17:37 · SW 238° | 12:52 (27°) | 1% | |
| 09:03 · SE 124° | 18:20 · SW 235° | 13:43 (25°) | 3% | |
| 10:00 · SE 126° | 19:09 · SW 234° | 14:34 (24°) | 8% | |
| 10:50 · SE 126° | 20:03 · SW 235° | 15:26 (25°) | 13% | |
| 11:34 · SE 123° | 21:01 · SW 238° | 16:16 (26°) | 20% | |
| 12:11 · SE 120° | 22:01 · SW 242° | 17:03 (29°) | 28% | |
| 12:43 · SE 115° | 23:02 · W 248° | 17:49 (33°) | 37% | |
| 🌓 Pierwsza kwadra 20:48 | 13:10 · E 109° | — | 18:33 (38°) | 47% |
| 13:35 · E 102° | 00:03 · W 254° | 19:15 (44°) | 56% | |
| 13:59 · E 95° | 01:04 · W 261° | 19:58 (50°) | 66% | |
| 14:24 · E 87° | 02:06 · W 269° | 20:42 (56°) | 76% | |
| 14:49 · E 79° | 03:11 · W 277° | 21:29 (63°) | 84% | |
| 15:18 · E 71° | 04:19 · W 285° | 22:19 (69°) | 91% | |
| 15:53 · NE 64° | 05:32 · NW 293° | 23:15 (74°) | 97% | |
| 🌕 Pełnia 23:54 | 16:36 · NE 59° | 06:48 · NW 299° | — | 99% |
| 17:30 · NE 55° | 08:05 · NW 304° | 00:17 (78°) | 99% | |
| 18:35 · NE 55° | 09:17 · NW 306° | 01:22 (80°) | 97% | |
| 19:48 · NE 57° | 10:19 · NW 304° | 02:29 (80°) | 91% | |
| 21:05 · NE 62° | 11:10 · NW 300° | 03:34 (77°) | 83% | |
| 22:19 · E 69° | 11:50 · NW 294° | 04:33 (73°) | 73% | |
| 23:30 · E 76° | 12:23 · W 287° | 05:27 (67°) | 63% |
Faza, oświetlona część i informacje o dacie
Księżyc na całym świeciePorównaj ten sam Księżyc z różnych miast
