Incheon · LUNA OGGI
Incheon: la Luna oggi
1 novembre 2026 · Ora standard coreana
Gibbosa calante
Circa il 58 % del disco lunare apparente è illuminato. La fase è la stessa in tutto il mondo nello stesso istante, mentre gli orari di sorgere e tramonto e la posizione nel cielo dipendono dal luogo.
Finestra di osservazione astronomica
Indicativamente tra 01:00 e 09:00, la Luna è relativamente alta verso sud-est.
L’altezza massima è di circa 71°. Meteo, edifici, terreno e foschia non sono considerati.
Controlla posizione e meteo attualiIncheon: sorgere e tramonto della Luna nel mese di novembre
Ora locale di Incheon (Ora standard coreana). Ogni riga indica il sorgere e il tramonto che avvengono in quella data: vicino alla luna piena, un tramonto può quindi riferirsi alla Luna sorta la sera precedente. Un trattino indica che quel giorno non c’è sorgere o tramonto.
| Data | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Transito (altezza) | Illuminazione |
|---|---|---|---|---|
| 23:18 · NE 64° | 13:15 · NO 299° | 05:45 (76°) | 58% | |
| 🌗 Ultimo quarto 05:28 | — | 13:51 · O 292° | 06:40 (71°) | 47% |
| 00:30 · E 71° | 14:21 · O 285° | 07:31 (66°) | 36% | |
| 01:38 · E 78° | 14:48 · O 277° | 08:19 (60°) | 26% | |
| 02:44 · E 87° | 15:13 · O 269° | 09:04 (53°) | 17% | |
| 03:48 · E 95° | 15:37 · O 262° | 09:47 (47°) | 10% | |
| 04:52 · E 102° | 16:02 · O 254° | 10:31 (41°) | 5% | |
| 05:55 · E 109° | 16:30 · O 248° | 11:16 (35°) | 2% | |
| 🌑 Luna nuova 16:02 | 06:59 · SE 116° | 17:01 · SO 242° | 12:03 (31°) | 0% |
| 08:02 · SE 121° | 17:37 · SO 238° | 12:52 (27°) | 1% | |
| 09:03 · SE 124° | 18:20 · SO 235° | 13:43 (25°) | 3% | |
| 10:00 · SE 126° | 19:09 · SO 234° | 14:34 (24°) | 8% | |
| 10:50 · SE 126° | 20:03 · SO 235° | 15:26 (25°) | 13% | |
| 11:34 · SE 123° | 21:01 · SO 238° | 16:16 (26°) | 20% | |
| 12:11 · SE 120° | 22:01 · SO 242° | 17:03 (29°) | 28% | |
| 12:43 · SE 115° | 23:02 · O 248° | 17:49 (33°) | 37% | |
| 🌓 Primo quarto 20:48 | 13:10 · E 109° | — | 18:33 (38°) | 47% |
| 13:35 · E 102° | 00:03 · O 254° | 19:15 (44°) | 56% | |
| 13:59 · E 95° | 01:04 · O 261° | 19:58 (50°) | 66% | |
| 14:24 · E 87° | 02:06 · O 269° | 20:42 (56°) | 76% | |
| 14:49 · E 79° | 03:11 · O 277° | 21:29 (63°) | 84% | |
| 15:18 · E 71° | 04:19 · O 285° | 22:19 (69°) | 91% | |
| 15:53 · NE 64° | 05:32 · NO 293° | 23:15 (74°) | 97% | |
| 🌕 Luna piena 23:54 | 16:36 · NE 59° | 06:48 · NO 299° | — | 99% |
| 17:30 · NE 55° | 08:05 · NO 304° | 00:17 (78°) | 99% | |
| 18:35 · NE 55° | 09:17 · NO 306° | 01:22 (80°) | 97% | |
| 19:48 · NE 57° | 10:19 · NO 304° | 02:29 (80°) | 91% | |
| 21:05 · NE 62° | 11:10 · NO 300° | 03:34 (77°) | 83% | |
| 22:19 · E 69° | 11:50 · NO 294° | 04:33 (73°) | 73% | |
| 23:30 · E 76° | 12:23 · O 287° | 05:27 (67°) | 63% |
Fase, frazione illuminata e dettagli della data
La Luna nel mondoConfronta la stessa Luna da città diverse
