← Şehirlere göre Ay

Phoenix · BUGÜN AY

Phoenix: bugün Ay

31 Ekim 2026 · Kuzey Amerika Dağ Standart Saati

Sürükleyici Ay görünümünü aç ↗

Küçülen Şişkin Ay

Görünür Ay diskinin yaklaşık %62 kadarı aydınlıktır. Ay evresi aynı anda dünyanın her yerinde aynıdır; doğuş ve batış saatleri ile gökyüzündeki konumu ise bulunduğun yere bağlıdır.

Aydınlanma
62%
Ay doğuşu
23:00
Ay batışı
12:44

Astronomik gözlem aralığı

Yaklaşık 00:00–09:00 saatlerinde Ay güneydoğu yönünde gökyüzünde nispeten yüksektedir.

Ay en fazla yaklaşık 77° yüksekliğe ulaşır. Hava durumu, binalar, arazi ve pus hesaba katılmaz.

Güncel konumu ve hava durumunu kontrol et →

Phoenix: Ekim Ay doğuş ve batış saatleri

Phoenix için yerel saat (Kuzey Amerika Dağ Standart Saati). Her satır o tarihte gerçekleşen doğuş ve batışı gösterir; dolunay civarında bir batış, önceki akşam doğan Ay’a ait olabilir. Kısa çizgi, o gün doğuş veya batış olmadığını gösterir.

Phoenix: Ekim ayının her günü için Ay doğuşu, batışı, geçişi ve aydınlanması
TarihAy doğuşuAy batışıGeçiş (yükseklik)Aydınlanma
1 Per21:43 · KD 56°11:59 · KB 304°04:20 (83°)70%
2 Cum22:47 · KD 57°13:03 · KB 304°05:23 (84°)59%
3 Cmt🌗 Son Dördün 06:2523:57 · KD 60°13:59 · KB 302°06:26 (83°)47%
4 Paz—14:46 · KB 298°07:25 (80°)36%
5 Pzt01:07 · KD 65°15:25 · B 292°08:21 (76°)26%
6 Sal02:17 · D 71°15:58 · B 285°09:12 (70°)17%
7 Çar03:23 · D 79°16:28 · B 277°10:00 (64°)9%
8 Per04:27 · D 86°16:56 · B 270°10:46 (57°)4%
9 Cum05:30 · D 94°17:23 · B 262°11:31 (51°)1%
10 Cmt🌑 Yeni Ay 08:5006:32 · D 102°17:52 · B 255°12:16 (45°)0%
11 Paz07:34 · D 109°18:22 · B 249°13:01 (39°)2%
12 Pzt08:36 · GD 115°18:56 · GB 243°13:48 (35°)5%
13 Sal09:37 · GD 119°19:34 · GB 239°14:38 (31°)10%
14 Çar10:36 · GD 123°20:18 · GB 237°15:28 (29°)17%
15 Per11:32 · GD 124°21:07 · GB 236°16:20 (28°)24%
16 Cum12:23 · GD 124°22:01 · GB 237°17:11 (28°)33%
17 Cmt13:07 · GD 122°22:59 · GB 239°18:01 (30°)42%
18 Paz🌓 İlk Dördün 09:1313:46 · GD 118°23:58 · GB 244°18:49 (33°)51%
19 Pzt14:20 · GD 113°—19:35 (37°)61%
20 Sal14:50 · D 108°00:57 · B 249°20:20 (43°)70%
21 Çar15:18 · D 101°01:57 · B 255°21:04 (48°)79%
22 Per15:45 · D 94°02:57 · B 262°21:48 (55°)87%
23 Cum16:13 · D 86°03:59 · B 270°22:33 (61°)93%
24 Cmt16:42 · D 78°05:02 · B 278°23:21 (68°)97%
25 Paz🌕 Dolunay 21:1217:15 · D 71°06:09 · B 286°—100%
26 Pzt17:53 · KD 65°07:20 · KB 293°00:12 (74°)99%
27 Sal18:39 · KD 60°08:33 · KB 299°01:09 (79°)96%
28 Çar19:35 · KD 57°09:46 · KB 303°02:10 (82°)91%
29 Per20:39 · KD 56°10:54 · KB 304°03:14 (84°)83%
30 Cum21:48 · KD 59°11:54 · KB 302°04:18 (84°)73%
31 Cmt23:00 · KD 63°12:44 · KB 299°05:20 (81°)62%
31 Ekim 2026 için Ay ayrıntıları

Evre, aydınlanan oran ve tarih ayrıntıları

Dünyanın Dört Bir Yanında Ay

Aynı Ay’ı farklı şehirlerden karşılaştır

OH MY LUNA
Bugünün Ay'ıBu GeceTakvimGökyüzü pusulasıYıldız GözlemiAy RehberiDoğum günü Ay'ımAy Evresi Uyumu
Bugünün Ay'ıBu GeceTakvimGökyüzü pusulasıYıldız GözlemiAy RehberiDoğum günü Ay'ımAy Evresi Uyumu

© Oh My Luna

TR
한국어English日本語简体中文繁體中文EspañolPortuguês (Brasil)Bahasa IndonesiaFrançaisDeutschItalianoTiếng ViệtTürkçeРусскийالعربيةहिन्दीNederlandsPolskiSvenskaDansk
Bugünün Ay'ıBu GeceTakvimDoğum günü Ay'ım