Phoenix · MÅNEN I DAG
Månen i dag i Phoenix
31 oktober 2026 · Klippiga bergen, normaltid
Avtagande måne
Ungefär 62 % av den synliga månskivan är belyst. Månfasen är densamma över hela världen vid samma ögonblick, medan tiderna för uppgång och nedgång och läget på himlen beror på platsen.
Belyst yta
62%
Månuppgång
23:00
Månnedgång
12:44
Astronomiskt observationsfönster
Ungefär 00:00–09:00 står månen relativt högt mot sydost.
Den högsta höjden är cirka 77°. Väder, byggnader, terräng och dis ingår inte.
Kontrollera aktuell plats och väderPhoenix: månuppgång och månnedgång i oktober
Lokal tid för Phoenix (Klippiga bergen, normaltid). Varje rad visar uppgång och nedgång som sker det datumet, så nära fullmåne kan en nedgång tillhöra månen som gick upp kvällen innan. Ett streck betyder att ingen uppgång eller nedgång sker den dagen.
| Datum | Månuppgång | Månnedgång | Kulmination (höjd) | Belyst yta |
|---|---|---|---|---|
| 21:43 · NO 56° | 11:59 · NV 304° | 04:20 (83°) | 70% | |
| 22:47 · NO 57° | 13:03 · NV 304° | 05:23 (84°) | 59% | |
| 🌗 Sista kvarteret 06:25 | 23:57 · NO 60° | 13:59 · NV 302° | 06:26 (83°) | 47% |
| — | 14:46 · NV 298° | 07:25 (80°) | 36% | |
| 01:07 · NO 65° | 15:25 · V 292° | 08:21 (76°) | 26% | |
| 02:17 · Ö 71° | 15:58 · V 285° | 09:12 (70°) | 17% | |
| 03:23 · Ö 79° | 16:28 · V 277° | 10:00 (64°) | 9% | |
| 04:27 · Ö 86° | 16:56 · V 270° | 10:46 (57°) | 4% | |
| 05:30 · Ö 94° | 17:23 · V 262° | 11:31 (51°) | 1% | |
| 🌑 Nymåne 08:50 | 06:32 · Ö 102° | 17:52 · V 255° | 12:16 (45°) | 0% |
| 07:34 · Ö 109° | 18:22 · V 249° | 13:01 (39°) | 2% | |
| 08:36 · SO 115° | 18:56 · SV 243° | 13:48 (35°) | 5% | |
| 09:37 · SO 119° | 19:34 · SV 239° | 14:38 (31°) | 10% | |
| 10:36 · SO 123° | 20:18 · SV 237° | 15:28 (29°) | 17% | |
| 11:32 · SO 124° | 21:07 · SV 236° | 16:20 (28°) | 24% | |
| 12:23 · SO 124° | 22:01 · SV 237° | 17:11 (28°) | 33% | |
| 13:07 · SO 122° | 22:59 · SV 239° | 18:01 (30°) | 42% | |
| 🌓 Första kvarteret 09:13 | 13:46 · SO 118° | 23:58 · SV 244° | 18:49 (33°) | 51% |
| 14:20 · SO 113° | — | 19:35 (37°) | 61% | |
| 14:50 · Ö 108° | 00:57 · V 249° | 20:20 (43°) | 70% | |
| 15:18 · Ö 101° | 01:57 · V 255° | 21:04 (48°) | 79% | |
| 15:45 · Ö 94° | 02:57 · V 262° | 21:48 (55°) | 87% | |
| 16:13 · Ö 86° | 03:59 · V 270° | 22:33 (61°) | 93% | |
| 16:42 · Ö 78° | 05:02 · V 278° | 23:21 (68°) | 97% | |
| 🌕 Fullmåne 21:12 | 17:15 · Ö 71° | 06:09 · V 286° | — | 100% |
| 17:53 · NO 65° | 07:20 · NV 293° | 00:12 (74°) | 99% | |
| 18:39 · NO 60° | 08:33 · NV 299° | 01:09 (79°) | 96% | |
| 19:35 · NO 57° | 09:46 · NV 303° | 02:10 (82°) | 91% | |
| 20:39 · NO 56° | 10:54 · NV 304° | 03:14 (84°) | 83% | |
| 21:48 · NO 59° | 11:54 · NV 302° | 04:18 (84°) | 73% | |
| 23:00 · NO 63° | 12:44 · NV 299° | 05:20 (81°) | 62% |
Fas, belyst yta och datumuppgifter
Månen runt om i världenJämför samma måne från olika städer
