Phoenix · BULAN HARI INI
Phoenix: Bulan hari ini
31 Oktober 2026 · Waktu Standar Pegunungan
Cembung Akhir
Sekitar 62% cakram Bulan yang tampak diterangi. Fase Bulan sama di seluruh dunia pada saat yang sama, sedangkan waktu terbit dan terbenam serta posisinya di langit bergantung pada lokasi.
Rentang pengamatan astronomis
Sekitar 00.00–09.00, Bulan berada relatif tinggi ke arah tenggara.
Ketinggian maksimum sekitar 77°. Cuaca, bangunan, medan, dan kabut tidak diperhitungkan.
Periksa lokasi dan cuaca saat iniPhoenix: Bulan terbit dan terbenam pada Oktober
Waktu setempat Phoenix (Waktu Standar Pegunungan). Setiap baris mencantumkan waktu terbit dan terbenam pada tanggal tersebut, sehingga menjelang atau sesudah purnama, waktu terbenam dapat merujuk pada Bulan yang terbit malam sebelumnya. Tanda pisah berarti tidak ada Bulan terbit atau terbenam hari itu.
| Tanggal | Bulan terbit | Bulan terbenam | Transit (ketinggian) | Iluminasi |
|---|---|---|---|---|
| 21.43 · TL 56° | 11.59 · BL 304° | 04.20 (83°) | 70% | |
| 22.47 · TL 57° | 13.03 · BL 304° | 05.23 (84°) | 59% | |
| 🌗 Perbani Akhir 06.25 | 23.57 · TL 60° | 13.59 · BL 302° | 06.26 (83°) | 47% |
| — | 14.46 · BL 298° | 07.25 (80°) | 36% | |
| 01.07 · TL 65° | 15.25 · B 292° | 08.21 (76°) | 26% | |
| 02.17 · T 71° | 15.58 · B 285° | 09.12 (70°) | 17% | |
| 03.23 · T 79° | 16.28 · B 277° | 10.00 (64°) | 9% | |
| 04.27 · T 86° | 16.56 · B 270° | 10.46 (57°) | 4% | |
| 05.30 · T 94° | 17.23 · B 262° | 11.31 (51°) | 1% | |
| 🌑 Bulan Baru 08.50 | 06.32 · T 102° | 17.52 · B 255° | 12.16 (45°) | 0% |
| 07.34 · T 109° | 18.22 · B 249° | 13.01 (39°) | 2% | |
| 08.36 · TG 115° | 18.56 · BD 243° | 13.48 (35°) | 5% | |
| 09.37 · TG 119° | 19.34 · BD 239° | 14.38 (31°) | 10% | |
| 10.36 · TG 123° | 20.18 · BD 237° | 15.28 (29°) | 17% | |
| 11.32 · TG 124° | 21.07 · BD 236° | 16.20 (28°) | 24% | |
| 12.23 · TG 124° | 22.01 · BD 237° | 17.11 (28°) | 33% | |
| 13.07 · TG 122° | 22.59 · BD 239° | 18.01 (30°) | 42% | |
| 🌓 Perbani Awal 09.13 | 13.46 · TG 118° | 23.58 · BD 244° | 18.49 (33°) | 51% |
| 14.20 · TG 113° | — | 19.35 (37°) | 61% | |
| 14.50 · T 108° | 00.57 · B 249° | 20.20 (43°) | 70% | |
| 15.18 · T 101° | 01.57 · B 255° | 21.04 (48°) | 79% | |
| 15.45 · T 94° | 02.57 · B 262° | 21.48 (55°) | 87% | |
| 16.13 · T 86° | 03.59 · B 270° | 22.33 (61°) | 93% | |
| 16.42 · T 78° | 05.02 · B 278° | 23.21 (68°) | 97% | |
| 🌕 Bulan Purnama 21.12 | 17.15 · T 71° | 06.09 · B 286° | — | 100% |
| 17.53 · TL 65° | 07.20 · BL 293° | 00.12 (74°) | 99% | |
| 18.39 · TL 60° | 08.33 · BL 299° | 01.09 (79°) | 96% | |
| 19.35 · TL 57° | 09.46 · BL 303° | 02.10 (82°) | 91% | |
| 20.39 · TL 56° | 10.54 · BL 304° | 03.14 (84°) | 83% | |
| 21.48 · TL 59° | 11.54 · BL 302° | 04.18 (84°) | 73% | |
| 23.00 · TL 63° | 12.44 · BL 299° | 05.20 (81°) | 62% |
Fase, bagian yang terang, dan detail tanggal
Bulan di Seluruh DuniaBandingkan Bulan yang sama dari berbagai kota
