← Bulan per kota

Phoenix · BULAN HARI INI

Phoenix: Bulan hari ini

31 Oktober 2026 · Waktu Standar Pegunungan

Buka tampilan Bulan imersif ↗

Cembung Akhir

Sekitar 62% cakram Bulan yang tampak diterangi. Fase Bulan sama di seluruh dunia pada saat yang sama, sedangkan waktu terbit dan terbenam serta posisinya di langit bergantung pada lokasi.

Iluminasi
62%
Bulan terbit
23.00
Bulan terbenam
12.44

Rentang pengamatan astronomis

Sekitar 00.00–09.00, Bulan berada relatif tinggi ke arah tenggara.

Ketinggian maksimum sekitar 77°. Cuaca, bangunan, medan, dan kabut tidak diperhitungkan.

Periksa lokasi dan cuaca saat ini →

Phoenix: Bulan terbit dan terbenam pada Oktober

Waktu setempat Phoenix (Waktu Standar Pegunungan). Setiap baris mencantumkan waktu terbit dan terbenam pada tanggal tersebut, sehingga menjelang atau sesudah purnama, waktu terbenam dapat merujuk pada Bulan yang terbit malam sebelumnya. Tanda pisah berarti tidak ada Bulan terbit atau terbenam hari itu.

Phoenix: waktu terbit, terbenam, transit, dan iluminasi Bulan setiap hari pada Oktober
TanggalBulan terbitBulan terbenamTransit (ketinggian)Iluminasi
Kam, 121.43 · TL 56°11.59 · BL 304°04.20 (83°)70%
Jum, 222.47 · TL 57°13.03 · BL 304°05.23 (84°)59%
Sab, 3🌗 Perbani Akhir 06.2523.57 · TL 60°13.59 · BL 302°06.26 (83°)47%
Min, 4—14.46 · BL 298°07.25 (80°)36%
Sen, 501.07 · TL 65°15.25 · B 292°08.21 (76°)26%
Sel, 602.17 · T 71°15.58 · B 285°09.12 (70°)17%
Rab, 703.23 · T 79°16.28 · B 277°10.00 (64°)9%
Kam, 804.27 · T 86°16.56 · B 270°10.46 (57°)4%
Jum, 905.30 · T 94°17.23 · B 262°11.31 (51°)1%
Sab, 10🌑 Bulan Baru 08.5006.32 · T 102°17.52 · B 255°12.16 (45°)0%
Min, 1107.34 · T 109°18.22 · B 249°13.01 (39°)2%
Sen, 1208.36 · TG 115°18.56 · BD 243°13.48 (35°)5%
Sel, 1309.37 · TG 119°19.34 · BD 239°14.38 (31°)10%
Rab, 1410.36 · TG 123°20.18 · BD 237°15.28 (29°)17%
Kam, 1511.32 · TG 124°21.07 · BD 236°16.20 (28°)24%
Jum, 1612.23 · TG 124°22.01 · BD 237°17.11 (28°)33%
Sab, 1713.07 · TG 122°22.59 · BD 239°18.01 (30°)42%
Min, 18🌓 Perbani Awal 09.1313.46 · TG 118°23.58 · BD 244°18.49 (33°)51%
Sen, 1914.20 · TG 113°—19.35 (37°)61%
Sel, 2014.50 · T 108°00.57 · B 249°20.20 (43°)70%
Rab, 2115.18 · T 101°01.57 · B 255°21.04 (48°)79%
Kam, 2215.45 · T 94°02.57 · B 262°21.48 (55°)87%
Jum, 2316.13 · T 86°03.59 · B 270°22.33 (61°)93%
Sab, 2416.42 · T 78°05.02 · B 278°23.21 (68°)97%
Min, 25🌕 Bulan Purnama 21.1217.15 · T 71°06.09 · B 286°—100%
Sen, 2617.53 · TL 65°07.20 · BL 293°00.12 (74°)99%
Sel, 2718.39 · TL 60°08.33 · BL 299°01.09 (79°)96%
Rab, 2819.35 · TL 57°09.46 · BL 303°02.10 (82°)91%
Kam, 2920.39 · TL 56°10.54 · BL 304°03.14 (84°)83%
Jum, 3021.48 · TL 59°11.54 · BL 302°04.18 (84°)73%
Sab, 3123.00 · TL 63°12.44 · BL 299°05.20 (81°)62%
Detail Bulan untuk 31 Oktober 2026

Fase, bagian yang terang, dan detail tanggal

Bulan di Seluruh Dunia

Bandingkan Bulan yang sama dari berbagai kota

OH MY LUNA
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan

© Oh My Luna

ID
한국어English日本語简体中文繁體中文EspañolPortuguês (Brasil)Bahasa IndonesiaFrançaisDeutschItalianoTiếng ViệtTürkçeРусскийالعربيةहिन्दीNederlandsPolskiSvenskaDansk
Bulan Hari IniMalam IniKalenderBulan di hari lahirku