Phoenix · KSIĘŻYC DZIŚ
Phoenix: Księżyc dziś
31 października 2026 · czas górski standardowy
Ubywający Księżyc garbaty
Około 62 % widocznej tarczy Księżyca jest oświetlone. W tej samej chwili faza jest taka sama na całym świecie, a godziny wschodu i zachodu oraz położenie na niebie zależą od miejsca.
Astronomiczny przedział obserwacji
Między 00:00 a 09:00 Księżyc znajduje się stosunkowo wysoko na południowym wschodzie.
Maksymalna wysokość wynosi około 77°. Pogoda, budynki, ukształtowanie terenu i zamglenie nie są uwzględnione.
Sprawdź aktualną lokalizację i pogodęPhoenix: wschód i zachód Księżyca — październik
Phoenix: czas lokalny (czas górski standardowy). Każdy wiersz podaje wschód i zachód przypadające na daną datę, więc w pobliżu pełni zachód może dotyczyć Księżyca, który wzeszedł poprzedniego wieczoru. Kreska oznacza brak wschodu lub zachodu danego dnia.
| Data | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca | Górowanie (wysokość) | Oświetlenie |
|---|---|---|---|---|
| 21:43 · NE 56° | 11:59 · NW 304° | 04:20 (83°) | 70% | |
| 22:47 · NE 57° | 13:03 · NW 304° | 05:23 (84°) | 59% | |
| 🌗 Ostatnia kwadra 06:25 | 23:57 · NE 60° | 13:59 · NW 302° | 06:26 (83°) | 47% |
| — | 14:46 · NW 298° | 07:25 (80°) | 36% | |
| 01:07 · NE 65° | 15:25 · W 292° | 08:21 (76°) | 26% | |
| 02:17 · E 71° | 15:58 · W 285° | 09:12 (70°) | 17% | |
| 03:23 · E 79° | 16:28 · W 277° | 10:00 (64°) | 9% | |
| 04:27 · E 86° | 16:56 · W 270° | 10:46 (57°) | 4% | |
| 05:30 · E 94° | 17:23 · W 262° | 11:31 (51°) | 1% | |
| 🌑 Nów 08:50 | 06:32 · E 102° | 17:52 · W 255° | 12:16 (45°) | 0% |
| 07:34 · E 109° | 18:22 · W 249° | 13:01 (39°) | 2% | |
| 08:36 · SE 115° | 18:56 · SW 243° | 13:48 (35°) | 5% | |
| 09:37 · SE 119° | 19:34 · SW 239° | 14:38 (31°) | 10% | |
| 10:36 · SE 123° | 20:18 · SW 237° | 15:28 (29°) | 17% | |
| 11:32 · SE 124° | 21:07 · SW 236° | 16:20 (28°) | 24% | |
| 12:23 · SE 124° | 22:01 · SW 237° | 17:11 (28°) | 33% | |
| 13:07 · SE 122° | 22:59 · SW 239° | 18:01 (30°) | 42% | |
| 🌓 Pierwsza kwadra 09:13 | 13:46 · SE 118° | 23:58 · SW 244° | 18:49 (33°) | 51% |
| 14:20 · SE 113° | — | 19:35 (37°) | 61% | |
| 14:50 · E 108° | 00:57 · W 249° | 20:20 (43°) | 70% | |
| 15:18 · E 101° | 01:57 · W 255° | 21:04 (48°) | 79% | |
| 15:45 · E 94° | 02:57 · W 262° | 21:48 (55°) | 87% | |
| 16:13 · E 86° | 03:59 · W 270° | 22:33 (61°) | 93% | |
| 16:42 · E 78° | 05:02 · W 278° | 23:21 (68°) | 97% | |
| 🌕 Pełnia 21:12 | 17:15 · E 71° | 06:09 · W 286° | — | 100% |
| 17:53 · NE 65° | 07:20 · NW 293° | 00:12 (74°) | 99% | |
| 18:39 · NE 60° | 08:33 · NW 299° | 01:09 (79°) | 96% | |
| 19:35 · NE 57° | 09:46 · NW 303° | 02:10 (82°) | 91% | |
| 20:39 · NE 56° | 10:54 · NW 304° | 03:14 (84°) | 83% | |
| 21:48 · NE 59° | 11:54 · NW 302° | 04:18 (84°) | 73% | |
| 23:00 · NE 63° | 12:44 · NW 299° | 05:20 (81°) | 62% |
Faza, oświetlona część i informacje o dacie
Księżyc na całym świeciePorównaj ten sam Księżyc z różnych miast
