Sydney · MAAN VANDAAG
De maan vandaag in Sydney
1 november 2026 · Oost-Australische zomertijd
Afnemende bolle maan
Ongeveer 59 % van de zichtbare maanschijf is verlicht. De fase is op hetzelfde moment wereldwijd gelijk, maar de tijden van opkomst en ondergang en de positie aan de hemel hangen af van de locatie.
Astronomisch waarnemingsvenster
Rond 03:00–08:00 staat de maan relatief hoog in het noordoosten.
De maximale hoogte is ongeveer 36°. Weer, gebouwen, terrein en nevel zijn niet meegerekend.
Bekijk huidige locatie en weerSydney: maansopkomst en maansondergang in november
Lokale tijd voor Sydney (Oost-Australische zomertijd). Elke rij toont de opkomst en ondergang op die datum. Rond volle maan kan een ondergang dus horen bij de maan die de vorige avond opkwam. Een streepje betekent dat er die dag geen opkomst of ondergang is.
| Datum | Maansopkomst | Maansondergang | Culminatie (hoogte) | Verlichting |
|---|---|---|---|---|
| 01:03 · NO 60° | 11:07 · NW 298° | 06:03 (31°) | 59% | |
| 🌗 Laatste kwartier 07:28 | 01:46 · NO 65° | 12:18 · W 292° | 06:59 (36°) | 48% |
| 02:22 · O 71° | 13:26 · W 285° | 07:50 (41°) | 37% | |
| 02:53 · O 79° | 14:30 · W 278° | 08:37 (48°) | 27% | |
| 03:21 · O 86° | 15:33 · W 270° | 09:23 (54°) | 18% | |
| 03:48 · O 94° | 16:34 · W 263° | 10:06 (60°) | 11% | |
| 04:14 · O 101° | 17:35 · W 255° | 10:50 (66°) | 5% | |
| 04:43 · O 108° | 18:36 · W 249° | 11:35 (72°) | 2% | |
| 🌑 Nieuwe maan 18:02 | 05:14 · ZO 114° | 19:38 · ZW 243° | 12:22 (77°) | 0% |
| 05:49 · ZO 118° | 20:39 · ZW 239° | 13:11 (80°) | 1% | |
| 06:30 · ZO 122° | 21:37 · ZW 237° | 14:01 (83°) | 3% | |
| 07:16 · ZO 124° | 22:31 · ZW 236° | 14:53 (84°) | 7% | |
| 08:07 · ZO 124° | 23:19 · ZW 237° | 15:44 (83°) | 13% | |
| 09:03 · ZO 122° | — | 16:34 (82°) | 20% | |
| 10:00 · ZO 119° | 00:01 · ZW 240° | 17:22 (79°) | 28% | |
| 10:59 · ZO 114° | 00:37 · ZW 244° | 18:08 (75°) | 36% | |
| 🌓 Eerste kwartier 22:48 | 11:58 · O 109° | 01:09 · W 249° | 18:52 (70°) | 46% |
| 12:56 · O 102° | 01:37 · W 255° | 19:35 (64°) | 56% | |
| 13:56 · O 95° | 02:04 · W 262° | 20:17 (58°) | 65% | |
| 14:56 · O 87° | 02:30 · W 269° | 21:01 (52°) | 75% | |
| 16:00 · O 80° | 02:57 · W 276° | 21:47 (45°) | 83% | |
| 17:08 · O 72° | 03:26 · W 284° | 22:38 (39°) | 91% | |
| 18:19 · NO 65° | 04:00 · W 291° | 23:33 (34°) | 96% | |
| 19:34 · NO 60° | 04:40 · NW 297° | — | 99% | |
| 🌕 Volle maan 01:54 | 20:48 · NO 56° | 05:30 · NW 302° | 00:34 (30°) | 100% |
| 21:57 · NO 56° | 06:30 · NW 304° | 01:40 (28°) | 97% | |
| 22:55 · NO 58° | 07:38 · NW 303° | 02:47 (28°) | 91% | |
| 23:43 · NO 63° | 08:52 · NW 300° | 03:51 (30°) | 84% | |
| — | 10:06 · NW 294° | 04:51 (34°) | 74% | |
| 00:22 · O 69° | 11:17 · W 287° | 05:46 (40°) | 63% |
Fase, verlicht deel en datumgegevens
De maan rond de wereldVergelijk dezelfde maan vanuit verschillende steden
