← Bulan per kota

Sydney · BULAN HARI INI

Sydney: Bulan hari ini

1 November 2026 · Waktu Musim Panas Timur Australia

Buka tampilan Bulan imersif ↗

Cembung Akhir

Sekitar 59% cakram Bulan yang tampak diterangi. Fase Bulan sama di seluruh dunia pada saat yang sama, sedangkan waktu terbit dan terbenam serta posisinya di langit bergantung pada lokasi.

Iluminasi
59%
Bulan terbit
01.03
Bulan terbenam
11.07

Rentang pengamatan astronomis

Sekitar 03.00–08.00, Bulan berada relatif tinggi ke arah timur laut.

Ketinggian maksimum sekitar 36°. Cuaca, bangunan, medan, dan kabut tidak diperhitungkan.

Periksa lokasi dan cuaca saat ini →

Sydney: Bulan terbit dan terbenam pada November

Waktu setempat Sydney (Waktu Musim Panas Timur Australia). Setiap baris mencantumkan waktu terbit dan terbenam pada tanggal tersebut, sehingga menjelang atau sesudah purnama, waktu terbenam dapat merujuk pada Bulan yang terbit malam sebelumnya. Tanda pisah berarti tidak ada Bulan terbit atau terbenam hari itu.

Sydney: waktu terbit, terbenam, transit, dan iluminasi Bulan setiap hari pada November
TanggalBulan terbitBulan terbenamTransit (ketinggian)Iluminasi
Min, 101.03 · TL 60°11.07 · BL 298°06.03 (31°)59%
Sen, 2🌗 Perbani Akhir 07.2801.46 · TL 65°12.18 · B 292°06.59 (36°)48%
Sel, 302.22 · T 71°13.26 · B 285°07.50 (41°)37%
Rab, 402.53 · T 79°14.30 · B 278°08.37 (48°)27%
Kam, 503.21 · T 86°15.33 · B 270°09.23 (54°)18%
Jum, 603.48 · T 94°16.34 · B 263°10.06 (60°)11%
Sab, 704.14 · T 101°17.35 · B 255°10.50 (66°)5%
Min, 804.43 · T 108°18.36 · B 249°11.35 (72°)2%
Sen, 9🌑 Bulan Baru 18.0205.14 · TG 114°19.38 · BD 243°12.22 (77°)0%
Sel, 1005.49 · TG 118°20.39 · BD 239°13.11 (80°)1%
Rab, 1106.30 · TG 122°21.37 · BD 237°14.01 (83°)3%
Kam, 1207.16 · TG 124°22.31 · BD 236°14.53 (84°)7%
Jum, 1308.07 · TG 124°23.19 · BD 237°15.44 (83°)13%
Sab, 1409.03 · TG 122°—16.34 (82°)20%
Min, 1510.00 · TG 119°00.01 · BD 240°17.22 (79°)28%
Sen, 1610.59 · TG 114°00.37 · BD 244°18.08 (75°)36%
Sel, 17🌓 Perbani Awal 22.4811.58 · T 109°01.09 · B 249°18.52 (70°)46%
Rab, 1812.56 · T 102°01.37 · B 255°19.35 (64°)56%
Kam, 1913.56 · T 95°02.04 · B 262°20.17 (58°)65%
Jum, 2014.56 · T 87°02.30 · B 269°21.01 (52°)75%
Sab, 2116.00 · T 80°02.57 · B 276°21.47 (45°)83%
Min, 2217.08 · T 72°03.26 · B 284°22.38 (39°)91%
Sen, 2318.19 · TL 65°04.00 · B 291°23.33 (34°)96%
Sel, 2419.34 · TL 60°04.40 · BL 297°—99%
Rab, 25🌕 Bulan Purnama 01.5420.48 · TL 56°05.30 · BL 302°00.34 (30°)100%
Kam, 2621.57 · TL 56°06.30 · BL 304°01.40 (28°)97%
Jum, 2722.55 · TL 58°07.38 · BL 303°02.47 (28°)91%
Sab, 2823.43 · TL 63°08.52 · BL 300°03.51 (30°)84%
Min, 29—10.06 · BL 294°04.51 (34°)74%
Sen, 3000.22 · T 69°11.17 · B 287°05.46 (40°)63%
Detail Bulan untuk 1 November 2026

Fase, bagian yang terang, dan detail tanggal

Bulan di Seluruh Dunia

Bandingkan Bulan yang sama dari berbagai kota

OH MY LUNA
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan

© Oh My Luna

ID
한국어English日本語简体中文繁體中文EspañolPortuguês (Brasil)Bahasa IndonesiaFrançaisDeutschItalianoTiếng ViệtTürkçeРусскийالعربيةहिन्दीNederlandsPolskiSvenskaDansk
Bulan Hari IniMalam IniKalenderBulan di hari lahirku