Sydney · MÅNEN I DAG
Månen i dag i Sydney
1. november 2026 · Østaustralsk sommertid
Aftagende måne
Omkring 59 % af den synlige måneskive er belyst. Månefasen er den samme over hele verden på samme tidspunkt, mens tiderne for opgang og nedgang og placeringen på himlen afhænger af stedet.
Belyst andel
59%
Måneopgang
01.03
Månenedgang
11.07
Astronomisk observationsvindue
Omkring 03.00–08.00 står månen forholdsvis højt mod nordøst.
Den største højde er omkring 36°. Vejr, bygninger, terræn og dis er ikke medregnet.
Tjek nuværende placering og vejrSydney: måneopgang og månenedgang i november
Lokal tid for Sydney (Østaustralsk sommertid). Hver række viser opgang og nedgang på den pågældende dato, så nær fuldmåne kan en nedgang høre til månen, der stod op aftenen før. En streg betyder, at der ikke er opgang eller nedgang den dag.
| Dato | Måneopgang | Månenedgang | Kulmination (højde) | Belyst andel |
|---|---|---|---|---|
| 01.03 · NØ 60° | 11.07 · NV 298° | 06.03 (31°) | 59% | |
| 🌗 Sidste kvarter 07.28 | 01.46 · NØ 65° | 12.18 · V 292° | 06.59 (36°) | 48% |
| 02.22 · Ø 71° | 13.26 · V 285° | 07.50 (41°) | 37% | |
| 02.53 · Ø 79° | 14.30 · V 278° | 08.37 (48°) | 27% | |
| 03.21 · Ø 86° | 15.33 · V 270° | 09.23 (54°) | 18% | |
| 03.48 · Ø 94° | 16.34 · V 263° | 10.06 (60°) | 11% | |
| 04.14 · Ø 101° | 17.35 · V 255° | 10.50 (66°) | 5% | |
| 04.43 · Ø 108° | 18.36 · V 249° | 11.35 (72°) | 2% | |
| 🌑 Nymåne 18.02 | 05.14 · SØ 114° | 19.38 · SV 243° | 12.22 (77°) | 0% |
| 05.49 · SØ 118° | 20.39 · SV 239° | 13.11 (80°) | 1% | |
| 06.30 · SØ 122° | 21.37 · SV 237° | 14.01 (83°) | 3% | |
| 07.16 · SØ 124° | 22.31 · SV 236° | 14.53 (84°) | 7% | |
| 08.07 · SØ 124° | 23.19 · SV 237° | 15.44 (83°) | 13% | |
| 09.03 · SØ 122° | — | 16.34 (82°) | 20% | |
| 10.00 · SØ 119° | 00.01 · SV 240° | 17.22 (79°) | 28% | |
| 10.59 · SØ 114° | 00.37 · SV 244° | 18.08 (75°) | 36% | |
| 🌓 Første kvarter 22.48 | 11.58 · Ø 109° | 01.09 · V 249° | 18.52 (70°) | 46% |
| 12.56 · Ø 102° | 01.37 · V 255° | 19.35 (64°) | 56% | |
| 13.56 · Ø 95° | 02.04 · V 262° | 20.17 (58°) | 65% | |
| 14.56 · Ø 87° | 02.30 · V 269° | 21.01 (52°) | 75% | |
| 16.00 · Ø 80° | 02.57 · V 276° | 21.47 (45°) | 83% | |
| 17.08 · Ø 72° | 03.26 · V 284° | 22.38 (39°) | 91% | |
| 18.19 · NØ 65° | 04.00 · V 291° | 23.33 (34°) | 96% | |
| 19.34 · NØ 60° | 04.40 · NV 297° | — | 99% | |
| 🌕 Fuldmåne 01.54 | 20.48 · NØ 56° | 05.30 · NV 302° | 00.34 (30°) | 100% |
| 21.57 · NØ 56° | 06.30 · NV 304° | 01.40 (28°) | 97% | |
| 22.55 · NØ 58° | 07.38 · NV 303° | 02.47 (28°) | 91% | |
| 23.43 · NØ 63° | 08.52 · NV 300° | 03.51 (30°) | 84% | |
| — | 10.06 · NV 294° | 04.51 (34°) | 74% | |
| 00.22 · Ø 69° | 11.17 · V 287° | 05.46 (40°) | 63% |
Fase, belyst andel og oplysninger om datoen
Månen verden rundtSammenlign den samme måne fra forskellige byer
