← 2021年月相表
查詢出生那天的月亮 →
2021年4月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
4月每日月相與農曆
4月主要月相(台灣時間)
- 下弦 · 4月4日 18:03
- 新月(朔) · 4月12日 10:31
- 上弦 · 4月20日 14:59
- 滿月(望) · 4月27日 11:32
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1週四 | 二月二十 | 虧凸月 | 84% | 18.7 | 22:07 | 08:18 |
| 4/2週五 | 二月廿一 | 虧凸月 | 75% | 19.7 | 23:13 | 09:07 |
| 4/3週六 | 二月廿二 | 虧凸月 | 64% | 20.7 | 無 | 10:01 |
| 4/4週日 | 二月廿三 | 下弦月 | 53% | 21.7 | 00:17 | 10:59 |
| 4/5週一 | 二月廿四 | 殘月 | 42% | 22.7 | 01:16 | 11:59 |
| 4/6週二 | 二月廿五 | 殘月 | 32% | 23.7 | 02:08 | 13:00 |
| 4/7週三 | 二月廿六 | 殘月 | 22% | 24.7 | 02:54 | 13:59 |
| 4/8週四 | 二月廿七 | 殘月 | 15% | 25.7 | 03:34 | 14:56 |
| 4/9週五 | 二月廿八 | 殘月 | 8% | 26.7 | 04:10 | 15:51 |
| 4/10週六 | 二月廿九 | 殘月 | 4% | 27.7 | 04:43 | 16:43 |
| 4/11週日 | 二月三十 | 殘月 | 1% | 28.7 | 05:15 | 17:35 |
| 4/12週一 | 三月初一初一 | 新月(朔) | 0% | 0.1 | 05:45 | 18:26 |
| 4/13週二 | 三月初二 | 蛾眉月 | 1% | 1.1 | 06:16 | 19:17 |
| 4/14週三 | 三月初三 | 蛾眉月 | 4% | 2.1 | 06:49 | 20:09 |
| 4/15週四 | 三月初四 | 蛾眉月 | 8% | 3.1 | 07:24 | 21:02 |
| 4/16週五 | 三月初五 | 蛾眉月 | 14% | 4.1 | 08:02 | 21:56 |
| 4/17週六 | 三月初六 | 蛾眉月 | 21% | 5.1 | 08:44 | 22:49 |
| 4/18週日 | 三月初七 | 蛾眉月 | 30% | 6.1 | 09:31 | 23:42 |
| 4/19週一 | 三月初八 | 蛾眉月 | 39% | 7.1 | 10:23 | 無 |
| 4/20週二 | 三月初九 | 上弦月 | 49% | 8.1 | 11:18 | 00:33 |
| 4/21週三 | 三月初十 | 盈凸月 | 59% | 9.1 | 12:16 | 01:20 |
| 4/22週四 | 三月十一 | 盈凸月 | 69% | 10.1 | 13:16 | 02:05 |
| 4/23週五 | 三月十二 | 盈凸月 | 79% | 11.1 | 14:18 | 02:46 |
| 4/24週六 | 三月十三 | 盈凸月 | 87% | 12.1 | 15:20 | 03:26 |
| 4/25週日 | 三月十四 | 盈凸月 | 94% | 13.1 | 16:24 | 04:04 |
| 4/26週一 | 三月十五十五 | 盈凸月 | 98% | 14.1 | 17:29 | 04:42 |
| 4/27週二 | 三月十六 | 滿月(望) | 100% | 15.1 | 18:36 | 05:23 |
| 4/28週三 | 三月十七 | 虧凸月 | 98% | 16.1 | 19:46 | 06:07 |
| 4/29週四 | 三月十八 | 虧凸月 | 94% | 17.1 | 20:56 | 06:55 |
| 4/30週五 | 三月十九 | 虧凸月 | 87% | 18.1 | 22:04 | 07:49 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。





























