← 2021年のカレンダーカレンダー全体 →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2021年4月 月の満ち欠けカレンダー
毎日の満ち欠けと明るさは韓国時間を基準にしています。主な満ち欠けは韓国標準時(KST)で、月の出・月の入りはソウルを基準に表示します。
主な満ち欠けの時刻
下弦の月
2021-04-04 · 19:03 KST
新月
2021-04-12 · 11:31 KST
上弦の月
2021-04-20 · 15:59 KST
満月
2021-04-27 · 12:32 KST
このカレンダーの時刻の基準は?
満月や新月になる瞬間は世界共通です。カードには KST(UTC+9)と UTC を表示しています。KST と日本標準時(JST)の時刻は同じですが、他のタイムゾーンでは日付が異なる場合があります。この月のイベントは KST の日付でまとめています。
毎日の月の形と明るさは KST 正午(03:00 UTC)の値です。月の出・月の入りはソウル基準です。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →毎日の月の満ち欠け
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 満ち欠け | 明るさ | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 欠け始めた月 | 84% | 23:11 | 08:31 | |
| 4/2 | 欠け始めた月 | 75% | — | 09:14 | |
| 4/3 | 欠け始めた月 | 64% | 00:24 | 10:04 | |
| 4/4 | 欠け始めた月 | 53% | 01:30 | 11:00 | |
| 4/5 | 新月に向かう細い月 | 42% | 02:28 | 12:02 | |
| 4/6 | 新月に向かう細い月 | 32% | 03:17 | 13:06 | |
| 4/7 | 新月に向かう細い月 | 23% | 03:58 | 14:11 | |
| 4/8 | 新月に向かう細い月 | 15% | 04:33 | 15:14 | |
| 4/9 | 新月に向かう細い月 | 9% | 05:02 | 16:16 | |
| 4/10 | 新月に向かう細い月 | 4% | 05:29 | 17:15 | |
| 4/11 | 新月に向かう細い月 | 1% | 05:54 | 18:14 | |
| 4/12 | 新月 | 0% | 06:18 | 19:11 | |
| 4/13 | 満ちていく細い月 | 1% | 06:42 | 20:09 | |
| 4/14 | 満ちていく細い月 | 4% | 07:09 | 21:07 | |
| 4/15 | 満ちていく細い月 | 8% | 07:38 | 22:06 | |
| 4/16 | 満ちていく細い月 | 14% | 08:10 | 23:04 | |
| 4/17 | 満ちていく細い月 | 21% | 08:49 | — | |
| 4/18 | 満ちていく細い月 | 29% | 09:33 | 00:01 | |
| 4/19 | 満ちていく細い月 | 39% | 10:24 | 00:55 | |
| 4/20 | 満ちていく細い月 | 48% | 11:21 | 01:44 | |
| 4/21 | 満月に向かう月 | 59% | 12:24 | 02:29 | |
| 4/22 | 満月に向かう月 | 69% | 13:30 | 03:08 | |
| 4/23 | 満月に向かう月 | 78% | 14:38 | 03:43 | |
| 4/24 | 満月に向かう月 | 87% | 15:48 | 04:15 | |
| 4/25 | 満月に向かう月 | 94% | 17:00 | 04:45 | |
| 4/26 | 満月に向かう月 | 98% | 18:14 | 05:16 | |
| 4/27 | 満月 | 100% | 19:30 | 05:48 | |
| 4/28 | 欠け始めた月 | 99% | 20:47 | 06:24 | |
| 4/29 | 欠け始めた月 | 94% | 22:04 | 07:05 | |
| 4/30 | 欠け始めた月 | 87% | 23:16 | 07:53 |
月の出・月の入りはソウルの天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。































