← Mặt Trăng theo thành phố

Tokyo · MẶT TRĂNG HÔM NAY

Tokyo: Mặt Trăng hôm nay

1 tháng 11, 2026 · Giờ Chuẩn Nhật Bản

Mở chế độ ngắm Mặt Trăng sống động ↗

Trăng khuyết cuối tháng

Khoảng 58% đĩa Mặt Trăng nhìn thấy được chiếu sáng. Pha giống nhau trên toàn thế giới tại cùng một thời điểm, còn giờ mọc, lặn và vị trí trên bầu trời phụ thuộc vào địa điểm.

Độ chiếu sáng
58%
Trăng mọc
22:30
Trăng lặn
12:15

Khoảng quan sát theo thiên văn

Khoảng 00:00–08:00, Mặt Trăng ở vị trí tương đối cao về hướng đông nam.

Độ cao cực đại khoảng 73°. Không tính đến thời tiết, công trình, địa hình và sương mù.

Kiểm tra vị trí và thời tiết hiện tại →

Tokyo: giờ trăng mọc và lặn trong Tháng 11

Giờ địa phương của Tokyo (Giờ Chuẩn Nhật Bản). Mỗi hàng ghi giờ mọc và lặn diễn ra trong ngày đó, nên gần ngày trăng tròn, giờ lặn có thể thuộc về Mặt Trăng đã mọc từ tối hôm trước. Dấu gạch ngang nghĩa là ngày đó không có giờ mọc hoặc lặn.

Tokyo: giờ trăng mọc, lặn, qua kinh tuyến và độ chiếu sáng từng ngày trong Tháng 11
NgàyTrăng mọcTrăng lặnQua kinh tuyến (độ cao)Độ chiếu sáng
CN, ngày 122:30 · ĐB 64°12:15 · TB 298°04:51 (78°)58%
Thứ 2, ngày 2🌗 Trăng hạ huyền 05:2823:40 · Đ 71°12:53 · T 292°05:47 (73°)47%
Thứ 3, ngày 3—13:25 · T 285°06:38 (68°)36%
Thứ 4, ngày 400:47 · Đ 79°13:53 · T 277°07:25 (62°)26%
Thứ 5, ngày 501:52 · Đ 87°14:19 · T 270°08:10 (55°)17%
Thứ 6, ngày 602:55 · Đ 94°14:44 · T 262°08:54 (49°)10%
Thứ 7, ngày 703:57 · Đ 102°15:11 · T 255°09:38 (43°)5%
CN, ngày 804:59 · Đ 109°15:39 · T 248°10:23 (37°)2%
Thứ 2, ngày 9🌑 Trăng non 16:0206:02 · ĐN 115°16:12 · TN 243°11:10 (33°)0%
Thứ 3, ngày 1007:04 · ĐN 120°16:48 · TN 238°11:59 (29°)1%
Thứ 4, ngày 1108:05 · ĐN 123°17:31 · TN 236°12:49 (27°)3%
Thứ 5, ngày 1209:01 · ĐN 125°18:20 · TN 235°13:41 (26°)8%
Thứ 6, ngày 1309:52 · ĐN 125°19:14 · TN 236°14:32 (26°)13%
Thứ 7, ngày 1410:36 · ĐN 123°20:11 · TN 238°15:22 (28°)20%
CN, ngày 1511:14 · ĐN 119°21:11 · TN 242°16:10 (31°)28%
Thứ 2, ngày 1611:47 · ĐN 115°22:10 · T 248°16:56 (35°)37%
Thứ 3, ngày 17🌓 Trăng thượng huyền 20:4812:16 · Đ 109°23:10 · T 254°17:39 (40°)47%
Thứ 4, ngày 1812:42 · Đ 102°—18:22 (45°)56%
Thứ 5, ngày 1913:07 · Đ 95°00:10 · T 261°19:05 (51°)66%
Thứ 6, ngày 2013:33 · Đ 87°01:11 · T 269°19:49 (58°)76%
Thứ 7, ngày 2114:00 · Đ 80°02:15 · T 277°20:35 (64°)84%
CN, ngày 2214:30 · Đ 72°03:21 · T 284°21:26 (70°)91%
Thứ 2, ngày 2315:06 · ĐB 65°04:32 · T 292°22:21 (76°)97%
Thứ 3, ngày 24🌕 Trăng tròn 23:5415:50 · ĐB 60°05:47 · TB 298°23:22 (80°)99%
Thứ 4, ngày 2516:44 · ĐB 56°07:03 · TB 303°—99%
Thứ 5, ngày 2617:49 · ĐB 56°08:15 · TB 304°00:28 (82°)97%
Thứ 6, ngày 2719:02 · ĐB 58°09:18 · TB 303°01:35 (81°)91%
Thứ 7, ngày 2820:17 · ĐB 63°10:10 · TB 299°02:40 (79°)83%
CN, ngày 2921:30 · Đ 69°10:52 · TB 294°03:39 (75°)73%
Thứ 2, ngày 3022:40 · Đ 77°11:26 · T 287°04:34 (69°)63%
Chi tiết Mặt Trăng ngày 1 tháng 11, 2026

Pha, phần được chiếu sáng và chi tiết ngày

Mặt Trăng trên khắp thế giới

So sánh cùng một Mặt Trăng từ các thành phố khác nhau

OH MY LUNA
Mặt Trăng hôm nayTối nayLịchLa bàn bầu trờiNgắm saoHướng dẫn về Mặt TrăngMặt Trăng ngày sinhĐộ hòa hợp pha Mặt Trăng
Mặt Trăng hôm nayTối nayLịchLa bàn bầu trờiNgắm saoHướng dẫn về Mặt TrăngMặt Trăng ngày sinhĐộ hòa hợp pha Mặt Trăng

© Oh My Luna

VI
한국어English日本語简体中文繁體中文EspañolPortuguês (Brasil)Bahasa IndonesiaFrançaisDeutschItalianoTiếng ViệtTürkçeРусскийالعربيةहिन्दीNederlandsPolskiSvenskaDansk
Mặt Trăng hôm nayTối nayLịchMặt Trăng ngày sinh