टोक्यो · आज का चंद्रमा
टोक्यो: आज का चंद्रमा
1 नवंबर 2026 · जापान मानक समय
घटता उभरा चाँद
दिखाई देने वाले चंद्र बिंब का लगभग 58% भाग प्रकाशित है। एक ही क्षण में चंद्र कला दुनिया भर में समान होती है, जबकि उदय-अस्त का समय और आकाश में स्थिति स्थान पर निर्भर करते हैं।
प्रकाशित भाग
58%
चंद्रोदय
22:30
चंद्रास्त
12:15
खगोलीय आधार पर अवलोकन का समय
लगभग 00:00–08:00 के बीच चंद्रमा दक्षिण-पूर्व दिशा में अपेक्षाकृत ऊँचा होता है।
अधिकतम ऊँचाई लगभग 73° है। मौसम, इमारतें, भूभाग और धुंध शामिल नहीं हैं।
वर्तमान स्थान और मौसम देखेंटोक्यो: नवंबर में चंद्रोदय और चंद्रास्त
टोक्यो: स्थानीय समय (जापान मानक समय)। हर पंक्ति में उस तारीख़ को होने वाला चंद्रोदय और चंद्रास्त है, इसलिए पूर्णिमा के आसपास चंद्रास्त पिछली शाम उदित चंद्रमा का हो सकता है। डैश का अर्थ है कि उस दिन चंद्रोदय या चंद्रास्त नहीं है।
| तारीख़ | चंद्रोदय | चंद्रास्त | पारगमन (ऊँचाई) | प्रकाशित भाग |
|---|---|---|---|---|
| 22:30 · उपू 64° | 12:15 · उप 298° | 04:51 (78°) | 58% | |
| 🌗 अंतिम चतुर्थांश 05:28 | 23:40 · पू 71° | 12:53 · प 292° | 05:47 (73°) | 47% |
| — | 13:25 · प 285° | 06:38 (68°) | 36% | |
| 00:47 · पू 79° | 13:53 · प 277° | 07:25 (62°) | 26% | |
| 01:52 · पू 87° | 14:19 · प 270° | 08:10 (55°) | 17% | |
| 02:55 · पू 94° | 14:44 · प 262° | 08:54 (49°) | 10% | |
| 03:57 · पू 102° | 15:11 · प 255° | 09:38 (43°) | 5% | |
| 04:59 · पू 109° | 15:39 · प 248° | 10:23 (37°) | 2% | |
| 🌑 अमावस्या 16:02 | 06:02 · दपू 115° | 16:12 · दप 243° | 11:10 (33°) | 0% |
| 07:04 · दपू 120° | 16:48 · दप 238° | 11:59 (29°) | 1% | |
| 08:05 · दपू 123° | 17:31 · दप 236° | 12:49 (27°) | 3% | |
| 09:01 · दपू 125° | 18:20 · दप 235° | 13:41 (26°) | 8% | |
| 09:52 · दपू 125° | 19:14 · दप 236° | 14:32 (26°) | 13% | |
| 10:36 · दपू 123° | 20:11 · दप 238° | 15:22 (28°) | 20% | |
| 11:14 · दपू 119° | 21:11 · दप 242° | 16:10 (31°) | 28% | |
| 11:47 · दपू 115° | 22:10 · प 248° | 16:56 (35°) | 37% | |
| 🌓 प्रथम चतुर्थांश 20:48 | 12:16 · पू 109° | 23:10 · प 254° | 17:39 (40°) | 47% |
| 12:42 · पू 102° | — | 18:22 (45°) | 56% | |
| 13:07 · पू 95° | 00:10 · प 261° | 19:05 (51°) | 66% | |
| 13:33 · पू 87° | 01:11 · प 269° | 19:49 (58°) | 76% | |
| 14:00 · पू 80° | 02:15 · प 277° | 20:35 (64°) | 84% | |
| 14:30 · पू 72° | 03:21 · प 284° | 21:26 (70°) | 91% | |
| 15:06 · उपू 65° | 04:32 · प 292° | 22:21 (76°) | 97% | |
| 🌕 पूर्णिमा 23:54 | 15:50 · उपू 60° | 05:47 · उप 298° | 23:22 (80°) | 99% |
| 16:44 · उपू 56° | 07:03 · उप 303° | — | 99% | |
| 17:49 · उपू 56° | 08:15 · उप 304° | 00:28 (82°) | 97% | |
| 19:02 · उपू 58° | 09:18 · उप 303° | 01:35 (81°) | 91% | |
| 20:17 · उपू 63° | 10:10 · उप 299° | 02:40 (79°) | 83% | |
| 21:30 · पू 69° | 10:52 · उप 294° | 03:39 (75°) | 73% | |
| 22:40 · पू 77° | 11:26 · प 287° | 04:34 (69°) | 63% |
चंद्र कला, प्रकाशित भाग और तारीख़ का विवरण
दुनिया भर का चाँदअलग-अलग शहरों से उसी चंद्रमा की तुलना करें
