Houston · MẶT TRĂNG HÔM NAY
Houston: Mặt Trăng hôm nay
1 tháng 11, 2026 · Giờ chuẩn miền Trung
Trăng khuyết cuối tháng
Khoảng 51% đĩa Mặt Trăng nhìn thấy được chiếu sáng. Pha giống nhau trên toàn thế giới tại cùng một thời điểm, còn giờ mọc, lặn và vị trí trên bầu trời phụ thuộc vào địa điểm.
Độ chiếu sáng
51%
Trăng mọc
—
Trăng lặn
14:10
Khoảng quan sát theo thiên văn
Khoảng 01:00–09:00, Mặt Trăng ở vị trí tương đối cao về hướng đông.
Độ cao cực đại khoảng 76°. Không tính đến thời tiết, công trình, địa hình và sương mù.
Kiểm tra vị trí và thời tiết hiện tạiHouston: giờ trăng mọc và lặn trong Tháng 11
Giờ địa phương của Houston (Giờ chuẩn miền Trung). Mỗi hàng ghi giờ mọc và lặn diễn ra trong ngày đó, nên gần ngày trăng tròn, giờ lặn có thể thuộc về Mặt Trăng đã mọc từ tối hôm trước. Dấu gạch ngang nghĩa là ngày đó không có giờ mọc hoặc lặn.
| Ngày | Trăng mọc | Trăng lặn | Qua kinh tuyến (độ cao) | Độ chiếu sáng |
|---|---|---|---|---|
| 🌗 Trăng hạ huyền 14:28 | — | 13:10 · TB 293° | 06:08 (81°) | 51% |
| 00:06 · Đ 70° | 13:47 · T 286° | 07:01 (76°) | 40% | |
| 01:10 · Đ 77° | 14:20 · T 279° | 07:49 (70°) | 30% | |
| 02:12 · Đ 84° | 14:50 · T 272° | 08:35 (63°) | 20% | |
| 03:11 · Đ 91° | 15:19 · T 265° | 09:19 (57°) | 13% | |
| 04:10 · Đ 99° | 15:49 · T 258° | 10:03 (51°) | 7% | |
| 05:08 · Đ 105° | 16:20 · T 252° | 10:47 (45°) | 3% | |
| 06:07 · Đ 111° | 16:54 · TN 246° | 11:33 (40°) | 0% | |
| 🌑 Trăng non 01:02 | 07:07 · ĐN 116° | 17:32 · TN 242° | 12:21 (36°) | 0% |
| 08:05 · ĐN 120° | 18:15 · TN 239° | 13:12 (33°) | 2% | |
| 09:02 · ĐN 122° | 19:03 · TN 238° | 14:03 (32°) | 6% | |
| 09:54 · ĐN 122° | 19:55 · TN 238° | 14:54 (32°) | 11% | |
| 10:42 · ĐN 121° | 20:50 · TN 240° | 15:45 (33°) | 18% | |
| 11:24 · ĐN 118° | 21:47 · TN 243° | 16:34 (36°) | 25% | |
| 12:01 · ĐN 114° | 22:44 · T 248° | 17:20 (39°) | 34% | |
| 12:35 · Đ 109° | 23:40 · T 253° | 18:04 (44°) | 43% | |
| 🌓 Trăng thượng huyền 05:48 | 13:05 · Đ 103° | — | 18:47 (49°) | 53% |
| 13:34 · Đ 97° | 00:36 · T 260° | 19:30 (55°) | 62% | |
| 14:03 · Đ 90° | 01:33 · T 266° | 20:13 (62°) | 72% | |
| 14:33 · Đ 83° | 02:32 · T 274° | 20:59 (68°) | 81% | |
| 15:05 · Đ 76° | 03:33 · T 281° | 21:48 (74°) | 89% | |
| 15:43 · Đ 69° | 04:38 · T 288° | 22:41 (80°) | 95% | |
| 16:27 · ĐB 63° | 05:48 · TB 295° | 23:41 (84°) | 99% | |
| 🌕 Trăng tròn 08:54 | 17:21 · ĐB 59° | 07:01 · TB 299° | — | 100% |
| 18:23 · ĐB 58° | 08:13 · TB 302° | 00:45 (87°) | 98% | |
| 19:33 · ĐB 59° | 09:20 · TB 302° | 01:52 (88°) | 93% | |
| 20:45 · ĐB 63° | 10:18 · TB 299° | 02:58 (86°) | 86% | |
| 21:56 · Đ 68° | 11:06 · TB 294° | 03:59 (82°) | 77% | |
| 23:03 · Đ 75° | 11:47 · T 288° | 04:55 (77°) | 67% | |
| — | 12:22 · T 281° | 05:46 (72°) | 56% |
Pha, phần được chiếu sáng và chi tiết ngày
Mặt Trăng trên khắp thế giớiSo sánh cùng một Mặt Trăng từ các thành phố khác nhau
