← Bulan per kota

Houston · BULAN HARI INI

Houston: Bulan hari ini

31 Oktober 2026 · Waktu Musim Panas Tengah

Buka tampilan Bulan imersif ↗

Cembung Akhir

Sekitar 63% cakram Bulan yang tampak diterangi. Fase Bulan sama di seluruh dunia pada saat yang sama, sedangkan waktu terbit dan terbenam serta posisinya di langit bergantung pada lokasi.

Iluminasi
63%
Bulan terbit
23.59
Bulan terbenam
13.26

Rentang pengamatan astronomis

Sekitar 01.00–09.00, Bulan berada relatif tinggi ke arah tenggara.

Ketinggian maksimum sekitar 81°. Cuaca, bangunan, medan, dan kabut tidak diperhitungkan.

Periksa lokasi dan cuaca saat ini →

Houston: Bulan terbit dan terbenam pada Oktober

Waktu setempat Houston (Waktu Musim Panas Tengah). Setiap baris mencantumkan waktu terbit dan terbenam pada tanggal tersebut, sehingga menjelang atau sesudah purnama, waktu terbenam dapat merujuk pada Bulan yang terbit malam sebelumnya. Tanda pisah berarti tidak ada Bulan terbit atau terbenam hari itu.

Houston: waktu terbit, terbenam, transit, dan iluminasi Bulan setiap hari pada Oktober
TanggalBulan terbitBulan terbenamTransit (ketinggian)Iluminasi
Kam, 122.45 · TL 57°12.38 · BL 302°05.11 (87°)71%
Jum, 223.49 · TL 58°13.42 · BL 303°06.13 (88°)60%
Sab, 3🌗 Perbani Akhir 08.25—14.39 · BL 301°07.16 (87°)48%
Min, 400.57 · TL 61°15.28 · BL 297°08.16 (84°)37%
Sen, 502.06 · TL 66°16.09 · B 291°09.12 (80°)27%
Sel, 603.13 · T 72°16.45 · B 285°10.03 (74°)17%
Rab, 704.17 · T 79°17.18 · B 277°10.51 (68°)10%
Kam, 805.19 · T 86°17.48 · B 270°11.37 (61°)4%
Jum, 906.19 · T 94°18.18 · B 263°12.22 (55°)1%
Sab, 10🌑 Bulan Baru 10.5007.19 · T 101°18.48 · B 256°13.07 (49°)0%
Min, 1108.18 · T 108°19.20 · B 250°13.52 (43°)1%
Sen, 1209.18 · TG 113°19.56 · BD 244°14.39 (39°)5%
Sel, 1310.18 · TG 118°20.36 · BD 241°15.28 (35°)10%
Rab, 1411.16 · TG 121°21.21 · BD 238°16.19 (33°)16%
Kam, 1512.11 · TG 123°22.10 · BD 237°17.11 (32°)24%
Jum, 1613.02 · TG 122°23.03 · BD 238°18.02 (32°)32%
Sab, 1713.48 · TG 121°23.59 · BD 241°18.52 (34°)41%
Min, 18🌓 Perbani Awal 11.1314.28 · TG 117°—19.40 (37°)50%
Sen, 1915.04 · TG 113°00.57 · BD 245°20.27 (41°)60%
Sel, 2015.37 · T 107°01.54 · B 250°21.11 (46°)69%
Rab, 2116.07 · T 101°02.52 · B 256°21.55 (52°)78%
Kam, 2216.36 · T 94°03.50 · B 262°22.39 (58°)86%
Jum, 2317.06 · T 87°04.49 · B 270°23.24 (65°)92%
Sab, 2417.37 · T 79°05.50 · B 277°—97%
Min, 25🌕 Bulan Purnama 23.1218.12 · T 72°06.54 · B 285°00.12 (71°)100%
Sen, 2618.53 · TL 66°08.02 · B 292°01.03 (77°)99%
Sel, 2719.41 · TL 61°09.13 · BL 297°01.59 (82°)97%
Rab, 2820.37 · TL 58°10.24 · BL 301°03.00 (86°)91%
Kam, 2921.40 · TL 58°11.32 · BL 302°04.04 (88°)83%
Jum, 3022.49 · TL 60°12.34 · BL 301°05.08 (88°)74%
Sab, 3123.59 · TL 64°13.26 · BL 298°06.10 (85°)63%
Detail Bulan untuk 31 Oktober 2026

Fase, bagian yang terang, dan detail tanggal

Bulan di Seluruh Dunia

Bandingkan Bulan yang sama dari berbagai kota

OH MY LUNA
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan

© Oh My Luna

ID
한국어English日本語简体中文繁體中文EspañolPortuguês (Brasil)Bahasa IndonesiaFrançaisDeutschItalianoTiếng ViệtTürkçeРусскийالعربيةहिन्दीNederlandsPolskiSvenskaDansk
Bulan Hari IniMalam IniKalenderBulan di hari lahirku