← 2041年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2041年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
上弦の月
10月3日(木)12:33
満月
10月10日(木)03:02
下弦の月
10月17日(木)06:05
新月
10月25日(金)10:30
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1火 | 5.8 | 三日月 | 29% | 11:07 | 20:41 | |
| 10/2水 | 6.8 | 三日月 | 39% | 12:11 | 21:32 | |
| 10/3木 | 7.8 | 上弦の月 | 50% | 13:12 | 22:34 | |
| 10/4金 | 8.8 | 満月に向かう月 | 61% | 14:05 | 23:42 | |
| 10/5土 | 9.8 | 満月に向かう月 | 72% | 14:52 | — | |
| 10/6日 | 10.8 | 満月に向かう月 | 82% | 15:31 | 00:56 | |
| 10/7月 | 11.8 | 満月に向かう月 | 90% | 16:06 | 02:11 | |
| 10/8火 | 12.8 | 満月に向かう月 | 96% | 16:37 | 03:25 | |
| 10/9水 | 13.8 | 満月のころの月 | 99% | 17:07 | 04:39 | |
| 10/10木 | 14.8 | 満月 | 100% | 17:37 | 05:52 | |
| 10/11金 | 15.8 | 下弦に向かう月 | 97% | 18:09 | 07:05 | |
| 10/12土 | 16.8 | 下弦に向かう月 | 92% | 18:45 | 08:17 | |
| 10/13日 | 17.8 | 下弦に向かう月 | 85% | 19:26 | 09:29 | |
| 10/14月 | 18.8 | 下弦に向かう月 | 77% | 20:14 | 10:37 | |
| 10/15火 | 19.8 | 下弦に向かう月 | 67% | 21:07 | 11:40 | |
| 10/16水 | 20.8 | 下弦に向かう月 | 58% | 22:05 | 12:34 | |
| 10/17木 | 21.8 | 下弦の月 | 48% | 23:05 | 13:19 | |
| 10/18金 | 22.8 | 有明の月 | 38% | — | 13:58 | |
| 10/19土 | 23.8 | 有明の月 | 29% | 00:05 | 14:30 | |
| 10/20日 | 24.8 | 有明の月 | 21% | 01:04 | 14:57 | |
| 10/21月 | 25.8 | 有明の月 | 14% | 02:02 | 15:22 | |
| 10/22火 | 26.8 | 有明の月 | 8% | 02:59 | 15:45 | |
| 10/23水 | 27.8 | 有明の月 | 4% | 03:55 | 16:08 | |
| 10/24木 | 28.8 | 有明の月 | 1% | 04:52 | 16:31 | |
| 10/25金 | 0.1 | 新月 | 0% | 05:51 | 16:57 | |
| 10/26土 | 1.1 | 三日月 | 1% | 06:52 | 17:25 | |
| 10/27日 | 2.1 | 三日月 | 4% | 07:55 | 17:59 | |
| 10/28月 | 3.1 | 三日月 | 9% | 09:01 | 18:39 | |
| 10/29火 | 4.1 | 三日月 | 16% | 10:05 | 19:28 | |
| 10/30水 | 5.1 | 三日月 | 25% | 11:07 | 20:26 | |
| 10/31木 | 6.1 | 三日月 | 35% | 12:02 | 21:32 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。

































