MIESIĄC ROSNĄCEGO I MALEJĄCEGO ŚWIATŁA
Kalendarz faz Księżyca: Październik 2041
Daty i godziny głównych faz podano w strefie czasowej: Warszawa. Dzienną fazę i oświetlenie obliczono na południe każdego dnia.
Godziny głównych faz
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Nów
Z jakiej strefy czasowej korzysta ten kalendarz?
Każda główna faza następuje w tej samej chwili na całym świecie. Tutaj podano ją w strefie czasowej: Warszawa, więc w innych miejscach data może wypadać dzień wcześniej lub później. Nazwy i daty pełni: Kalendarz pełni
Faza Księżyca dzień po dniu
Faza i oświetlenie w południe (strefa czasowa: Warszawa). Wybierz datę, aby zobaczyć Księżyc z tego dnia.
| Data | Księżyc | Faza | Oświetlenie |
|---|---|---|---|
| wt., 1 paź | Przybywający sierp | 32% | |
| śr., 2 paź | Przybywający sierp | 42% | |
| czw., 3 paź | Przybywający Księżyc garbaty | 53% | |
| pt., 4 paź | Przybywający Księżyc garbaty | 64% | |
| sob., 5 paź | Przybywający Księżyc garbaty | 75% | |
| niedz., 6 paź | Przybywający Księżyc garbaty | 84% | |
| pon., 7 paź | Przybywający Księżyc garbaty | 92% | |
| wt., 8 paź | Przybywający Księżyc garbaty | 97% | |
| śr., 9 paź | Pełnia | 100% | |
| czw., 10 paź | Pełnia | 99% | |
| pt., 11 paź | Ubywający Księżyc garbaty | 96% | |
| sob., 12 paź | Ubywający Księżyc garbaty | 90% | |
| niedz., 13 paź | Ubywający Księżyc garbaty | 83% | |
| pon., 14 paź | Ubywający Księżyc garbaty | 74% | |
| wt., 15 paź | Ubywający Księżyc garbaty | 65% | |
| śr., 16 paź | Ubywający Księżyc garbaty | 55% | |
| czw., 17 paź | Ubywający sierp | 45% | |
| pt., 18 paź | Ubywający sierp | 35% | |
| sob., 19 paź | Ubywający sierp | 27% | |
| niedz., 20 paź | Ubywający sierp | 19% | |
| pon., 21 paź | Ubywający sierp | 12% | |
| wt., 22 paź | Ubywający sierp | 7% | |
| śr., 23 paź | Ubywający sierp | 3% | |
| czw., 24 paź | Nów | 0% | |
| pt., 25 paź | Nów | 0% | |
| sob., 26 paź | Przybywający sierp | 2% | |
| niedz., 27 paź | Przybywający sierp | 6% | |
| pon., 28 paź | Przybywający sierp | 12% | |
| wt., 29 paź | Przybywający sierp | 19% | |
| śr., 30 paź | Przybywający sierp | 28% | |
| czw., 31 paź | Przybywający sierp | 39% |


































