Toronto · LUNE DU JOUR
Toronto : la Lune aujourd’hui
31 octobre 2026 · heure d’été de l’Est nord-américain
Lune gibbeuse décroissante
Environ 63 % du disque lunaire apparent est éclairé. La phase est la même partout dans le monde à un instant donné, mais les heures de lever et de coucher et la position dans le ciel dépendent du lieu.
Créneau d’observation astronomique
Entre 01:00 et 09:00, la Lune est relativement haute vers le sud-est.
La hauteur maximale est d’environ 67°. La météo, les bâtiments, le relief et la brume ne sont pas pris en compte.
Consulter la position et la météo actuellesToronto : lever et coucher de la Lune en octobre
Heure locale de Toronto (heure d’été de l’Est nord-américain). Chaque ligne indique les lever et coucher qui ont lieu à cette date ; près de la pleine lune, un coucher peut donc correspondre à la Lune levée la veille au soir. Un tiret indique l’absence de lever ou de coucher ce jour-là.
| Date | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Transit (hauteur) | Illumination |
|---|---|---|---|---|
| 21:46 · NE 50° | 13:23 · NO 309° | 05:04 (73°) | 71% | |
| 22:50 · NE 50° | 14:28 · NO 310° | 06:07 (74°) | 60% | |
| 🌗 Dernier quartier 09:25 | — | 15:21 · NO 308° | 07:09 (73°) | 49% |
| 00:04 · NE 54° | 16:03 · NO 303° | 08:09 (70°) | 38% | |
| 01:21 · NE 60° | 16:35 · NO 296° | 09:05 (66°) | 27% | |
| 02:39 · NE 67° | 17:01 · O 288° | 09:57 (60°) | 18% | |
| 03:54 · E 76° | 17:23 · O 279° | 10:45 (54°) | 10% | |
| 05:07 · E 85° | 17:43 · O 270° | 11:31 (48°) | 5% | |
| 06:17 · E 94° | 18:03 · O 262° | 12:16 (41°) | 1% | |
| 🌑 Nouvelle lune 11:50 | 07:27 · E 103° | 18:23 · O 253° | 13:01 (35°) | 0% |
| 08:37 · E 111° | 18:46 · SO 246° | 13:46 (29°) | 1% | |
| 09:46 · SE 118° | 19:13 · SO 239° | 14:33 (25°) | 4% | |
| 10:54 · SE 124° | 19:45 · SO 234° | 15:22 (21°) | 9% | |
| 11:59 · SE 128° | 20:24 · SO 231° | 16:13 (19°) | 16% | |
| 12:57 · SE 130° | 21:11 · SO 230° | 17:04 (18°) | 23% | |
| 13:48 · SE 130° | 22:06 · SO 231° | 17:56 (18°) | 32% | |
| 14:30 · SE 128° | 23:07 · SO 234° | 18:46 (20°) | 41% | |
| 🌓 Premier quartier 12:13 | 15:04 · SE 123° | — | 19:34 (23°) | 50% |
| 15:32 · SE 118° | 00:11 · SO 239° | 20:21 (27°) | 60% | |
| 15:56 · E 111° | 01:17 · SO 245° | 21:05 (32°) | 69% | |
| 16:17 · E 103° | 02:25 · O 252° | 21:49 (37°) | 78% | |
| 16:37 · E 95° | 03:32 · O 260° | 22:33 (44°) | 86% | |
| 16:56 · E 86° | 04:42 · O 269° | 23:18 (50°) | 92% | |
| 17:18 · E 77° | 05:53 · O 278° | — | 97% | |
| 17:42 · E 69° | 07:08 · O 287° | 00:05 (57°) | 100% | |
| 🌕 Pleine lune 00:12 | 18:12 · NE 61° | 08:27 · NO 296° | 00:57 (63°) | 99% |
| 18:50 · NE 55° | 09:48 · NO 303° | 01:52 (68°) | 97% | |
| 19:39 · NE 51° | 11:07 · NO 308° | 02:53 (72°) | 91% | |
| 20:41 · NE 50° | 12:18 · NO 310° | 03:57 (74°) | 84% | |
| 21:54 · NE 53° | 13:17 · NO 308° | 05:02 (73°) | 74% | |
| 23:11 · NE 58° | 14:02 · NO 304° | 06:04 (71°) | 63% |
Phase, fraction éclairée et détails de la date
La Lune autour du mondeComparez la même Lune depuis différentes villes
