تورونتو · القمر اليوم
تورونتو: القمر اليوم
31 أكتوبر 2026 · التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية
الأحدب المتناقص
يضاء نحو 63٪ من قرص القمر الظاهر. يكون الطور نفسه في أنحاء العالم في اللحظة ذاتها، بينما يعتمد وقتا الشروق والغروب وموقع القمر في السماء على المكان.
الإضاءة
63%
شروق القمر
23:11
غروب القمر
14:02
فترة الرصد الفلكية
بين 01:00 و09:00 تقريبًا، يكون القمر مرتفعًا نسبيًا باتجاه الجنوب الشرقي.
يبلغ أقصى ارتفاع نحو 67°. لا تُؤخذ أحوال الطقس والمباني والتضاريس والغشاوة في الحسبان.
التحقق من الموقع والطقس الحاليينتورونتو: شروق القمر وغروبه في أكتوبر
تورونتو: التوقيت المحلي (التوقيت الصيفي الشرقي لأمريكا الشمالية). يعرض كل صف الشروق والغروب اللذين يحدثان في ذلك التاريخ، لذا قد يعود الغروب قرب اكتمال القمر إلى القمر الذي أشرق في مساء اليوم السابق. تشير الشرطة إلى عدم حدوث شروق أو غروب في ذلك اليوم.
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | العبور (الارتفاع) | الإضاءة |
|---|---|---|---|---|
| 21:46 · شمال شرق 50° | 13:23 · شمال غرب 309° | 05:04 (73°) | 71% | |
| 22:50 · شمال شرق 50° | 14:28 · شمال غرب 310° | 06:07 (74°) | 60% | |
| 🌗 التربيع الأخير 09:25 | — | 15:21 · شمال غرب 308° | 07:09 (73°) | 49% |
| 00:04 · شمال شرق 54° | 16:03 · شمال غرب 303° | 08:09 (70°) | 38% | |
| 01:21 · شمال شرق 60° | 16:35 · شمال غرب 296° | 09:05 (66°) | 27% | |
| 02:39 · شمال شرق 67° | 17:01 · غرب 288° | 09:57 (60°) | 18% | |
| 03:54 · شرق 76° | 17:23 · غرب 279° | 10:45 (54°) | 10% | |
| 05:07 · شرق 85° | 17:43 · غرب 270° | 11:31 (48°) | 5% | |
| 06:17 · شرق 94° | 18:03 · غرب 262° | 12:16 (41°) | 1% | |
| 🌑 المحاق 11:50 | 07:27 · شرق 103° | 18:23 · غرب 253° | 13:01 (35°) | 0% |
| 08:37 · شرق 111° | 18:46 · جنوب غرب 246° | 13:46 (29°) | 1% | |
| 09:46 · جنوب شرق 118° | 19:13 · جنوب غرب 239° | 14:33 (25°) | 4% | |
| 10:54 · جنوب شرق 124° | 19:45 · جنوب غرب 234° | 15:22 (21°) | 9% | |
| 11:59 · جنوب شرق 128° | 20:24 · جنوب غرب 231° | 16:13 (19°) | 16% | |
| 12:57 · جنوب شرق 130° | 21:11 · جنوب غرب 230° | 17:04 (18°) | 23% | |
| 13:48 · جنوب شرق 130° | 22:06 · جنوب غرب 231° | 17:56 (18°) | 32% | |
| 14:30 · جنوب شرق 128° | 23:07 · جنوب غرب 234° | 18:46 (20°) | 41% | |
| 🌓 التربيع الأول 12:13 | 15:04 · جنوب شرق 123° | — | 19:34 (23°) | 50% |
| 15:32 · جنوب شرق 118° | 00:11 · جنوب غرب 239° | 20:21 (27°) | 60% | |
| 15:56 · شرق 111° | 01:17 · جنوب غرب 245° | 21:05 (32°) | 69% | |
| 16:17 · شرق 103° | 02:25 · غرب 252° | 21:49 (37°) | 78% | |
| 16:37 · شرق 95° | 03:32 · غرب 260° | 22:33 (44°) | 86% | |
| 16:56 · شرق 86° | 04:42 · غرب 269° | 23:18 (50°) | 92% | |
| 17:18 · شرق 77° | 05:53 · غرب 278° | — | 97% | |
| 17:42 · شرق 69° | 07:08 · غرب 287° | 00:05 (57°) | 100% | |
| 🌕 البدر 00:12 | 18:12 · شمال شرق 61° | 08:27 · شمال غرب 296° | 00:57 (63°) | 99% |
| 18:50 · شمال شرق 55° | 09:48 · شمال غرب 303° | 01:52 (68°) | 97% | |
| 19:39 · شمال شرق 51° | 11:07 · شمال غرب 308° | 02:53 (72°) | 91% | |
| 20:41 · شمال شرق 50° | 12:18 · شمال غرب 310° | 03:57 (74°) | 84% | |
| 21:54 · شمال شرق 53° | 13:17 · شمال غرب 308° | 05:02 (73°) | 74% | |
| 23:11 · شمال شرق 58° | 14:02 · شمال غرب 304° | 06:04 (71°) | 63% |
الطور والجزء المضاء وتفاصيل التاريخ
القمر حول العالمقارن القمر نفسه من مدن مختلفة
