Nagoya · LUNE DU JOUR
Nagoya : la Lune aujourd’hui
1 novembre 2026 · heure normale du Japon
Lune gibbeuse décroissante
Environ 58 % du disque lunaire apparent est éclairé. La phase est la même partout dans le monde à un instant donné, mais les heures de lever et de coucher et la position dans le ciel dépendent du lieu.
Créneau d’observation astronomique
Entre 00:00 et 09:00, la Lune est relativement haute vers le sud-est.
La hauteur maximale est d’environ 74°. La météo, les bâtiments, le relief et la brume ne sont pas pris en compte.
Consulter la position et la météo actuellesNagoya : lever et coucher de la Lune en novembre
Heure locale de Nagoya (heure normale du Japon). Chaque ligne indique les lever et coucher qui ont lieu à cette date ; près de la pleine lune, un coucher peut donc correspondre à la Lune levée la veille au soir. Un tiret indique l’absence de lever ou de coucher ce jour-là.
| Date | Lever de la Lune | Coucher de la Lune | Transit (hauteur) | Illumination |
|---|---|---|---|---|
| 22:43 · NE 65° | 12:25 · NO 298° | 05:02 (78°) | 58% | |
| 🌗 Dernier quartier 05:28 | 23:53 · E 71° | 13:03 · O 292° | 05:58 (74°) | 47% |
| — | 13:35 · O 285° | 06:49 (68°) | 36% | |
| 00:59 · E 79° | 14:04 · O 277° | 07:37 (62°) | 26% | |
| 02:04 · E 87° | 14:30 · O 269° | 08:21 (56°) | 17% | |
| 03:06 · E 94° | 14:56 · O 262° | 09:05 (49°) | 10% | |
| 04:08 · E 102° | 15:23 · O 255° | 09:49 (43°) | 5% | |
| 05:10 · E 109° | 15:52 · O 248° | 10:34 (38°) | 2% | |
| 🌑 Nouvelle lune 16:02 | 06:12 · SE 115° | 16:24 · SO 243° | 11:21 (33°) | 0% |
| 07:14 · SE 120° | 17:01 · SO 239° | 12:10 (30°) | 1% | |
| 08:14 · SE 123° | 17:44 · SO 236° | 13:01 (27°) | 3% | |
| 09:11 · SE 125° | 18:33 · SO 235° | 13:52 (26°) | 8% | |
| 10:02 · SE 125° | 19:27 · SO 236° | 14:43 (27°) | 13% | |
| 10:46 · SE 123° | 20:24 · SO 239° | 15:33 (29°) | 20% | |
| 11:24 · SE 119° | 21:23 · SO 243° | 16:21 (32°) | 28% | |
| 11:57 · SE 114° | 22:23 · O 248° | 17:07 (36°) | 37% | |
| 🌓 Premier quartier 20:48 | 12:26 · E 109° | 23:22 · O 254° | 17:51 (40°) | 47% |
| 12:53 · E 102° | — | 18:33 (46°) | 56% | |
| 13:18 · E 95° | 00:22 · O 261° | 19:16 (52°) | 66% | |
| 13:44 · E 87° | 01:23 · O 269° | 20:00 (58°) | 76% | |
| 14:11 · E 80° | 02:26 · O 277° | 20:46 (65°) | 84% | |
| 14:42 · E 72° | 03:32 · O 284° | 21:37 (71°) | 91% | |
| 15:18 · NE 65° | 04:43 · O 292° | 22:33 (76°) | 97% | |
| 🌕 Pleine lune 23:54 | 16:03 · NE 60° | 05:57 · NO 298° | 23:34 (80°) | 99% |
| 16:57 · NE 57° | 07:13 · NO 302° | — | 99% | |
| 18:02 · NE 56° | 08:24 · NO 304° | 00:40 (82°) | 97% | |
| 19:15 · NE 58° | 09:27 · NO 303° | 01:47 (82°) | 91% | |
| 20:29 · NE 63° | 10:20 · NO 299° | 02:51 (80°) | 83% | |
| 21:42 · E 69° | 11:02 · NO 294° | 03:51 (75°) | 73% | |
| 22:52 · E 77° | 11:37 · O 287° | 04:45 (70°) | 63% |
Phase, fraction éclairée et détails de la date
La Lune autour du mondeComparez la même Lune depuis différentes villes
