NAGOYA · TODAY'S MOON
나고야 오늘 달 뜨는 시간
2026년 11월 16일 · 나고야 기준
초승달
오늘 나고야에서 보는 달의 밝은 면은 약 37%입니다. 같은 위상의 달이라도 월출·월몰 시각은 위치에 따라 조금씩 달라져요.
조명률
37%
월출
11:57
월몰
22:23
천문 조건으로 보면
16:00~22:00 무렵 남쪽을 보면 달이 비교적 높게 떠 있어요.
이 구간의 달 최고 고도는 약 36°입니다. 구름과 강수는 아직 반영하지 않은 천문 조건 기준이에요.
내 현재 위치 + 날씨로 실제 관측 가능성 확인 →나고야 11월 월출·월몰 시간표
나고야 현지 시각입니다. 날짜마다 그날 일어나는 월출과 월몰을 적어, 보름 무렵에는 월몰이 전날 뜬 달의 것일 수 있어요. ‘—’는 그날 월출이나 월몰이 없다는 뜻입니다.
| 날짜 | 월출 | 월몰 | 남중 (고도) | 조명률 |
|---|---|---|---|---|
| 22:43 · 북동 65° | 12:25 · 북서 298° | 05:02 (78°) | 58% | |
| 🌗 하현 05:28 | 23:53 · 동 71° | 13:03 · 서 292° | 05:58 (74°) | 47% |
| — | 13:35 · 서 285° | 06:49 (68°) | 36% | |
| 00:59 · 동 79° | 14:04 · 서 277° | 07:37 (62°) | 26% | |
| 02:04 · 동 87° | 14:30 · 서 269° | 08:21 (56°) | 17% | |
| 03:06 · 동 94° | 14:56 · 서 262° | 09:05 (49°) | 10% | |
| 04:08 · 동 102° | 15:23 · 서 255° | 09:49 (43°) | 5% | |
| 05:10 · 동 109° | 15:52 · 서 248° | 10:34 (38°) | 2% | |
| 🌑 삭 16:02 | 06:12 · 남동 115° | 16:24 · 남서 243° | 11:21 (33°) | 0% |
| 07:14 · 남동 120° | 17:01 · 남서 239° | 12:10 (30°) | 1% | |
| 08:14 · 남동 123° | 17:44 · 남서 236° | 13:01 (27°) | 3% | |
| 09:11 · 남동 125° | 18:33 · 남서 235° | 13:52 (26°) | 8% | |
| 10:02 · 남동 125° | 19:27 · 남서 236° | 14:43 (27°) | 13% | |
| 10:46 · 남동 123° | 20:24 · 남서 239° | 15:33 (29°) | 20% | |
| 11:24 · 남동 119° | 21:23 · 남서 243° | 16:21 (32°) | 28% | |
| 11:57 · 남동 114° | 22:23 · 서 248° | 17:07 (36°) | 37% | |
| 🌓 상현 20:48 | 12:26 · 동 109° | 23:22 · 서 254° | 17:51 (40°) | 47% |
| 12:53 · 동 102° | — | 18:33 (46°) | 56% | |
| 13:18 · 동 95° | 00:22 · 서 261° | 19:16 (52°) | 66% | |
| 13:44 · 동 87° | 01:23 · 서 269° | 20:00 (58°) | 76% | |
| 14:11 · 동 80° | 02:26 · 서 277° | 20:46 (65°) | 84% | |
| 14:42 · 동 72° | 03:32 · 서 284° | 21:37 (71°) | 91% | |
| 15:18 · 북동 65° | 04:43 · 서 292° | 22:33 (76°) | 97% | |
| 🌕 보름 23:54 | 16:03 · 북동 60° | 05:57 · 북서 298° | 23:34 (80°) | 99% |
| 16:57 · 북동 57° | 07:13 · 북서 302° | — | 99% | |
| 18:02 · 북동 56° | 08:24 · 북서 304° | 00:40 (82°) | 97% | |
| 19:15 · 북동 58° | 09:27 · 북서 303° | 01:47 (82°) | 91% | |
| 20:29 · 북동 63° | 10:20 · 북서 299° | 02:51 (80°) | 83% | |
| 21:42 · 동 69° | 11:02 · 북서 294° | 03:51 (75°) | 73% | |
| 22:52 · 동 77° | 11:37 · 서 287° | 04:45 (70°) | 63% |
오늘 달 더 보기
다른 지역 오늘 달
월출·월몰과 관측 방향은 천문 계산값입니다. 산·건물·지형과 실시간 기상에 따라 실제 시야는 달라질 수 있습니다.
