← 2080年月相表
查詢出生那天的月亮 →
2080年1月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
1月每日月相與農曆
1月主要月相(台灣時間)
- 滿月(望) · 1月7日 09:45
- 下弦 · 1月14日 05:40
- 新月(朔) · 1月22日 09:56
- 上弦 · 1月30日 05:37
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1週一 | — | 盈凸月 | 59% | 8.9 | 12:12 | 00:14 |
| 1/2週二 | — | 盈凸月 | 69% | 9.9 | 12:47 | 01:12 |
| 1/3週三 | — | 盈凸月 | 79% | 10.9 | 13:27 | 02:14 |
| 1/4週四 | — | 盈凸月 | 88% | 11.9 | 14:15 | 03:21 |
| 1/5週五 | — | 盈凸月 | 94% | 12.9 | 15:12 | 04:32 |
| 1/6週六 | — | 盈凸月 | 99% | 13.9 | 16:18 | 05:43 |
| 1/7週日 | — | 滿月(望) | 100% | 14.9 | 17:30 | 06:50 |
| 1/8週一 | — | 虧凸月 | 98% | 15.9 | 18:43 | 07:49 |
| 1/9週二 | — | 虧凸月 | 93% | 16.9 | 19:53 | 08:39 |
| 1/10週三 | — | 虧凸月 | 86% | 17.9 | 20:58 | 09:22 |
| 1/11週四 | — | 虧凸月 | 78% | 18.9 | 21:59 | 09:59 |
| 1/12週五 | — | 虧凸月 | 68% | 19.9 | 22:57 | 10:32 |
| 1/13週六 | — | 虧凸月 | 58% | 20.9 | 23:53 | 11:04 |
| 1/14週日 | — | 下弦月 | 47% | 21.9 | 無 | 11:36 |
| 1/15週一 | — | 殘月 | 38% | 22.9 | 00:48 | 12:09 |
| 1/16週二 | — | 殘月 | 29% | 23.9 | 01:44 | 12:44 |
| 1/17週三 | — | 殘月 | 20% | 24.9 | 02:39 | 13:24 |
| 1/18週四 | — | 殘月 | 13% | 25.9 | 03:35 | 14:07 |
| 1/19週五 | — | 殘月 | 8% | 26.9 | 04:30 | 14:55 |
| 1/20週六 | — | 殘月 | 3% | 27.9 | 05:22 | 15:47 |
| 1/21週日 | — | 殘月 | 1% | 28.9 | 06:10 | 16:42 |
| 1/22週一 | — | 新月(朔) | 0% | 0.1 | 06:54 | 17:38 |
| 1/23週二 | — | 蛾眉月 | 1% | 1.1 | 07:33 | 18:33 |
| 1/24週三 | — | 蛾眉月 | 4% | 2.1 | 08:09 | 19:28 |
| 1/25週四 | — | 蛾眉月 | 9% | 3.1 | 08:41 | 20:21 |
| 1/26週五 | — | 蛾眉月 | 15% | 4.1 | 09:11 | 21:14 |
| 1/27週六 | — | 蛾眉月 | 23% | 5.1 | 09:41 | 22:08 |
| 1/28週日 | — | 蛾眉月 | 32% | 6.1 | 10:12 | 23:04 |
| 1/29週一 | — | 蛾眉月 | 42% | 7.1 | 10:45 | 無 |
| 1/30週二 | — | 上弦月 | 53% | 8.1 | 11:22 | 00:03 |
| 1/31週三 | — | 盈凸月 | 64% | 9.1 | 12:05 | 01:05 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。






























