← 2070年月相表
查詢出生那天的月亮 →
2070年9月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
9月每日月相與農曆
9月主要月相(台灣時間)
- 新月(朔) · 9月5日 02:29
- 上弦 · 9月12日 21:44
- 滿月(望) · 9月20日 15:47
- 下弦 · 9月27日 12:02
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1週一 | — | 殘月 | 16% | 25.8 | 01:46 | 15:21 |
| 9/2週二 | — | 殘月 | 9% | 26.8 | 02:48 | 16:11 |
| 9/3週三 | — | 殘月 | 3% | 27.8 | 03:49 | 16:57 |
| 9/4週四 | — | 殘月 | 1% | 28.8 | 04:50 | 17:40 |
| 9/5週五 | — | 新月(朔) | 0% | 0.4 | 05:49 | 18:22 |
| 9/6週六 | — | 蛾眉月 | 2% | 1.4 | 06:46 | 19:01 |
| 9/7週日 | — | 蛾眉月 | 6% | 2.4 | 07:42 | 19:40 |
| 9/8週一 | — | 蛾眉月 | 12% | 3.4 | 08:36 | 20:20 |
| 9/9週二 | — | 蛾眉月 | 20% | 4.4 | 09:29 | 21:00 |
| 9/10週三 | — | 蛾眉月 | 28% | 5.4 | 10:21 | 21:42 |
| 9/11週四 | — | 蛾眉月 | 37% | 6.4 | 11:12 | 22:26 |
| 9/12週五 | — | 上弦月 | 46% | 7.4 | 12:02 | 23:11 |
| 9/13週六 | — | 盈凸月 | 56% | 8.4 | 12:50 | 23:59 |
| 9/14週日 | — | 盈凸月 | 65% | 9.4 | 13:36 | 無 |
| 9/15週一 | — | 盈凸月 | 74% | 10.4 | 14:21 | 00:49 |
| 9/16週二 | — | 盈凸月 | 82% | 11.4 | 15:04 | 01:40 |
| 9/17週三 | — | 盈凸月 | 89% | 12.4 | 15:45 | 02:34 |
| 9/18週四 | — | 盈凸月 | 95% | 13.4 | 16:26 | 03:28 |
| 9/19週五 | — | 盈凸月 | 98% | 14.4 | 17:06 | 04:24 |
| 9/20週六 | — | 滿月(望) | 100% | 15.4 | 17:47 | 05:21 |
| 9/21週日 | — | 虧凸月 | 99% | 16.4 | 18:29 | 06:19 |
| 9/22週一 | — | 虧凸月 | 96% | 17.4 | 19:13 | 07:19 |
| 9/23週二 | — | 虧凸月 | 90% | 18.4 | 20:00 | 08:20 |
| 9/24週三 | — | 虧凸月 | 82% | 19.4 | 20:50 | 09:22 |
| 9/25週四 | — | 虧凸月 | 72% | 20.4 | 21:44 | 10:24 |
| 9/26週五 | — | 虧凸月 | 62% | 21.4 | 22:41 | 11:25 |
| 9/27週六 | — | 下弦月 | 50% | 22.4 | 23:40 | 12:22 |
| 9/28週日 | — | 殘月 | 39% | 23.4 | 無 | 13:17 |
| 9/29週一 | — | 殘月 | 28% | 24.4 | 00:40 | 14:07 |
| 9/30週二 | — | 殘月 | 19% | 25.4 | 01:41 | 14:53 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。





























