← 2070年月相表
查詢出生那天的月亮 →
2070年7月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
7月每日月相與農曆
7月主要月相(台灣時間)
- 下弦 · 7月1日 18:33
- 新月(朔) · 7月8日 09:14
- 上弦 · 7月15日 11:26
- 滿月(望) · 7月23日 15:02
- 下弦 · 7月31日 01:17
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1週二 | — | 下弦月 | 53% | 22.4 | 23:50 | 11:42 |
| 7/2週三 | — | 殘月 | 42% | 23.4 | 無 | 12:41 |
| 7/3週四 | — | 殘月 | 31% | 24.4 | 00:33 | 13:42 |
| 7/4週五 | — | 殘月 | 21% | 25.4 | 01:20 | 14:45 |
| 7/5週六 | — | 殘月 | 12% | 26.4 | 02:11 | 15:49 |
| 7/6週日 | — | 殘月 | 5% | 27.4 | 03:08 | 16:53 |
| 7/7週一 | — | 殘月 | 1% | 28.4 | 04:09 | 17:54 |
| 7/8週二 | — | 新月(朔) | 0% | 0.1 | 05:13 | 18:51 |
| 7/9週三 | — | 蛾眉月 | 2% | 1.1 | 06:18 | 19:43 |
| 7/10週四 | — | 蛾眉月 | 6% | 2.1 | 07:21 | 20:30 |
| 7/11週五 | — | 蛾眉月 | 13% | 3.1 | 08:23 | 21:14 |
| 7/12週六 | — | 蛾眉月 | 21% | 4.1 | 09:21 | 21:54 |
| 7/13週日 | — | 蛾眉月 | 31% | 5.1 | 10:17 | 22:32 |
| 7/14週一 | — | 蛾眉月 | 40% | 6.1 | 11:12 | 23:10 |
| 7/15週二 | — | 上弦月 | 50% | 7.1 | 12:04 | 23:48 |
| 7/16週三 | — | 盈凸月 | 60% | 8.1 | 12:56 | 無 |
| 7/17週四 | — | 盈凸月 | 69% | 9.1 | 13:47 | 00:27 |
| 7/18週五 | — | 盈凸月 | 77% | 10.1 | 14:38 | 01:08 |
| 7/19週六 | — | 盈凸月 | 85% | 11.1 | 15:27 | 01:51 |
| 7/20週日 | — | 盈凸月 | 91% | 12.1 | 16:16 | 02:36 |
| 7/21週一 | — | 盈凸月 | 96% | 13.1 | 17:03 | 03:24 |
| 7/22週二 | — | 盈凸月 | 99% | 14.1 | 17:48 | 04:14 |
| 7/23週三 | — | 滿月(望) | 100% | 15.1 | 18:32 | 05:05 |
| 7/24週四 | — | 虧凸月 | 99% | 16.1 | 19:13 | 05:58 |
| 7/25週五 | — | 虧凸月 | 96% | 17.1 | 19:53 | 06:52 |
| 7/26週六 | — | 虧凸月 | 92% | 18.1 | 20:32 | 07:46 |
| 7/27週日 | — | 虧凸月 | 85% | 19.1 | 21:11 | 08:42 |
| 7/28週一 | — | 虧凸月 | 77% | 20.1 | 21:50 | 09:37 |
| 7/29週二 | — | 虧凸月 | 67% | 21.1 | 22:32 | 10:35 |
| 7/30週三 | — | 虧凸月 | 56% | 22.1 | 23:16 | 11:34 |
| 7/31週四 | — | 下弦月 | 45% | 23.1 | 無 | 12:34 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。






























