← 2058年月相表
查詢出生那天的月亮 →
2058年4月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
4月每日月相與農曆
4月主要月相(台灣時間)
- 上弦 · 4月1日 09:03
- 滿月(望) · 4月9日 06:55
- 下弦 · 4月16日 06:27
- 新月(朔) · 4月23日 05:29
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1週一 | — | 上弦月 | 51% | 7.8 | 11:21 | 00:39 |
| 4/2週二 | — | 盈凸月 | 61% | 8.8 | 12:13 | 01:28 |
| 4/3週三 | — | 盈凸月 | 70% | 9.8 | 13:06 | 02:14 |
| 4/4週四 | — | 盈凸月 | 78% | 10.8 | 14:00 | 02:56 |
| 4/5週五 | — | 盈凸月 | 85% | 11.8 | 14:54 | 03:35 |
| 4/6週六 | — | 盈凸月 | 92% | 12.8 | 15:49 | 04:11 |
| 4/7週日 | — | 盈凸月 | 96% | 13.8 | 16:43 | 04:45 |
| 4/8週一 | — | 盈凸月 | 99% | 14.8 | 17:39 | 05:19 |
| 4/9週二 | — | 滿月(望) | 100% | 15.8 | 18:36 | 05:53 |
| 4/10週三 | — | 虧凸月 | 98% | 16.8 | 19:35 | 06:29 |
| 4/11週四 | — | 虧凸月 | 94% | 17.8 | 20:37 | 07:07 |
| 4/12週五 | — | 虧凸月 | 88% | 18.8 | 21:41 | 07:50 |
| 4/13週六 | — | 虧凸月 | 80% | 19.8 | 22:45 | 08:38 |
| 4/14週日 | — | 虧凸月 | 70% | 20.8 | 23:49 | 09:33 |
| 4/15週一 | — | 虧凸月 | 59% | 21.8 | 無 | 10:32 |
| 4/16週二 | — | 下弦月 | 47% | 22.8 | 00:48 | 11:36 |
| 4/17週三 | — | 殘月 | 36% | 23.8 | 01:42 | 12:41 |
| 4/18週四 | — | 殘月 | 26% | 24.8 | 02:31 | 13:46 |
| 4/19週五 | — | 殘月 | 16% | 25.8 | 03:14 | 14:49 |
| 4/20週六 | — | 殘月 | 9% | 26.8 | 03:53 | 15:49 |
| 4/21週日 | — | 殘月 | 4% | 27.8 | 04:29 | 16:48 |
| 4/22週一 | — | 殘月 | 1% | 28.8 | 05:05 | 17:47 |
| 4/23週二 | — | 新月(朔) | 0% | 0.3 | 05:40 | 18:44 |
| 4/24週三 | — | 蛾眉月 | 2% | 1.3 | 06:17 | 19:42 |
| 4/25週四 | — | 蛾眉月 | 6% | 2.3 | 06:56 | 20:39 |
| 4/26週五 | — | 蛾眉月 | 11% | 3.3 | 07:38 | 21:36 |
| 4/27週六 | — | 蛾眉月 | 18% | 4.3 | 08:23 | 22:30 |
| 4/28週日 | — | 蛾眉月 | 26% | 5.3 | 09:12 | 23:21 |
| 4/29週一 | — | 蛾眉月 | 34% | 6.3 | 10:03 | 無 |
| 4/30週二 | — | 蛾眉月 | 44% | 7.3 | 10:56 | 00:09 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。





























