← 2047年月相表
查詢出生那天的月亮 →
2047年11月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
11月每日月相與農曆
11月主要月相(台灣時間)
- 滿月(望) · 11月3日 00:58
- 下弦 · 11月11日 03:39
- 新月(朔) · 11月17日 20:59
- 上弦 · 11月24日 16:41
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1週五 | — | 盈凸月 | 98% | 13.0 | 16:07 | 04:34 |
| 11/2週六 | — | 盈凸月 | 100% | 14.0 | 16:42 | 05:27 |
| 11/3週日 | — | 滿月(望) | 100% | 15.0 | 17:21 | 06:19 |
| 11/4週一 | — | 虧凸月 | 98% | 16.0 | 18:04 | 07:13 |
| 11/5週二 | — | 虧凸月 | 95% | 17.0 | 18:50 | 08:05 |
| 11/6週三 | — | 虧凸月 | 90% | 18.0 | 19:40 | 08:56 |
| 11/7週四 | — | 虧凸月 | 83% | 19.0 | 20:33 | 09:45 |
| 11/8週五 | — | 虧凸月 | 75% | 20.0 | 21:28 | 10:30 |
| 11/9週六 | — | 虧凸月 | 67% | 21.0 | 22:24 | 11:12 |
| 11/10週日 | — | 虧凸月 | 57% | 22.0 | 23:21 | 11:52 |
| 11/11週一 | — | 下弦月 | 46% | 23.0 | 無 | 12:29 |
| 11/12週二 | — | 殘月 | 36% | 24.0 | 00:18 | 13:05 |
| 11/13週三 | — | 殘月 | 26% | 25.0 | 01:16 | 13:41 |
| 11/14週四 | — | 殘月 | 16% | 26.0 | 02:17 | 14:19 |
| 11/15週五 | — | 殘月 | 9% | 27.0 | 03:20 | 15:01 |
| 11/16週六 | — | 殘月 | 3% | 28.0 | 04:27 | 15:47 |
| 11/17週日 | — | 新月(朔) | 0% | 29.0 | 05:37 | 16:40 |
| 11/18週一 | — | 蛾眉月 | 1% | 0.6 | 06:48 | 17:39 |
| 11/19週二 | — | 蛾眉月 | 4% | 1.6 | 07:56 | 18:44 |
| 11/20週三 | — | 蛾眉月 | 10% | 2.6 | 08:58 | 19:50 |
| 11/21週四 | — | 蛾眉月 | 18% | 3.6 | 09:53 | 20:56 |
| 11/22週五 | — | 蛾眉月 | 28% | 4.6 | 10:40 | 21:58 |
| 11/23週六 | — | 蛾眉月 | 38% | 5.6 | 11:21 | 22:57 |
| 11/24週日 | — | 上弦月 | 48% | 6.6 | 11:57 | 23:53 |
| 11/25週一 | — | 盈凸月 | 58% | 7.6 | 12:31 | 無 |
| 11/26週二 | — | 盈凸月 | 68% | 8.6 | 13:03 | 00:46 |
| 11/27週三 | — | 盈凸月 | 76% | 9.6 | 13:35 | 01:39 |
| 11/28週四 | — | 盈凸月 | 84% | 10.6 | 14:08 | 02:30 |
| 11/29週五 | — | 盈凸月 | 90% | 11.6 | 14:43 | 03:22 |
| 11/30週六 | — | 盈凸月 | 95% | 12.6 | 15:20 | 04:15 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。





























