← 2019年月相表
查詢出生那天的月亮 →
2019年7月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
7月每日月相與農曆
7月主要月相(台灣時間)
- 新月(朔) · 7月3日 03:16
- 上弦 · 7月9日 18:55
- 滿月(望) · 7月17日 05:38
- 下弦 · 7月25日 09:18
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1週一 | 五月廿九 | 殘月 | 4% | 27.7 | 03:29 | 17:17 |
| 7/2週二 | 五月三十 | 殘月 | 1% | 28.7 | 04:21 | 18:19 |
| 7/3週三 | 六月初一初一 | 新月(朔) | 0% | 0.4 | 05:19 | 19:20 |
| 7/4週四 | 六月初二 | 蛾眉月 | 3% | 1.4 | 06:22 | 20:17 |
| 7/5週五 | 六月初三 | 蛾眉月 | 8% | 2.4 | 07:28 | 21:10 |
| 7/6週六 | 六月初四 | 蛾眉月 | 15% | 3.4 | 08:34 | 21:57 |
| 7/7週日 | 六月初五 | 蛾眉月 | 25% | 4.4 | 09:39 | 22:41 |
| 7/8週一 | 六月初六 | 蛾眉月 | 36% | 5.4 | 10:42 | 23:21 |
| 7/9週二 | 六月初七 | 上弦月 | 47% | 6.4 | 11:43 | 無 |
| 7/10週三 | 六月初八 | 盈凸月 | 58% | 7.4 | 12:42 | 00:00 |
| 7/11週四 | 六月初九 | 盈凸月 | 69% | 8.4 | 13:41 | 00:39 |
| 7/12週五 | 六月初十 | 盈凸月 | 78% | 9.4 | 14:40 | 01:19 |
| 7/13週六 | 六月十一 | 盈凸月 | 86% | 10.4 | 15:38 | 02:01 |
| 7/14週日 | 六月十二 | 盈凸月 | 93% | 11.4 | 16:35 | 02:45 |
| 7/15週一 | 六月十三 | 盈凸月 | 97% | 12.4 | 17:30 | 03:33 |
| 7/16週二 | 六月十四 | 盈凸月 | 99% | 13.4 | 18:22 | 04:23 |
| 7/17週三 | 六月十五十五 | 滿月(望) | 100% | 14.4 | 19:10 | 05:16 |
| 7/18週四 | 六月十六 | 虧凸月 | 98% | 15.4 | 19:53 | 06:09 |
| 7/19週五 | 六月十七 | 虧凸月 | 95% | 16.4 | 20:33 | 07:02 |
| 7/20週六 | 六月十八 | 虧凸月 | 90% | 17.4 | 21:10 | 07:54 |
| 7/21週日 | 六月十九 | 虧凸月 | 84% | 18.4 | 21:44 | 08:46 |
| 7/22週一 | 六月二十 | 虧凸月 | 77% | 19.4 | 22:17 | 09:36 |
| 7/23週二 | 六月廿一 | 虧凸月 | 68% | 20.4 | 22:49 | 10:26 |
| 7/24週三 | 六月廿二 | 虧凸月 | 59% | 21.4 | 23:23 | 11:17 |
| 7/25週四 | 六月廿三 | 下弦月 | 49% | 22.4 | 23:58 | 12:09 |
| 7/26週五 | 六月廿四 | 殘月 | 39% | 23.4 | 無 | 13:03 |
| 7/27週六 | 六月廿五 | 殘月 | 29% | 24.4 | 00:36 | 14:00 |
| 7/28週日 | 六月廿六 | 殘月 | 20% | 25.4 | 01:18 | 14:59 |
| 7/29週一 | 六月廿七 | 殘月 | 12% | 26.4 | 02:06 | 16:00 |
| 7/30週二 | 六月廿八 | 殘月 | 5% | 27.4 | 03:01 | 17:02 |
| 7/31週三 | 六月廿九 | 殘月 | 1% | 28.4 | 04:02 | 18:01 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。






























