← 2019年月相表
查詢出生那天的月亮 →
2019年4月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
4月每日月相與農曆
4月主要月相(台灣時間)
- 新月(朔) · 4月5日 16:51
- 上弦 · 4月13日 03:06
- 滿月(望) · 4月19日 19:12
- 下弦 · 4月27日 06:19
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1週一 | 二月廿六 | 殘月 | 16% | 25.5 | 03:26 | 14:43 |
| 4/2週二 | 二月廿七 | 殘月 | 9% | 26.5 | 04:03 | 15:35 |
| 4/3週三 | 二月廿八 | 殘月 | 5% | 27.5 | 04:39 | 16:26 |
| 4/4週四 | 二月廿九 | 殘月 | 2% | 28.5 | 05:13 | 17:17 |
| 4/5週五 | 三月初一初一 | 新月(朔) | 0% | 29.5 | 05:47 | 18:09 |
| 4/6週六 | 三月初二 | 蛾眉月 | 1% | 0.8 | 06:21 | 19:02 |
| 4/7週日 | 三月初三 | 蛾眉月 | 3% | 1.8 | 06:56 | 19:57 |
| 4/8週一 | 三月初四 | 蛾眉月 | 8% | 2.8 | 07:34 | 20:53 |
| 4/9週二 | 三月初五 | 蛾眉月 | 15% | 3.8 | 08:16 | 21:51 |
| 4/10週三 | 三月初六 | 蛾眉月 | 23% | 4.8 | 09:01 | 22:49 |
| 4/11週四 | 三月初七 | 蛾眉月 | 32% | 5.8 | 09:52 | 23:48 |
| 4/12週五 | 三月初八 | 蛾眉月 | 43% | 6.8 | 10:48 | 無 |
| 4/13週六 | 三月初九 | 上弦月 | 54% | 7.8 | 11:48 | 00:45 |
| 4/14週日 | 三月初十 | 盈凸月 | 66% | 8.8 | 12:51 | 01:39 |
| 4/15週一 | 三月十一 | 盈凸月 | 76% | 9.8 | 13:56 | 02:30 |
| 4/16週二 | 三月十二 | 盈凸月 | 85% | 10.8 | 15:00 | 03:17 |
| 4/17週三 | 三月十三 | 盈凸月 | 93% | 11.8 | 16:04 | 04:01 |
| 4/18週四 | 三月十四 | 盈凸月 | 97% | 12.8 | 17:08 | 04:43 |
| 4/19週五 | 三月十五十五 | 滿月(望) | 100% | 13.8 | 18:10 | 05:24 |
| 4/20週六 | 三月十六 | 虧凸月 | 99% | 14.8 | 19:12 | 06:05 |
| 4/21週日 | 三月十七 | 虧凸月 | 96% | 15.8 | 20:14 | 06:48 |
| 4/22週一 | 三月十八 | 虧凸月 | 91% | 16.8 | 21:14 | 07:32 |
| 4/23週二 | 三月十九 | 虧凸月 | 84% | 17.8 | 22:11 | 08:19 |
| 4/24週三 | 三月二十 | 虧凸月 | 76% | 18.8 | 23:05 | 09:08 |
| 4/25週四 | 三月廿一 | 虧凸月 | 67% | 19.8 | 23:55 | 09:59 |
| 4/26週五 | 三月廿二 | 虧凸月 | 57% | 20.8 | 無 | 10:51 |
| 4/27週六 | 三月廿三 | 下弦月 | 48% | 21.8 | 00:42 | 11:44 |
| 4/28週日 | 三月廿四 | 殘月 | 39% | 22.8 | 01:24 | 12:36 |
| 4/29週一 | 三月廿五 | 殘月 | 30% | 23.8 | 02:02 | 13:27 |
| 4/30週二 | 三月廿六 | 殘月 | 21% | 24.8 | 02:38 | 14:19 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。





























