← 2018年月相表
查詢出生那天的月亮 →
2018年10月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
10月每日月相與農曆
10月主要月相(台灣時間)
- 下弦 · 10月2日 17:46
- 新月(朔) · 10月9日 11:47
- 上弦 · 10月17日 02:02
- 滿月(望) · 10月25日 00:45
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1週一 | 八月廿二 | 虧凸月 | 64% | 21.4 | 22:24 | 11:16 |
| 10/2週二 | 八月廿三 | 下弦月 | 53% | 22.4 | 23:21 | 12:16 |
| 10/3週三 | 八月廿四 | 殘月 | 41% | 23.4 | 無 | 13:15 |
| 10/4週四 | 八月廿五 | 殘月 | 30% | 24.4 | 00:22 | 14:10 |
| 10/5週五 | 八月廿六 | 殘月 | 20% | 25.4 | 01:25 | 15:01 |
| 10/6週六 | 八月廿七 | 殘月 | 12% | 26.4 | 02:30 | 15:48 |
| 10/7週日 | 八月廿八 | 殘月 | 5% | 27.4 | 03:33 | 16:32 |
| 10/8週一 | 八月廿九 | 殘月 | 1% | 28.4 | 04:36 | 17:14 |
| 10/9週二 | 九月初一初一 | 新月(朔) | 0% | 0.0 | 05:38 | 17:55 |
| 10/10週三 | 九月初二 | 蛾眉月 | 1% | 1.0 | 06:38 | 18:35 |
| 10/11週四 | 九月初三 | 蛾眉月 | 5% | 2.0 | 07:37 | 19:16 |
| 10/12週五 | 九月初四 | 蛾眉月 | 11% | 3.0 | 08:35 | 19:58 |
| 10/13週六 | 九月初五 | 蛾眉月 | 18% | 4.0 | 09:31 | 20:42 |
| 10/14週日 | 九月初六 | 蛾眉月 | 26% | 5.0 | 10:26 | 21:28 |
| 10/15週一 | 九月初七 | 蛾眉月 | 35% | 6.0 | 11:18 | 22:16 |
| 10/16週二 | 九月初八 | 蛾眉月 | 45% | 7.0 | 12:08 | 23:06 |
| 10/17週三 | 九月初九 | 上弦月 | 54% | 8.0 | 12:54 | 23:57 |
| 10/18週四 | 九月初十 | 盈凸月 | 63% | 9.0 | 13:37 | 無 |
| 10/19週五 | 九月十一 | 盈凸月 | 72% | 10.0 | 14:17 | 00:48 |
| 10/20週六 | 九月十二 | 盈凸月 | 80% | 11.0 | 14:55 | 01:40 |
| 10/21週日 | 九月十三 | 盈凸月 | 87% | 12.0 | 15:32 | 02:33 |
| 10/22週一 | 九月十四 | 盈凸月 | 93% | 13.0 | 16:07 | 03:25 |
| 10/23週二 | 九月十五十五 | 盈凸月 | 97% | 14.0 | 16:43 | 04:19 |
| 10/24週三 | 九月十六 | 盈凸月 | 99% | 15.0 | 17:20 | 05:14 |
| 10/25週四 | 九月十七 | 滿月(望) | 100% | 16.0 | 18:00 | 06:10 |
| 10/26週五 | 九月十八 | 虧凸月 | 97% | 17.0 | 18:42 | 07:09 |
| 10/27週六 | 九月十九 | 虧凸月 | 93% | 18.0 | 19:29 | 08:09 |
| 10/28週日 | 九月二十 | 虧凸月 | 86% | 19.0 | 20:20 | 09:11 |
| 10/29週一 | 九月廿一 | 虧凸月 | 77% | 20.0 | 21:16 | 10:12 |
| 10/30週二 | 九月廿二 | 虧凸月 | 67% | 21.0 | 22:16 | 11:11 |
| 10/31週三 | 九月廿三 | 虧凸月 | 56% | 22.0 | 23:18 | 12:07 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。






























