← 2015年月相表
查詢出生那天的月亮 →
2015年6月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
6月每日月相與農曆
6月主要月相(台灣時間)
- 滿月(望) · 6月3日 00:19
- 下弦 · 6月9日 23:42
- 新月(朔) · 6月16日 22:05
- 上弦 · 6月24日 19:03
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1週一 | 四月十五十五 | 盈凸月 | 97% | 14.0 | 17:20 | 03:56 |
| 6/2週二 | 四月十六 | 盈凸月 | 100% | 15.0 | 18:16 | 04:41 |
| 6/3週三 | 四月十七 | 滿月(望) | 100% | 16.0 | 19:11 | 05:30 |
| 6/4週四 | 四月十八 | 虧凸月 | 97% | 17.0 | 20:06 | 06:23 |
| 6/5週五 | 四月十九 | 虧凸月 | 93% | 18.0 | 20:59 | 07:20 |
| 6/6週六 | 四月二十 | 虧凸月 | 86% | 19.0 | 21:49 | 08:19 |
| 6/7週日 | 四月廿一 | 虧凸月 | 77% | 20.0 | 22:37 | 09:20 |
| 6/8週一 | 四月廿二 | 虧凸月 | 67% | 21.0 | 23:22 | 10:21 |
| 6/9週二 | 四月廿三 | 下弦月 | 56% | 22.0 | 無 | 11:22 |
| 6/10週三 | 四月廿四 | 殘月 | 44% | 23.0 | 00:05 | 12:23 |
| 6/11週四 | 四月廿五 | 殘月 | 33% | 24.0 | 00:48 | 13:23 |
| 6/12週五 | 四月廿六 | 殘月 | 23% | 25.0 | 01:31 | 14:24 |
| 6/13週六 | 四月廿七 | 殘月 | 14% | 26.0 | 02:16 | 15:25 |
| 6/14週日 | 四月廿八 | 殘月 | 7% | 27.0 | 03:02 | 16:26 |
| 6/15週一 | 四月廿九 | 殘月 | 3% | 28.0 | 03:51 | 17:25 |
| 6/16週二 | 五月初一初一 | 新月(朔) | 0% | 29.0 | 04:43 | 18:22 |
| 6/17週三 | 五月初二 | 蛾眉月 | 1% | 0.6 | 05:36 | 19:16 |
| 6/18週四 | 五月初三 | 蛾眉月 | 3% | 1.6 | 06:31 | 20:05 |
| 6/19週五 | 五月初四 | 蛾眉月 | 7% | 2.6 | 07:25 | 20:51 |
| 6/20週六 | 五月初五 | 蛾眉月 | 13% | 3.6 | 08:19 | 21:33 |
| 6/21週日 | 五月初六 | 蛾眉月 | 21% | 4.6 | 09:11 | 22:11 |
| 6/22週一 | 五月初七 | 蛾眉月 | 29% | 5.6 | 10:02 | 22:48 |
| 6/23週二 | 五月初八 | 蛾眉月 | 38% | 6.6 | 10:52 | 23:23 |
| 6/24週三 | 五月初九 | 上弦月 | 47% | 7.6 | 11:42 | 23:58 |
| 6/25週四 | 五月初十 | 盈凸月 | 57% | 8.6 | 12:32 | 無 |
| 6/26週五 | 五月十一 | 盈凸月 | 66% | 9.6 | 13:23 | 00:34 |
| 6/27週六 | 五月十二 | 盈凸月 | 75% | 10.6 | 14:14 | 01:11 |
| 6/28週日 | 五月十三 | 盈凸月 | 83% | 11.6 | 15:08 | 01:50 |
| 6/29週一 | 五月十四 | 盈凸月 | 90% | 12.6 | 16:03 | 02:33 |
| 6/30週二 | 五月十五十五 | 盈凸月 | 95% | 13.6 | 16:59 | 03:20 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。





























