← 2013年月相表
查詢出生那天的月亮 →
2013年3月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
3月每日月相與農曆
3月主要月相(台灣時間)
- 下弦 · 3月5日 05:53
- 新月(朔) · 3月12日 03:51
- 上弦 · 3月20日 01:27
- 滿月(望) · 3月27日 17:27
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1週五 | 正月二十 | 虧凸月 | 87% | 18.9 | 21:19 | 08:08 |
| 3/2週六 | 正月廿一 | 虧凸月 | 79% | 19.9 | 22:21 | 08:52 |
| 3/3週日 | 正月廿二 | 虧凸月 | 69% | 20.9 | 23:23 | 09:40 |
| 3/4週一 | 正月廿三 | 虧凸月 | 59% | 21.9 | 無 | 10:32 |
| 3/5週二 | 正月廿四 | 下弦月 | 47% | 22.9 | 00:24 | 11:29 |
| 3/6週三 | 正月廿五 | 殘月 | 36% | 23.9 | 01:23 | 12:28 |
| 3/7週四 | 正月廿六 | 殘月 | 25% | 24.9 | 02:18 | 13:30 |
| 3/8週五 | 正月廿七 | 殘月 | 16% | 25.9 | 03:09 | 14:33 |
| 3/9週六 | 正月廿八 | 殘月 | 9% | 26.9 | 03:56 | 15:34 |
| 3/10週日 | 正月廿九 | 殘月 | 4% | 27.9 | 04:40 | 16:35 |
| 3/11週一 | 正月三十 | 殘月 | 1% | 28.9 | 05:21 | 17:33 |
| 3/12週二 | 二月初一初一 | 新月(朔) | 0% | 0.3 | 06:00 | 18:31 |
| 3/13週三 | 二月初二 | 蛾眉月 | 2% | 1.3 | 06:38 | 19:27 |
| 3/14週四 | 二月初三 | 蛾眉月 | 6% | 2.3 | 07:17 | 20:22 |
| 3/15週五 | 二月初四 | 蛾眉月 | 12% | 3.3 | 07:56 | 21:16 |
| 3/16週六 | 二月初五 | 蛾眉月 | 19% | 4.3 | 08:38 | 22:09 |
| 3/17週日 | 二月初六 | 蛾眉月 | 27% | 5.3 | 09:21 | 23:01 |
| 3/18週一 | 二月初七 | 蛾眉月 | 36% | 6.3 | 10:06 | 23:51 |
| 3/19週二 | 二月初八 | 蛾眉月 | 45% | 7.3 | 10:53 | 無 |
| 3/20週三 | 二月初九 | 上弦月 | 54% | 8.3 | 11:43 | 00:38 |
| 3/21週四 | 二月初十 | 盈凸月 | 64% | 9.3 | 12:34 | 01:23 |
| 3/22週五 | 二月十一 | 盈凸月 | 73% | 10.3 | 13:26 | 02:06 |
| 3/23週六 | 二月十二 | 盈凸月 | 81% | 11.3 | 14:20 | 02:47 |
| 3/24週日 | 二月十三 | 盈凸月 | 88% | 12.3 | 15:15 | 03:26 |
| 3/25週一 | 二月十四 | 盈凸月 | 94% | 13.3 | 16:10 | 04:05 |
| 3/26週二 | 二月十五十五 | 盈凸月 | 98% | 14.3 | 17:08 | 04:43 |
| 3/27週三 | 二月十六 | 滿月(望) | 100% | 15.3 | 18:07 | 05:22 |
| 3/28週四 | 二月十七 | 虧凸月 | 99% | 16.3 | 19:08 | 06:04 |
| 3/29週五 | 二月十八 | 虧凸月 | 96% | 17.3 | 20:10 | 06:48 |
| 3/30週六 | 二月十九 | 虧凸月 | 90% | 18.3 | 21:14 | 07:35 |
| 3/31週日 | 二月二十 | 虧凸月 | 82% | 19.3 | 22:17 | 08:28 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。






























