← 2004年月相表
查詢出生那天的月亮 →
2004年3月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
3月每日月相與農曆
3月主要月相(台灣時間)
- 滿月(望) · 3月7日 07:14
- 下弦 · 3月14日 05:01
- 新月(朔) · 3月21日 06:42
- 上弦 · 3月29日 07:48
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1週一 | 二月十一 | 盈凸月 | 69% | 9.8 | 12:35 | 02:04 |
| 3/2週二 | 二月十二 | 盈凸月 | 77% | 10.8 | 13:28 | 02:56 |
| 3/3週三 | 二月十三 | 盈凸月 | 85% | 11.8 | 14:25 | 03:45 |
| 3/4週四 | 二月十四 | 盈凸月 | 91% | 12.8 | 15:23 | 04:31 |
| 3/5週五 | 二月十五十五 | 盈凸月 | 96% | 13.8 | 16:23 | 05:13 |
| 3/6週六 | 二月十六 | 盈凸月 | 99% | 14.8 | 17:22 | 05:51 |
| 3/7週日 | 二月十七 | 滿月(望) | 100% | 15.8 | 18:21 | 06:27 |
| 3/8週一 | 二月十八 | 虧凸月 | 98% | 16.8 | 19:21 | 07:01 |
| 3/9週二 | 二月十九 | 虧凸月 | 94% | 17.8 | 20:21 | 07:36 |
| 3/10週三 | 二月二十 | 虧凸月 | 88% | 18.8 | 21:24 | 08:11 |
| 3/11週四 | 二月廿一 | 虧凸月 | 79% | 19.8 | 22:28 | 08:50 |
| 3/12週五 | 二月廿二 | 虧凸月 | 69% | 20.8 | 23:35 | 09:33 |
| 3/13週六 | 二月廿三 | 虧凸月 | 58% | 21.8 | 無 | 10:22 |
| 3/14週日 | 二月廿四 | 下弦月 | 47% | 22.8 | 00:42 | 11:17 |
| 3/15週一 | 二月廿五 | 殘月 | 36% | 23.8 | 01:46 | 12:19 |
| 3/16週二 | 二月廿六 | 殘月 | 25% | 24.8 | 02:45 | 13:23 |
| 3/17週三 | 二月廿七 | 殘月 | 16% | 25.8 | 03:38 | 14:29 |
| 3/18週四 | 二月廿八 | 殘月 | 9% | 26.8 | 04:23 | 15:32 |
| 3/19週五 | 二月廿九 | 殘月 | 4% | 27.8 | 05:03 | 16:33 |
| 3/20週六 | 二月三十 | 殘月 | 1% | 28.8 | 05:39 | 17:31 |
| 3/21週日 | 閏二月初一初一 | 新月(朔) | 0% | 0.2 | 06:12 | 18:27 |
| 3/22週一 | 閏二月初二 | 蛾眉月 | 2% | 1.2 | 06:43 | 19:21 |
| 3/23週二 | 閏二月初三 | 蛾眉月 | 5% | 2.2 | 07:14 | 20:15 |
| 3/24週三 | 閏二月初四 | 蛾眉月 | 10% | 3.2 | 07:47 | 21:09 |
| 3/25週四 | 閏二月初五 | 蛾眉月 | 17% | 4.2 | 08:21 | 22:04 |
| 3/26週五 | 閏二月初六 | 蛾眉月 | 25% | 5.2 | 08:59 | 22:59 |
| 3/27週六 | 閏二月初七 | 蛾眉月 | 33% | 6.2 | 09:40 | 23:54 |
| 3/28週日 | 閏二月初八 | 蛾眉月 | 42% | 7.2 | 10:27 | 無 |
| 3/29週一 | 閏二月初九 | 上弦月 | 52% | 8.2 | 11:17 | 00:47 |
| 3/30週二 | 閏二月初十 | 盈凸月 | 61% | 9.2 | 12:12 | 01:37 |
| 3/31週三 | 閏二月十一 | 盈凸月 | 71% | 10.2 | 13:09 | 02:24 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。






























