← 2000年月相表
查詢出生那天的月亮 →
2000年7月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
7月每日月相與農曆
7月主要月相(台灣時間)
- 新月(朔) · 7月2日 03:20
- 上弦 · 7月8日 20:53
- 滿月(望) · 7月16日 21:55
- 下弦 · 7月24日 19:02
- 新月(朔) · 7月31日 10:25
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1週六 | 五月三十 | 殘月 | 1% | 28.7 | 04:18 | 18:16 |
| 7/2週日 | 六月初一初一 | 新月(朔) | 0% | 0.4 | 05:20 | 19:20 |
| 7/3週一 | 六月初二 | 蛾眉月 | 3% | 1.4 | 06:26 | 20:19 |
| 7/4週二 | 六月初三 | 蛾眉月 | 8% | 2.4 | 07:33 | 21:12 |
| 7/5週三 | 六月初四 | 蛾眉月 | 16% | 3.4 | 08:39 | 21:59 |
| 7/6週四 | 六月初五 | 蛾眉月 | 25% | 4.4 | 09:42 | 22:41 |
| 7/7週五 | 六月初六 | 蛾眉月 | 36% | 5.4 | 10:42 | 23:20 |
| 7/8週六 | 六月初七 | 上弦月 | 46% | 6.4 | 11:39 | 23:57 |
| 7/9週日 | 六月初八 | 盈凸月 | 57% | 7.4 | 12:34 | 無 |
| 7/10週一 | 六月初九 | 盈凸月 | 67% | 8.4 | 13:28 | 00:33 |
| 7/11週二 | 六月初十 | 盈凸月 | 75% | 9.4 | 14:21 | 01:09 |
| 7/12週三 | 六月十一 | 盈凸月 | 83% | 10.4 | 15:14 | 01:47 |
| 7/13週四 | 六月十二 | 盈凸月 | 90% | 11.4 | 16:07 | 02:27 |
| 7/14週五 | 六月十三 | 盈凸月 | 95% | 12.4 | 16:58 | 03:09 |
| 7/15週六 | 六月十四 | 盈凸月 | 98% | 13.4 | 17:48 | 03:55 |
| 7/16週日 | 六月十五十五 | 滿月(望) | 100% | 14.4 | 18:36 | 04:43 |
| 7/17週一 | 六月十六 | 虧凸月 | 100% | 15.4 | 19:21 | 05:33 |
| 7/18週二 | 六月十七 | 虧凸月 | 98% | 16.4 | 20:03 | 06:25 |
| 7/19週三 | 六月十八 | 虧凸月 | 94% | 17.4 | 20:42 | 07:17 |
| 7/20週四 | 六月十九 | 虧凸月 | 89% | 18.4 | 21:19 | 08:10 |
| 7/21週五 | 六月二十 | 虧凸月 | 82% | 19.4 | 21:55 | 09:03 |
| 7/22週六 | 六月廿一 | 虧凸月 | 73% | 20.4 | 22:31 | 09:56 |
| 7/23週日 | 六月廿二 | 虧凸月 | 64% | 21.4 | 23:07 | 10:50 |
| 7/24週一 | 六月廿三 | 下弦月 | 53% | 22.4 | 23:44 | 11:46 |
| 7/25週二 | 六月廿四 | 殘月 | 42% | 23.4 | 無 | 12:44 |
| 7/26週三 | 六月廿五 | 殘月 | 32% | 24.4 | 00:25 | 13:45 |
| 7/27週四 | 六月廿六 | 殘月 | 21% | 25.4 | 01:11 | 14:49 |
| 7/28週五 | 六月廿七 | 殘月 | 13% | 26.4 | 02:02 | 15:54 |
| 7/29週六 | 六月廿八 | 殘月 | 6% | 27.4 | 03:00 | 16:59 |
| 7/30週日 | 六月廿九 | 殘月 | 1% | 28.4 | 04:03 | 18:01 |
| 7/31週一 | 七月初一初一 | 新月(朔) | 0% | 0.1 | 05:10 | 18:57 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。






























