← 1998年月相表
查詢出生那天的月亮 →
1998年9月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
9月每日月相與農曆
9月主要月相(台灣時間)
- 滿月(望) · 9月6日 19:21
- 下弦 · 9月13日 09:58
- 新月(朔) · 9月21日 01:02
- 上弦 · 9月29日 05:11
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1週二 | 七月十一 | 盈凸月 | 69% | 10.1 | 13:58 | 00:16 |
| 9/2週三 | 七月十二 | 盈凸月 | 78% | 11.1 | 14:50 | 01:07 |
| 9/3週四 | 七月十三 | 盈凸月 | 86% | 12.1 | 15:42 | 02:01 |
| 9/4週五 | 七月十四 | 盈凸月 | 93% | 13.1 | 16:32 | 02:59 |
| 9/5週六 | 七月十五十五 | 盈凸月 | 98% | 14.1 | 17:20 | 04:00 |
| 9/6週日 | 七月十六 | 滿月(望) | 100% | 15.1 | 18:06 | 05:03 |
| 9/7週一 | 七月十七 | 虧凸月 | 99% | 16.1 | 18:52 | 06:07 |
| 9/8週二 | 七月十八 | 虧凸月 | 96% | 17.1 | 19:36 | 07:11 |
| 9/9週三 | 七月十九 | 虧凸月 | 90% | 18.1 | 20:22 | 08:15 |
| 9/10週四 | 七月二十 | 虧凸月 | 81% | 19.1 | 21:08 | 09:19 |
| 9/11週五 | 七月廿一 | 虧凸月 | 71% | 20.1 | 21:56 | 10:23 |
| 9/12週六 | 七月廿二 | 虧凸月 | 60% | 21.1 | 22:47 | 11:25 |
| 9/13週日 | 七月廿三 | 下弦月 | 49% | 22.1 | 23:40 | 12:25 |
| 9/14週一 | 七月廿四 | 殘月 | 38% | 23.1 | 無 | 13:22 |
| 9/15週二 | 七月廿五 | 殘月 | 28% | 24.1 | 00:34 | 14:15 |
| 9/16週三 | 七月廿六 | 殘月 | 19% | 25.1 | 01:29 | 15:04 |
| 9/17週四 | 七月廿七 | 殘月 | 12% | 26.1 | 02:24 | 15:49 |
| 9/18週五 | 七月廿八 | 殘月 | 6% | 27.1 | 03:19 | 16:31 |
| 9/19週六 | 七月廿九 | 殘月 | 2% | 28.1 | 04:12 | 17:09 |
| 9/20週日 | 七月三十 | 殘月 | 0% | 29.1 | 05:04 | 17:46 |
| 9/21週一 | 八月初一初一 | 新月(朔) | 0% | 0.5 | 05:55 | 18:21 |
| 9/22週二 | 八月初二 | 蛾眉月 | 2% | 1.5 | 06:46 | 18:56 |
| 9/23週三 | 八月初三 | 蛾眉月 | 6% | 2.5 | 07:36 | 19:31 |
| 9/24週四 | 八月初四 | 蛾眉月 | 11% | 3.5 | 08:26 | 20:07 |
| 9/25週五 | 八月初五 | 蛾眉月 | 17% | 4.5 | 09:16 | 20:45 |
| 9/26週六 | 八月初六 | 蛾眉月 | 25% | 5.5 | 10:07 | 21:26 |
| 9/27週日 | 八月初七 | 蛾眉月 | 34% | 6.5 | 10:58 | 22:10 |
| 9/28週一 | 八月初八 | 蛾眉月 | 43% | 7.5 | 11:49 | 22:57 |
| 9/29週二 | 八月初九 | 上弦月 | 53% | 8.5 | 12:40 | 23:48 |
| 9/30週三 | 八月初十 | 盈凸月 | 63% | 9.5 | 13:31 | 無 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。





























