← 1910年月相表
查詢出生那天的月亮 →
1910年3月月相表(台灣時間)
滿月與新月發生在全球同一瞬間;這裡以台灣時間(UTC+8)標示時刻,並依台灣時間的日期歸入月份。每日月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時,月出、月沒以台北為準。
3月每日月相與農曆
3月主要月相(台灣時間)
- 下弦 · 3月4日 15:52
- 新月(朔) · 3月11日 20:12
- 上弦 · 3月18日 11:37
- 滿月(望) · 3月26日 04:21
| 日期 | 農曆 | 月相 | 亮面 | 月齡 | 月出 | 月沒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1週二 | — | 虧凸月 | 78% | 19.1 | 22:19 | 09:11 |
| 3/2週三 | — | 虧凸月 | 70% | 20.1 | 23:12 | 09:44 |
| 3/3週四 | — | 虧凸月 | 61% | 21.1 | 無 | 10:19 |
| 3/4週五 | — | 下弦月 | 52% | 22.1 | 00:06 | 10:59 |
| 3/5週六 | — | 殘月 | 42% | 23.1 | 01:02 | 11:44 |
| 3/6週日 | — | 殘月 | 32% | 24.1 | 01:58 | 12:35 |
| 3/7週一 | — | 殘月 | 23% | 25.1 | 02:54 | 13:32 |
| 3/8週二 | — | 殘月 | 15% | 26.1 | 03:47 | 14:33 |
| 3/9週三 | — | 殘月 | 8% | 27.1 | 04:37 | 15:38 |
| 3/10週四 | — | 殘月 | 3% | 28.1 | 05:23 | 16:43 |
| 3/11週五 | — | 新月(朔) | 0% | 29.1 | 06:05 | 17:49 |
| 3/12週六 | — | 蛾眉月 | 1% | 0.7 | 06:45 | 18:54 |
| 3/13週日 | — | 蛾眉月 | 4% | 1.7 | 07:23 | 19:59 |
| 3/14週一 | — | 蛾眉月 | 10% | 2.7 | 08:02 | 21:05 |
| 3/15週二 | — | 蛾眉月 | 19% | 3.7 | 08:43 | 22:11 |
| 3/16週三 | — | 蛾眉月 | 28% | 4.7 | 09:27 | 23:17 |
| 3/17週四 | — | 蛾眉月 | 39% | 5.7 | 10:15 | 無 |
| 3/18週五 | — | 上弦月 | 50% | 6.7 | 11:07 | 00:23 |
| 3/19週六 | — | 盈凸月 | 61% | 7.7 | 12:04 | 01:24 |
| 3/20週日 | — | 盈凸月 | 71% | 8.7 | 13:03 | 02:21 |
| 3/21週一 | — | 盈凸月 | 80% | 9.7 | 14:02 | 03:12 |
| 3/22週二 | — | 盈凸月 | 87% | 10.7 | 15:00 | 03:56 |
| 3/23週三 | — | 盈凸月 | 93% | 11.7 | 15:56 | 04:35 |
| 3/24週四 | — | 盈凸月 | 97% | 12.7 | 16:49 | 05:10 |
| 3/25週五 | — | 盈凸月 | 99% | 13.7 | 17:41 | 05:42 |
| 3/26週六 | — | 滿月(望) | 100% | 14.7 | 18:32 | 06:12 |
| 3/27週日 | — | 虧凸月 | 98% | 15.7 | 19:22 | 06:42 |
| 3/28週一 | — | 虧凸月 | 95% | 16.7 | 20:13 | 07:12 |
| 3/29週二 | — | 虧凸月 | 90% | 17.7 | 21:05 | 07:44 |
| 3/30週三 | — | 虧凸月 | 84% | 18.7 | 21:59 | 08:18 |
| 3/31週四 | — | 虧凸月 | 77% | 19.7 | 22:54 | 08:55 |
農曆以台灣時間(UTC+8)推算;月相、亮面比例與月齡取台灣時間中午12時;月出、月沒以台北為準。「無」表示當天沒有發生。






























