Busan · BUGÜN AY
Busan: bugün Ay
1 Kasım 2026 · Kore Standart Saati
Küçülen Şişkin Ay
Görünür Ay diskinin yaklaşık %58 kadarı aydınlıktır. Ay evresi aynı anda dünyanın her yerinde aynıdır; doğuş ve batış saatleri ile gökyüzündeki konumu ise bulunduğun yere bağlıdır.
Aydınlanma
58%
Ay doğuşu
23:14
Ay batışı
12:59
Astronomik gözlem aralığı
Yaklaşık 01:00–09:00 saatlerinde Ay güneydoğu yönünde gökyüzünde nispeten yüksektedir.
Ay en fazla yaklaşık 73° yüksekliğe ulaşır. Hava durumu, binalar, arazi ve pus hesaba katılmaz.
Güncel konumu ve hava durumunu kontrol etBusan: Kasım Ay doğuş ve batış saatleri
Busan için yerel saat (Kore Standart Saati). Her satır o tarihte gerçekleşen doğuş ve batışı gösterir; dolunay civarında bir batış, önceki akşam doğan Ay’a ait olabilir. Kısa çizgi, o gün doğuş veya batış olmadığını gösterir.
| Tarih | Ay doğuşu | Ay batışı | Geçiş (yükseklik) | Aydınlanma |
|---|---|---|---|---|
| 23:14 · KD 65° | 12:59 · KB 298° | 05:35 (78°) | 58% | |
| 🌗 Son Dördün 05:28 | — | 13:37 · B 292° | 06:31 (74°) | 47% |
| 00:24 · D 71° | 14:09 · B 285° | 07:22 (68°) | 36% | |
| 01:31 · D 79° | 14:37 · B 277° | 08:09 (62°) | 26% | |
| 02:35 · D 87° | 15:03 · B 269° | 08:54 (56°) | 17% | |
| 03:38 · D 94° | 15:29 · B 262° | 09:38 (49°) | 10% | |
| 04:39 · D 102° | 15:56 · B 255° | 10:22 (43°) | 5% | |
| 05:41 · D 109° | 16:25 · B 248° | 11:07 (38°) | 2% | |
| 🌑 Yeni Ay 16:02 | 06:44 · GD 115° | 16:57 · GB 243° | 11:53 (33°) | 0% |
| 07:46 · GD 120° | 17:35 · GB 239° | 12:42 (30°) | 1% | |
| 08:46 · GD 123° | 18:18 · GB 236° | 13:33 (27°) | 3% | |
| 09:42 · GD 125° | 19:07 · GB 235° | 14:25 (26°) | 8% | |
| 10:33 · GD 124° | 20:01 · GB 236° | 15:16 (27°) | 13% | |
| 11:17 · GD 122° | 20:58 · GB 239° | 16:06 (29°) | 20% | |
| 11:55 · GD 119° | 21:57 · GB 243° | 16:54 (32°) | 28% | |
| 12:28 · GD 114° | 22:57 · B 248° | 17:39 (36°) | 37% | |
| 🌓 İlk Dördün 20:48 | 12:57 · D 108° | 23:56 · B 255° | 18:23 (40°) | 47% |
| 13:23 · D 102° | — | 19:06 (46°) | 56% | |
| 13:49 · D 95° | 00:56 · B 262° | 19:48 (52°) | 66% | |
| 14:15 · D 87° | 01:57 · B 269° | 20:32 (58°) | 76% | |
| 14:42 · D 79° | 03:00 · B 277° | 21:19 (65°) | 84% | |
| 15:13 · D 72° | 04:06 · B 285° | 22:09 (71°) | 91% | |
| 15:49 · KD 65° | 05:17 · B 292° | 23:05 (76°) | 97% | |
| 🌕 Dolunay 23:54 | 16:33 · KD 60° | 06:32 · KB 298° | — | 99% |
| 17:28 · KD 56° | 07:47 · KB 303° | 00:07 (80°) | 99% | |
| 18:33 · KD 56° | 08:59 · KB 304° | 01:12 (82°) | 97% | |
| 19:46 · KD 58° | 10:02 · KB 303° | 02:19 (82°) | 91% | |
| 21:01 · KD 63° | 10:53 · KB 299° | 03:24 (79°) | 83% | |
| 22:14 · D 69° | 11:36 · KB 294° | 04:23 (75°) | 73% | |
| 23:23 · D 77° | 12:10 · B 287° | 05:17 (70°) | 63% |
Evre, aydınlanan oran ve tarih ayrıntıları
Dünyanın Dört Bir Yanında AyAynı Ay’ı farklı şehirlerden karşılaştır
