Пусан · ЛУНА СЕГОДНЯ
Пусан: Луна сегодня
1 ноября 2026 г. · Корея, стандартное время
Убывающая Луна
Освещено около 58 % видимого лунного диска. В один и тот же момент фаза одинакова во всём мире, а время восхода и захода и положение на небе зависят от места.
Освещённость
58%
Восход Луны
23:14
Заход Луны
12:59
Период наблюдения по астрономическим данным
Примерно с 01:00 до 09:00 Луна находится сравнительно высоко в юго-восточной части неба.
Максимальная высота — около 73°. Погода, здания, рельеф и дымка не учитываются.
Проверить текущее местоположение и погодуПусан: восход и заход Луны — ноябрь
Пусан: местное время (Корея, стандартное время). Каждая строка показывает восход и заход, происходящие в указанную дату, поэтому около полнолуния заход может относиться к Луне, взошедшей накануне вечером. Прочерк означает, что в этот день восхода или захода нет.
| Дата | Восход Луны | Заход Луны | Кульминация (высота) | Освещённость |
|---|---|---|---|---|
| 23:14 · СВ 65° | 12:59 · СЗ 298° | 05:35 (78°) | 58% | |
| 🌗 Последняя четверть 05:28 | — | 13:37 · З 292° | 06:31 (74°) | 47% |
| 00:24 · В 71° | 14:09 · З 285° | 07:22 (68°) | 36% | |
| 01:31 · В 79° | 14:37 · З 277° | 08:09 (62°) | 26% | |
| 02:35 · В 87° | 15:03 · З 269° | 08:54 (56°) | 17% | |
| 03:38 · В 94° | 15:29 · З 262° | 09:38 (49°) | 10% | |
| 04:39 · В 102° | 15:56 · З 255° | 10:22 (43°) | 5% | |
| 05:41 · В 109° | 16:25 · З 248° | 11:07 (38°) | 2% | |
| 🌑 Новолуние 16:02 | 06:44 · ЮВ 115° | 16:57 · ЮЗ 243° | 11:53 (33°) | 0% |
| 07:46 · ЮВ 120° | 17:35 · ЮЗ 239° | 12:42 (30°) | 1% | |
| 08:46 · ЮВ 123° | 18:18 · ЮЗ 236° | 13:33 (27°) | 3% | |
| 09:42 · ЮВ 125° | 19:07 · ЮЗ 235° | 14:25 (26°) | 8% | |
| 10:33 · ЮВ 124° | 20:01 · ЮЗ 236° | 15:16 (27°) | 13% | |
| 11:17 · ЮВ 122° | 20:58 · ЮЗ 239° | 16:06 (29°) | 20% | |
| 11:55 · ЮВ 119° | 21:57 · ЮЗ 243° | 16:54 (32°) | 28% | |
| 12:28 · ЮВ 114° | 22:57 · З 248° | 17:39 (36°) | 37% | |
| 🌓 Первая четверть 20:48 | 12:57 · В 108° | 23:56 · З 255° | 18:23 (40°) | 47% |
| 13:23 · В 102° | — | 19:06 (46°) | 56% | |
| 13:49 · В 95° | 00:56 · З 262° | 19:48 (52°) | 66% | |
| 14:15 · В 87° | 01:57 · З 269° | 20:32 (58°) | 76% | |
| 14:42 · В 79° | 03:00 · З 277° | 21:19 (65°) | 84% | |
| 15:13 · В 72° | 04:06 · З 285° | 22:09 (71°) | 91% | |
| 15:49 · СВ 65° | 05:17 · З 292° | 23:05 (76°) | 97% | |
| 🌕 Полнолуние 23:54 | 16:33 · СВ 60° | 06:32 · СЗ 298° | — | 99% |
| 17:28 · СВ 56° | 07:47 · СЗ 303° | 00:07 (80°) | 99% | |
| 18:33 · СВ 56° | 08:59 · СЗ 304° | 01:12 (82°) | 97% | |
| 19:46 · СВ 58° | 10:02 · СЗ 303° | 02:19 (82°) | 91% | |
| 21:01 · СВ 63° | 10:53 · СЗ 299° | 03:24 (79°) | 83% | |
| 22:14 · В 69° | 11:36 · СЗ 294° | 04:23 (75°) | 73% | |
| 23:23 · В 77° | 12:10 · З 287° | 05:17 (70°) | 63% |
Фаза, освещённая доля и сведения о дате
Луна по всему мируСравните вид Луны из разных городов
