Naha · MÅNEN I DAG
Månen i dag i Naha
1 november 2026 · japansk normaltid
Avtagande måne
Ungefär 58 % av den synliga månskivan är belyst. Månfasen är densamma över hela världen vid samma ögonblick, medan tiderna för uppgång och nedgång och läget på himlen beror på platsen.
Belyst yta
58%
Månuppgång
23:41
Månnedgång
12:42
Astronomiskt observationsfönster
Ungefär 01:00–09:00 står månen relativt högt mot öster.
Den högsta höjden är cirka 81°. Väder, byggnader, terräng och dis ingår inte.
Kontrollera aktuell plats och väderNaha: månuppgång och månnedgång i november
Lokal tid för Naha (japansk normaltid). Varje rad visar uppgång och nedgång som sker det datumet, så nära fullmåne kan en nedgång tillhöra månen som gick upp kvällen innan. Ett streck betyder att ingen uppgång eller nedgång sker den dagen.
| Datum | Månuppgång | Månnedgång | Kulmination (höjd) | Belyst yta |
|---|---|---|---|---|
| 23:41 · NO 67° | 12:42 · NV 295° | 05:41 (87°) | 58% | |
| 🌗 Sista kvarteret 05:28 | — | 13:25 · V 290° | 06:36 (83°) | 47% |
| 00:45 · Ö 73° | 14:03 · V 283° | 07:27 (77°) | 36% | |
| 01:46 · Ö 80° | 14:36 · V 276° | 08:15 (71°) | 26% | |
| 02:44 · Ö 87° | 15:08 · V 269° | 09:00 (65°) | 17% | |
| 03:41 · Ö 94° | 15:39 · V 263° | 09:43 (58°) | 10% | |
| 04:38 · Ö 101° | 16:11 · V 256° | 10:27 (52°) | 5% | |
| 05:34 · Ö 107° | 16:45 · V 250° | 11:12 (47°) | 2% | |
| 🌑 Nymåne 16:02 | 06:32 · SO 113° | 17:23 · SV 245° | 11:59 (42°) | 0% |
| 07:29 · SO 117° | 18:04 · SV 242° | 12:48 (39°) | 1% | |
| 08:26 · SO 120° | 18:50 · SV 239° | 13:39 (36°) | 3% | |
| 09:21 · SO 121° | 19:40 · SV 239° | 14:30 (35°) | 8% | |
| 10:12 · SO 121° | 20:33 · SV 239° | 15:22 (36°) | 13% | |
| 10:58 · SO 119° | 21:28 · SV 242° | 16:12 (38°) | 20% | |
| 11:40 · SO 116° | 22:23 · SV 246° | 16:59 (41°) | 28% | |
| 12:17 · Ö 112° | 23:18 · V 250° | 17:45 (45°) | 37% | |
| 🌓 Första kvarteret 20:48 | 12:50 · Ö 107° | — | 18:29 (50°) | 47% |
| 13:22 · Ö 101° | 00:12 · V 256° | 19:11 (55°) | 56% | |
| 13:52 · Ö 94° | 01:07 · V 262° | 19:54 (61°) | 66% | |
| 14:23 · Ö 87° | 02:02 · V 269° | 20:38 (68°) | 76% | |
| 14:56 · Ö 80° | 02:59 · V 276° | 21:25 (74°) | 84% | |
| 15:33 · Ö 74° | 04:00 · V 283° | 22:15 (80°) | 91% | |
| 16:15 · NO 67° | 05:05 · V 290° | 23:11 (85°) | 97% | |
| 🌕 Fullmåne 23:54 | 17:04 · NO 63° | 06:14 · NV 295° | — | 99% |
| 18:03 · NO 60° | 07:25 · NV 299° | 00:12 (89°) | 99% | |
| 19:09 · NO 59° | 08:35 · NV 301° | 01:18 (89°) | 97% | |
| 20:19 · NO 61° | 09:39 · NV 300° | 02:25 (89°) | 91% | |
| 21:29 · NO 66° | 10:35 · NV 296° | 03:30 (89°) | 83% | |
| 22:37 · Ö 71° | 11:22 · V 291° | 04:29 (84°) | 73% | |
| 23:40 · Ö 78° | 12:03 · V 285° | 05:23 (79°) | 63% |
Fas, belyst yta och datumuppgifter
Månen runt om i världenJämför samma måne från olika städer
