Sendai · A LUA HOJE
Sendai: a Lua hoje
1 de novembro de 2026 · Horário Padrão do Japão
Gibosa minguante
Cerca de 58 % do disco lunar aparente está iluminado. A fase é a mesma em todo o mundo no mesmo instante, mas os horários de nascer e pôr e a posição no céu dependem do local.
Iluminação
58%
Nascer da Lua
22:18
Pôr da Lua
12:17
Janela de observação astronômica
Entre aproximadamente 00:00 e 08:00, a Lua está relativamente alta em direção ao sudeste.
A altura máxima é de cerca de 70°. Tempo, edifícios, relevo e névoa não são considerados.
Consultar localização e tempo atuaisSendai: nascer e pôr da Lua em novembro
Horário local de Sendai (Horário Padrão do Japão). Cada linha mostra o nascer e o pôr que ocorrem naquela data; perto da lua cheia, um pôr pode corresponder à Lua que nasceu na noite anterior. Um traço indica que não há nascer ou pôr naquele dia.
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Trânsito (altura) | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 22:18 · NE 64° | 12:17 · NO 299° | 04:46 (75°) | 58% | |
| 🌗 Quarto minguante 05:28 | 23:30 · L 70° | 12:53 · NO 293° | 05:42 (71°) | 47% |
| — | 13:23 · O 285° | 06:33 (65°) | 36% | |
| 00:40 · L 78° | 13:50 · O 278° | 07:20 (59°) | 26% | |
| 01:46 · L 86° | 14:14 · O 270° | 08:05 (53°) | 17% | |
| 02:51 · L 95° | 14:38 · O 262° | 08:49 (46°) | 10% | |
| 03:55 · L 102° | 15:02 · O 254° | 09:33 (40°) | 5% | |
| 04:59 · L 110° | 15:29 · O 248° | 10:18 (35°) | 2% | |
| 🌑 Lua nova 16:02 | 06:04 · SE 116° | 16:00 · SO 242° | 11:05 (30°) | 0% |
| 07:07 · SE 121° | 16:35 · SO 237° | 11:54 (27°) | 1% | |
| 08:09 · SE 125° | 17:17 · SO 234° | 12:44 (24°) | 3% | |
| 09:06 · SE 126° | 18:05 · SO 233° | 13:36 (23°) | 8% | |
| 09:57 · SE 126° | 18:59 · SO 234° | 14:27 (24°) | 13% | |
| 10:40 · SE 124° | 19:58 · SO 237° | 15:17 (25°) | 20% | |
| 11:17 · SE 120° | 20:58 · SO 241° | 16:05 (28°) | 28% | |
| 11:48 · SE 115° | 22:00 · SO 247° | 16:51 (32°) | 37% | |
| 🌓 Quarto crescente 20:48 | 12:15 · L 109° | 23:01 · O 254° | 17:34 (37°) | 47% |
| 12:40 · L 103° | — | 18:17 (43°) | 56% | |
| 13:03 · L 95° | 00:03 · O 261° | 19:00 (49°) | 66% | |
| 13:27 · L 87° | 01:06 · O 269° | 19:44 (55°) | 76% | |
| 13:52 · L 79° | 02:11 · O 277° | 20:30 (61°) | 84% | |
| 14:21 · L 72° | 03:20 · O 285° | 21:20 (68°) | 91% | |
| 14:55 · NE 64° | 04:33 · NO 293° | 22:16 (73°) | 97% | |
| 🌕 Lua cheia 23:54 | 15:37 · NE 59° | 05:49 · NO 299° | 23:17 (77°) | 99% |
| 16:30 · NE 55° | 07:07 · NO 304° | — | 99% | |
| 17:34 · NE 54° | 08:19 · NO 306° | 00:23 (79°) | 97% | |
| 18:48 · NE 57° | 09:22 · NO 305° | 01:30 (79°) | 91% | |
| 20:04 · NE 62° | 10:12 · NO 301° | 02:35 (76°) | 83% | |
| 21:20 · L 68° | 10:53 · NO 295° | 03:34 (72°) | 73% | |
| 22:31 · L 76° | 11:26 · O 287° | 04:29 (67°) | 63% |
Fase, fração iluminada e detalhes da data
A Lua ao redor do mundoCompare a mesma Lua de diferentes cidades
