Sendai · LUNA OGGI
Sendai: la Luna oggi
1 novembre 2026 · Ora standard del Giappone
Gibbosa calante
Circa il 58 % del disco lunare apparente è illuminato. La fase è la stessa in tutto il mondo nello stesso istante, mentre gli orari di sorgere e tramonto e la posizione nel cielo dipendono dal luogo.
Finestra di osservazione astronomica
Indicativamente tra 00:00 e 08:00, la Luna è relativamente alta verso sud-est.
L’altezza massima è di circa 70°. Meteo, edifici, terreno e foschia non sono considerati.
Controlla posizione e meteo attualiSendai: sorgere e tramonto della Luna nel mese di novembre
Ora locale di Sendai (Ora standard del Giappone). Ogni riga indica il sorgere e il tramonto che avvengono in quella data: vicino alla luna piena, un tramonto può quindi riferirsi alla Luna sorta la sera precedente. Un trattino indica che quel giorno non c’è sorgere o tramonto.
| Data | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna | Transito (altezza) | Illuminazione |
|---|---|---|---|---|
| 22:18 · NE 64° | 12:17 · NO 299° | 04:46 (75°) | 58% | |
| 🌗 Ultimo quarto 05:28 | 23:30 · E 70° | 12:53 · NO 293° | 05:42 (71°) | 47% |
| — | 13:23 · O 285° | 06:33 (65°) | 36% | |
| 00:40 · E 78° | 13:50 · O 278° | 07:20 (59°) | 26% | |
| 01:46 · E 86° | 14:14 · O 270° | 08:05 (53°) | 17% | |
| 02:51 · E 95° | 14:38 · O 262° | 08:49 (46°) | 10% | |
| 03:55 · E 102° | 15:02 · O 254° | 09:33 (40°) | 5% | |
| 04:59 · E 110° | 15:29 · O 248° | 10:18 (35°) | 2% | |
| 🌑 Luna nuova 16:02 | 06:04 · SE 116° | 16:00 · SO 242° | 11:05 (30°) | 0% |
| 07:07 · SE 121° | 16:35 · SO 237° | 11:54 (27°) | 1% | |
| 08:09 · SE 125° | 17:17 · SO 234° | 12:44 (24°) | 3% | |
| 09:06 · SE 126° | 18:05 · SO 233° | 13:36 (23°) | 8% | |
| 09:57 · SE 126° | 18:59 · SO 234° | 14:27 (24°) | 13% | |
| 10:40 · SE 124° | 19:58 · SO 237° | 15:17 (25°) | 20% | |
| 11:17 · SE 120° | 20:58 · SO 241° | 16:05 (28°) | 28% | |
| 11:48 · SE 115° | 22:00 · SO 247° | 16:51 (32°) | 37% | |
| 🌓 Primo quarto 20:48 | 12:15 · E 109° | 23:01 · O 254° | 17:34 (37°) | 47% |
| 12:40 · E 103° | — | 18:17 (43°) | 56% | |
| 13:03 · E 95° | 00:03 · O 261° | 19:00 (49°) | 66% | |
| 13:27 · E 87° | 01:06 · O 269° | 19:44 (55°) | 76% | |
| 13:52 · E 79° | 02:11 · O 277° | 20:30 (61°) | 84% | |
| 14:21 · E 72° | 03:20 · O 285° | 21:20 (68°) | 91% | |
| 14:55 · NE 64° | 04:33 · NO 293° | 22:16 (73°) | 97% | |
| 🌕 Luna piena 23:54 | 15:37 · NE 59° | 05:49 · NO 299° | 23:17 (77°) | 99% |
| 16:30 · NE 55° | 07:07 · NO 304° | — | 99% | |
| 17:34 · NE 54° | 08:19 · NO 306° | 00:23 (79°) | 97% | |
| 18:48 · NE 57° | 09:22 · NO 305° | 01:30 (79°) | 91% | |
| 20:04 · NE 62° | 10:12 · NO 301° | 02:35 (76°) | 83% | |
| 21:20 · E 68° | 10:53 · NO 295° | 03:34 (72°) | 73% | |
| 22:31 · E 76° | 11:26 · O 287° | 04:29 (67°) | 63% |
Fase, frazione illuminata e dettagli della data
La Luna nel mondoConfronta la stessa Luna da città diverse
