Jeju · A LUA HOJE
Jeju: a Lua hoje
1 de novembro de 2026 · Horário Padrão da Coreia
Gibosa minguante
Cerca de 58 % do disco lunar aparente está iluminado. A fase é a mesma em todo o mundo no mesmo instante, mas os horários de nascer e pôr e a posição no céu dependem do local.
Iluminação
58%
Nascer da Lua
23:29
Pôr da Lua
13:05
Janela de observação astronômica
Entre aproximadamente 01:00 e 09:00, a Lua está relativamente alta em direção ao sudeste.
A altura máxima é de cerca de 75°. Tempo, edifícios, relevo e névoa não são considerados.
Consultar localização e tempo atuaisJeju: nascer e pôr da Lua em novembro
Horário local de Jeju (Horário Padrão da Coreia). Cada linha mostra o nascer e o pôr que ocorrem naquela data; perto da lua cheia, um pôr pode corresponder à Lua que nasceu na noite anterior. Um traço indica que não há nascer ou pôr naquele dia.
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Trânsito (altura) | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 23:29 · NE 65° | 13:05 · NO 297° | 05:45 (80°) | 58% | |
| 🌗 Quarto minguante 05:28 | — | 13:44 · O 291° | 06:41 (75°) | 47% |
| 00:38 · L 72° | 14:17 · O 284° | 07:32 (70°) | 36% | |
| 01:43 · L 79° | 14:46 · O 277° | 08:19 (64°) | 26% | |
| 02:46 · L 87° | 15:14 · O 269° | 09:04 (57°) | 17% | |
| 03:48 · L 94° | 15:41 · O 262° | 09:48 (51°) | 10% | |
| 04:48 · L 102° | 16:08 · O 255° | 10:32 (45°) | 5% | |
| 05:49 · L 108° | 16:38 · O 249° | 11:17 (39°) | 2% | |
| 🌑 Lua nova 16:02 | 06:50 · SE 114° | 17:12 · SO 244° | 12:04 (35°) | 0% |
| 07:51 · SE 119° | 17:50 · SO 239° | 12:53 (31°) | 1% | |
| 08:51 · SE 122° | 18:34 · SO 237° | 13:44 (29°) | 3% | |
| 09:47 · SE 124° | 19:23 · SO 236° | 14:35 (28°) | 8% | |
| 10:37 · SE 124° | 20:17 · SO 237° | 15:26 (29°) | 13% | |
| 11:22 · SE 122° | 21:14 · SO 240° | 16:16 (30°) | 20% | |
| 12:01 · SE 118° | 22:12 · SO 244° | 17:04 (33°) | 28% | |
| 12:34 · SE 113° | 23:11 · O 249° | 17:50 (37°) | 37% | |
| 🌓 Quarto crescente 20:48 | 13:04 · L 108° | — | 18:33 (42°) | 47% |
| 13:32 · L 101° | 00:09 · O 255° | 19:16 (48°) | 56% | |
| 13:59 · L 94° | 01:08 · O 262° | 19:59 (54°) | 66% | |
| 14:25 · L 87° | 02:07 · O 269° | 20:43 (60°) | 76% | |
| 14:54 · L 80° | 03:09 · O 277° | 21:29 (67°) | 84% | |
| 15:26 · L 72° | 04:15 · O 285° | 22:20 (73°) | 91% | |
| 16:03 · NE 66° | 05:24 · O 292° | 23:16 (78°) | 97% | |
| 🌕 Lua cheia 23:54 | 16:49 · NE 60° | 06:38 · NO 298° | — | 99% |
| 17:44 · NE 57° | 07:52 · NO 302° | 00:17 (82°) | 99% | |
| 18:50 · NE 56° | 09:04 · NO 304° | 01:23 (84°) | 97% | |
| 20:02 · NE 59° | 10:07 · NO 302° | 02:30 (84°) | 91% | |
| 21:16 · NE 63° | 10:59 · NO 299° | 03:34 (81°) | 83% | |
| 22:28 · L 70° | 11:42 · NO 293° | 04:34 (77°) | 73% | |
| 23:36 · L 77° | 12:18 · O 286° | 05:28 (71°) | 63% |
Fase, fração iluminada e detalhes da data
A Lua ao redor do mundoCompare a mesma Lua de diferentes cidades
