← Bulan per kota

Jeju · BULAN HARI INI

Jeju: Bulan hari ini

1 November 2026 · Waktu Standar Korea

Buka tampilan Bulan imersif ↗

Cembung Akhir

Sekitar 58% cakram Bulan yang tampak diterangi. Fase Bulan sama di seluruh dunia pada saat yang sama, sedangkan waktu terbit dan terbenam serta posisinya di langit bergantung pada lokasi.

Iluminasi
58%
Bulan terbit
23.29
Bulan terbenam
13.05

Rentang pengamatan astronomis

Sekitar 01.00–09.00, Bulan berada relatif tinggi ke arah tenggara.

Ketinggian maksimum sekitar 75°. Cuaca, bangunan, medan, dan kabut tidak diperhitungkan.

Periksa lokasi dan cuaca saat ini →

Jeju: Bulan terbit dan terbenam pada November

Waktu setempat Jeju (Waktu Standar Korea). Setiap baris mencantumkan waktu terbit dan terbenam pada tanggal tersebut, sehingga menjelang atau sesudah purnama, waktu terbenam dapat merujuk pada Bulan yang terbit malam sebelumnya. Tanda pisah berarti tidak ada Bulan terbit atau terbenam hari itu.

Jeju: waktu terbit, terbenam, transit, dan iluminasi Bulan setiap hari pada November
TanggalBulan terbitBulan terbenamTransit (ketinggian)Iluminasi
Min, 123.29 · TL 65°13.05 · BL 297°05.45 (80°)58%
Sen, 2🌗 Perbani Akhir 05.28—13.44 · B 291°06.41 (75°)47%
Sel, 300.38 · T 72°14.17 · B 284°07.32 (70°)36%
Rab, 401.43 · T 79°14.46 · B 277°08.19 (64°)26%
Kam, 502.46 · T 87°15.14 · B 269°09.04 (57°)17%
Jum, 603.48 · T 94°15.41 · B 262°09.48 (51°)10%
Sab, 704.48 · T 102°16.08 · B 255°10.32 (45°)5%
Min, 805.49 · T 108°16.38 · B 249°11.17 (39°)2%
Sen, 9🌑 Bulan Baru 16.0206.50 · TG 114°17.12 · BD 244°12.04 (35°)0%
Sel, 1007.51 · TG 119°17.50 · BD 239°12.53 (31°)1%
Rab, 1108.51 · TG 122°18.34 · BD 237°13.44 (29°)3%
Kam, 1209.47 · TG 124°19.23 · BD 236°14.35 (28°)8%
Jum, 1310.37 · TG 124°20.17 · BD 237°15.26 (29°)13%
Sab, 1411.22 · TG 122°21.14 · BD 240°16.16 (30°)20%
Min, 1512.01 · TG 118°22.12 · BD 244°17.04 (33°)28%
Sen, 1612.34 · TG 113°23.11 · B 249°17.50 (37°)37%
Sel, 17🌓 Perbani Awal 20.4813.04 · T 108°—18.33 (42°)47%
Rab, 1813.32 · T 101°00.09 · B 255°19.16 (48°)56%
Kam, 1913.59 · T 94°01.08 · B 262°19.59 (54°)66%
Jum, 2014.25 · T 87°02.07 · B 269°20.43 (60°)76%
Sab, 2114.54 · T 80°03.09 · B 277°21.29 (67°)84%
Min, 2215.26 · T 72°04.15 · B 285°22.20 (73°)91%
Sen, 2316.03 · TL 66°05.24 · B 292°23.16 (78°)97%
Sel, 24🌕 Bulan Purnama 23.5416.49 · TL 60°06.38 · BL 298°—99%
Rab, 2517.44 · TL 57°07.52 · BL 302°00.17 (82°)99%
Kam, 2618.50 · TL 56°09.04 · BL 304°01.23 (84°)97%
Jum, 2720.02 · TL 59°10.07 · BL 302°02.30 (84°)91%
Sab, 2821.16 · TL 63°10.59 · BL 299°03.34 (81°)83%
Min, 2922.28 · T 70°11.42 · BL 293°04.34 (77°)73%
Sen, 3023.36 · T 77°12.18 · B 286°05.28 (71°)63%
Detail Bulan untuk 1 November 2026

Fase, bagian yang terang, dan detail tanggal

Bulan di Seluruh Dunia

Bandingkan Bulan yang sama dari berbagai kota

OH MY LUNA
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan

© Oh My Luna

ID
한국어English日本語简体中文繁體中文EspañolPortuguês (Brasil)Bahasa IndonesiaFrançaisDeutschItalianoTiếng ViệtTürkçeРусскийالعربيةहिन्दीNederlandsPolskiSvenskaDansk
Bulan Hari IniMalam IniKalenderBulan di hari lahirku