Auckland · A LUA HOJE
Auckland: a Lua hoje
1 de novembro de 2026 · Horário de Verão da Nova Zelândia
Gibosa minguante
Cerca de 60 % do disco lunar aparente está iluminado. A fase é a mesma em todo o mundo no mesmo instante, mas os horários de nascer e pôr e a posição no céu dependem do local.
Janela de observação astronômica
Entre aproximadamente 04:00 e 08:00, a Lua está relativamente alta em direção ao nordeste.
A altura máxima é de cerca de 32°. Tempo, edifícios, relevo e névoa não são considerados.
Consultar localização e tempo atuaisAuckland: nascer e pôr da Lua em novembro
Horário local de Auckland (Horário de Verão da Nova Zelândia). Cada linha mostra o nascer e o pôr que ocorrem naquela data; perto da lua cheia, um pôr pode corresponder à Lua que nasceu na noite anterior. Um traço indica que não há nascer ou pôr naquele dia.
| Data | Nascer da Lua | Pôr da Lua | Trânsito (altura) | Iluminação |
|---|---|---|---|---|
| 01:35 · NE 58° | 11:20 · NO 300° | 06:25 (28°) | 60% | |
| 🌗 Quarto minguante 09:28 | 02:17 · NE 64° | 12:32 · NO 294° | 07:21 (33°) | 49% |
| 02:51 · L 70° | 13:43 · O 287° | 08:13 (38°) | 38% | |
| 03:20 · L 78° | 14:50 · O 279° | 09:00 (44°) | 28% | |
| 03:46 · L 85° | 15:54 · O 271° | 09:45 (51°) | 19% | |
| 04:11 · L 93° | 16:58 · O 263° | 10:29 (57°) | 11% | |
| 04:36 · L 101° | 18:01 · O 255° | 11:13 (63°) | 6% | |
| 05:02 · L 108° | 19:04 · O 248° | 11:58 (69°) | 2% | |
| 🌑 Lua nova 20:02 | 05:31 · SE 114° | 20:07 · SO 243° | 12:45 (73°) | 0% |
| 06:04 · SE 119° | 21:10 · SO 238° | 13:33 (77°) | 1% | |
| 06:43 · SE 123° | 22:09 · SO 235° | 14:24 (80°) | 3% | |
| 07:28 · SE 125° | 23:04 · SO 235° | 15:15 (81°) | 7% | |
| 08:19 · SE 125° | 23:52 · SO 236° | 16:07 (80°) | 12% | |
| 09:15 · SE 124° | — | 16:57 (79°) | 19% | |
| 10:14 · SE 120° | 00:33 · SO 238° | 17:45 (76°) | 27% | |
| 11:14 · SE 116° | 01:08 · SO 242° | 18:31 (72°) | 36% | |
| 12:14 · L 110° | 01:39 · O 248° | 19:15 (67°) | 45% | |
| 🌓 Quarto crescente 00:48 | 13:15 · L 103° | 02:06 · O 254° | 19:58 (62°) | 55% |
| 14:16 · L 96° | 02:30 · O 261° | 20:40 (56°) | 65% | |
| 15:19 · L 88° | 02:55 · O 268° | 21:24 (49°) | 74% | |
| 16:24 · L 80° | 03:19 · O 276° | 22:10 (43°) | 83% | |
| 17:34 · L 72° | 03:47 · O 284° | 23:00 (37°) | 90% | |
| 18:48 · NE 65° | 04:18 · O 291° | 23:55 (31°) | 96% | |
| 20:04 · NE 59° | 04:55 · NO 298° | — | 99% | |
| 🌕 Lua cheia 03:54 | 21:20 · NE 55° | 05:42 · NO 303° | 00:56 (27°) | 100% |
| 22:29 · NE 55° | 06:41 · NO 305° | 02:01 (25°) | 97% | |
| 23:27 · NE 57° | 07:49 · NO 305° | 03:08 (25°) | 92% | |
| — | 09:04 · NO 301° | 04:13 (27°) | 84% | |
| 00:14 · NE 62° | 10:20 · NO 296° | 05:13 (31°) | 75% | |
| 00:51 · L 68° | 11:33 · O 289° | 06:08 (36°) | 64% |
Fase, fração iluminada e detalhes da data
A Lua ao redor do mundoCompare a mesma Lua de diferentes cidades
