← Bulan per kota

Auckland · BULAN HARI INI

Auckland: Bulan hari ini

1 November 2026 · Waktu Musim Panas Selandia Baru

Buka tampilan Bulan imersif ↗

Cembung Akhir

Sekitar 60% cakram Bulan yang tampak diterangi. Fase Bulan sama di seluruh dunia pada saat yang sama, sedangkan waktu terbit dan terbenam serta posisinya di langit bergantung pada lokasi.

Iluminasi
60%
Bulan terbit
01.35
Bulan terbenam
11.20

Rentang pengamatan astronomis

Sekitar 04.00–08.00, Bulan berada relatif tinggi ke arah timur laut.

Ketinggian maksimum sekitar 32°. Cuaca, bangunan, medan, dan kabut tidak diperhitungkan.

Periksa lokasi dan cuaca saat ini →

Auckland: Bulan terbit dan terbenam pada November

Waktu setempat Auckland (Waktu Musim Panas Selandia Baru). Setiap baris mencantumkan waktu terbit dan terbenam pada tanggal tersebut, sehingga menjelang atau sesudah purnama, waktu terbenam dapat merujuk pada Bulan yang terbit malam sebelumnya. Tanda pisah berarti tidak ada Bulan terbit atau terbenam hari itu.

Auckland: waktu terbit, terbenam, transit, dan iluminasi Bulan setiap hari pada November
TanggalBulan terbitBulan terbenamTransit (ketinggian)Iluminasi
Min, 101.35 · TL 58°11.20 · BL 300°06.25 (28°)60%
Sen, 2🌗 Perbani Akhir 09.2802.17 · TL 64°12.32 · BL 294°07.21 (33°)49%
Sel, 302.51 · T 70°13.43 · B 287°08.13 (38°)38%
Rab, 403.20 · T 78°14.50 · B 279°09.00 (44°)28%
Kam, 503.46 · T 85°15.54 · B 271°09.45 (51°)19%
Jum, 604.11 · T 93°16.58 · B 263°10.29 (57°)11%
Sab, 704.36 · T 101°18.01 · B 255°11.13 (63°)6%
Min, 805.02 · T 108°19.04 · B 248°11.58 (69°)2%
Sen, 9🌑 Bulan Baru 20.0205.31 · TG 114°20.07 · BD 243°12.45 (73°)0%
Sel, 1006.04 · TG 119°21.10 · BD 238°13.33 (77°)1%
Rab, 1106.43 · TG 123°22.09 · BD 235°14.24 (80°)3%
Kam, 1207.28 · TG 125°23.04 · BD 235°15.15 (81°)7%
Jum, 1308.19 · TG 125°23.52 · BD 236°16.07 (80°)12%
Sab, 1409.15 · TG 124°—16.57 (79°)19%
Min, 1510.14 · TG 120°00.33 · BD 238°17.45 (76°)27%
Sen, 1611.14 · TG 116°01.08 · BD 242°18.31 (72°)36%
Sel, 1712.14 · T 110°01.39 · B 248°19.15 (67°)45%
Rab, 18🌓 Perbani Awal 00.4813.15 · T 103°02.06 · B 254°19.58 (62°)55%
Kam, 1914.16 · T 96°02.30 · B 261°20.40 (56°)65%
Jum, 2015.19 · T 88°02.55 · B 268°21.24 (49°)74%
Sab, 2116.24 · T 80°03.19 · B 276°22.10 (43°)83%
Min, 2217.34 · T 72°03.47 · B 284°23.00 (37°)90%
Sen, 2318.48 · TL 65°04.18 · B 291°23.55 (31°)96%
Sel, 2420.04 · TL 59°04.55 · BL 298°—99%
Rab, 25🌕 Bulan Purnama 03.5421.20 · TL 55°05.42 · BL 303°00.56 (27°)100%
Kam, 2622.29 · TL 55°06.41 · BL 305°02.01 (25°)97%
Jum, 2723.27 · TL 57°07.49 · BL 305°03.08 (25°)92%
Sab, 28—09.04 · BL 301°04.13 (27°)84%
Min, 2900.14 · TL 62°10.20 · BL 296°05.13 (31°)75%
Sen, 3000.51 · T 68°11.33 · B 289°06.08 (36°)64%
Detail Bulan untuk 1 November 2026

Fase, bagian yang terang, dan detail tanggal

Bulan di Seluruh Dunia

Bandingkan Bulan yang sama dari berbagai kota

OH MY LUNA
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan
Bulan Hari IniMalam IniKalenderKompas langitMengamati BintangPanduan BulanBulan di hari lahirkuKecocokan Fase Bulan

© Oh My Luna

ID
한국어English日本語简体中文繁體中文EspañolPortuguês (Brasil)Bahasa IndonesiaFrançaisDeutschItalianoTiếng ViệtTürkçeРусскийالعربيةहिन्दीNederlandsPolskiSvenskaDansk
Bulan Hari IniMalam IniKalenderBulan di hari lahirku