한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
1980년 5월 달 모양 달력
날짜별 달 모양과 조명률을 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각은 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 199%
- 297%
- 392%
- 486%
- 578%
- 669%
- 758%
- 847%
- 936%
- 1025%
- 1116%
- 128%
- 133%
- 140%
- 151%
- 164%
- 179%
- 1816%
- 1925%
- 2034%
- 2144%
- 2253%
- 2363%
- 2471%
- 2580%
- 2687%
- 2792%
- 2897%
- 2999%
- 30100%
- 3198%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날입니다.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이번 달 주요 위상 시각
하현달
5월 8일
05:51 KST
삭(신월)
5월 14일
21:00 KST
상현달
5월 22일
04:16 KST
보름달
5월 30일
06:28 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양과 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각을 한국시간으로 표시했어요.
| 날짜 | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 보름달 | 99% | 20:11 | 06:21 |
| 5/2 | 하현망 | 97% | 21:08 | 06:58 |
| 5/3 | 하현망 | 92% | 22:05 | 07:38 |
| 5/4 | 하현망 | 86% | 23:00 | 08:24 |
| 5/5 | 하현망 | 78% | 23:53 | 09:15 |
| 5/6 | 하현망 | 69% | — | 10:11 |
| 5/7 | 하현망 | 58% | 00:42 | 11:11 |
| 5/8 | 그믐달하현달의 정확한 시각 05:51 KST | 47% | 01:27 | 12:15 |
| 5/9 | 그믐달 | 36% | 02:09 | 13:22 |
| 5/10 | 그믐달 | 25% | 02:49 | 14:30 |
| 5/11 | 그믐달 | 16% | 03:26 | 15:40 |
| 5/12 | 그믐달 | 8% | 04:04 | 16:50 |
| 5/13 | 그믐달 | 3% | 04:42 | 18:01 |
| 5/14 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 21:00 KST | 0% | 05:23 | 19:11 |
| 5/15 | 삭 | 1% | 06:07 | 20:19 |
| 5/16 | 초승달 | 4% | 06:54 | 21:24 |
| 5/17 | 초승달 | 9% | 07:46 | 22:23 |
| 5/18 | 초승달 | 16% | 08:40 | 23:15 |
| 5/19 | 초승달 | 25% | 09:37 | — |
| 5/20 | 초승달 | 34% | 10:35 | 00:02 |
| 5/21 | 초승달 | 44% | 11:32 | 00:42 |
| 5/22 | 상현망상현달의 정확한 시각 04:16 KST | 53% | 12:28 | 01:18 |
| 5/23 | 상현망 | 63% | 13:24 | 01:50 |
| 5/24 | 상현망 | 71% | 14:18 | 02:21 |
| 5/25 | 상현망 | 80% | 15:13 | 02:50 |
| 5/26 | 상현망 | 87% | 16:09 | 03:19 |
| 5/27 | 상현망 | 92% | 17:05 | 03:49 |
| 5/28 | 상현망 | 97% | 18:02 | 04:22 |
| 5/29 | 보름달 | 99% | 19:00 | 04:57 |
| 5/30 | 보름달보름달의 정확한 시각 06:28 KST | 100% | 19:58 | 05:36 |
| 5/31 | 하현망 | 98% | 20:56 | 06:20 |
1980년 5월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.


































