한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
1980년 4월 달 모양 달력
날짜별 달 모양과 조명률을 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각은 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 1100%
- 298%
- 394%
- 489%
- 582%
- 674%
- 764%
- 854%
- 943%
- 1033%
- 1122%
- 1213%
- 136%
- 142%
- 150%
- 162%
- 176%
- 1812%
- 1921%
- 2030%
- 2140%
- 2250%
- 2360%
- 2469%
- 2577%
- 2685%
- 2791%
- 2896%
- 2999%
- 30100%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날입니다.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이번 달 주요 위상 시각
보름달
4월 1일
00:14 KST
하현달
4월 8일
21:07 KST
삭(신월)
4월 15일
12:46 KST
상현달
4월 22일
12:00 KST
보름달
4월 30일
16:35 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양과 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각을 한국시간으로 표시했어요.
| 날짜 | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 보름달보름달의 정확한 시각 00:14 KST | 100% | 19:28 | 06:45 |
| 4/2 | 하현망 | 98% | 20:23 | 07:15 |
| 4/3 | 하현망 | 94% | 21:19 | 07:47 |
| 4/4 | 하현망 | 89% | 22:16 | 08:20 |
| 4/5 | 하현망 | 82% | 23:13 | 08:58 |
| 4/6 | 하현망 | 74% | — | 09:40 |
| 4/7 | 하현망 | 64% | 00:09 | 10:27 |
| 4/8 | 하현망하현달의 정확한 시각 21:07 KST | 54% | 01:03 | 11:19 |
| 4/9 | 그믐달 | 43% | 01:55 | 12:18 |
| 4/10 | 그믐달 | 33% | 02:44 | 13:21 |
| 4/11 | 그믐달 | 22% | 03:29 | 14:28 |
| 4/12 | 그믐달 | 13% | 04:12 | 15:38 |
| 4/13 | 그믐달 | 6% | 04:52 | 16:49 |
| 4/14 | 그믐달 | 2% | 05:31 | 18:01 |
| 4/15 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 12:46 KST | 0% | 06:10 | 19:13 |
| 4/16 | 초승달 | 2% | 06:51 | 20:25 |
| 4/17 | 초승달 | 6% | 07:33 | 21:34 |
| 4/18 | 초승달 | 12% | 08:19 | 22:40 |
| 4/19 | 초승달 | 21% | 09:08 | 23:40 |
| 4/20 | 초승달 | 30% | 10:00 | — |
| 4/21 | 초승달 | 40% | 10:54 | 00:35 |
| 4/22 | 상현달상현달의 정확한 시각 12:00 KST | 50% | 11:50 | 01:23 |
| 4/23 | 상현망 | 60% | 12:46 | 02:05 |
| 4/24 | 상현망 | 69% | 13:41 | 02:43 |
| 4/25 | 상현망 | 77% | 14:37 | 03:17 |
| 4/26 | 상현망 | 85% | 15:32 | 03:49 |
| 4/27 | 상현망 | 91% | 16:26 | 04:18 |
| 4/28 | 상현망 | 96% | 17:22 | 04:48 |
| 4/29 | 상현망 | 99% | 18:17 | 05:17 |
| 4/30 | 보름달보름달의 정확한 시각 16:35 KST | 100% | 19:13 | 05:48 |
1980년 4월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.































