← 2086年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2086年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
新月
10月8日(火)02:56
上弦の月
10月16日(水)03:18
満月
10月22日(火)18:56
下弦の月
10月29日(火)16:40
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1火 | 23.1 | 有明の月 | 36% | — | 13:37 | |
| 10/2水 | 24.1 | 有明の月 | 27% | 00:23 | 14:13 | |
| 10/3木 | 25.1 | 有明の月 | 19% | 01:22 | 14:46 | |
| 10/4金 | 26.1 | 有明の月 | 12% | 02:18 | 15:16 | |
| 10/5土 | 27.1 | 有明の月 | 6% | 03:14 | 15:45 | |
| 10/6日 | 28.1 | 有明の月 | 3% | 04:09 | 16:13 | |
| 10/7月 | 29.1 | 新月のころの月 | 0% | 05:04 | 16:41 | |
| 10/8火 | 0.4 | 新月 | 0% | 05:59 | 17:11 | |
| 10/9水 | 1.4 | 三日月 | 2% | 06:54 | 17:44 | |
| 10/10木 | 2.4 | 三日月 | 5% | 07:50 | 18:20 | |
| 10/11金 | 3.4 | 三日月 | 10% | 08:45 | 19:01 | |
| 10/12土 | 4.4 | 三日月 | 16% | 09:40 | 19:46 | |
| 10/13日 | 5.4 | 三日月 | 24% | 10:32 | 20:36 | |
| 10/14月 | 6.4 | 三日月 | 33% | 11:21 | 21:32 | |
| 10/15火 | 7.4 | 三日月 | 43% | 12:07 | 22:32 | |
| 10/16水 | 8.4 | 上弦の月 | 54% | 12:49 | 23:35 | |
| 10/17木 | 9.4 | 満月に向かう月 | 65% | 13:28 | — | |
| 10/18金 | 10.4 | 満月に向かう月 | 75% | 14:05 | 00:40 | |
| 10/19土 | 11.4 | 満月に向かう月 | 84% | 14:42 | 01:48 | |
| 10/20日 | 12.4 | 満月に向かう月 | 92% | 15:18 | 02:57 | |
| 10/21月 | 13.4 | 満月に向かう月 | 97% | 15:57 | 04:08 | |
| 10/22火 | 14.4 | 満月 | 100% | 16:38 | 05:21 | |
| 10/23水 | 15.4 | 下弦に向かう月 | 99% | 17:24 | 06:35 | |
| 10/24木 | 16.4 | 下弦に向かう月 | 96% | 18:16 | 07:46 | |
| 10/25金 | 17.4 | 下弦に向かう月 | 90% | 19:12 | 08:54 | |
| 10/26土 | 18.4 | 下弦に向かう月 | 82% | 20:12 | 09:55 | |
| 10/27日 | 19.4 | 下弦に向かう月 | 72% | 21:14 | 10:48 | |
| 10/28月 | 20.4 | 下弦に向かう月 | 62% | 22:15 | 11:33 | |
| 10/29火 | 21.4 | 下弦の月 | 52% | 23:15 | 12:13 | |
| 10/30水 | 22.4 | 有明の月 | 42% | — | 12:47 | |
| 10/31木 | 23.4 | 有明の月 | 33% | 00:12 | 13:18 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































